﻿_id	平成22年	総数	2080773.0	1658490.0	369934.0	272148.0	169302.0	102846.0	83432.0	14354.0
1	""	男	1006247	797753	179426	128299	79476	48823	45957	5170
2	""	女	1074526	860737	190508	143849	89826	54023	37475	9184
3	（再掲）	総数	1984234	1590009	352958	258530	160352	98178	80293	14135
4	""	男	956225	762819	170693	121242	74821	46421	44399	5052
5	""	女	1028009	827190	182265	137288	85531	51757	35894	9083
6	12年	総数	2004613	1607221	397388	281308	162449	118859	101775	14305
7	""	男	969270	773407	195861	133271	77775	55496	56432	6158
8	""	女	1035343	833814	201527	148037	84674	63363	45343	8147
9	 割合（％）	""								
10	平成22年	総数	100	81.76249147121114901892724446952342987060546875	18.237508528788854533786434330977499485015869140625	13.4167215532847183823150771786458790302276611328125	8.3464798286748731470652273856103420257568359375	5.07024172460984434707143009291030466556549072265625	4.11314399750742420991400649654679000377655029296875	0.7076429779967108313343260306282900273799896240234375
11	""	男	100	81.6383692240623304314794950187206268310546875	18.361630775937673121234183781780302524566650390625	13.129528980872489540843162103556096553802490234375	8.13320793836134470211618463508784770965576171875	4.9963210425111466150838168687187135219573974609375	4.703027797363635187366526224650442600250244140625	0.529073997701547060756865903385914862155914306640625
12	""	女	100	81.87786862244291796741890721023082733154296875	18.12213137755708913800845039077103137969970703125	13.6836798272524475805766996927559375762939453125	8.5447255397171915092258132062852382659912109375	5.138954287535256071350886486470699310302734375	3.5648207601463024474242047290317714214324951171875	0.873630790158336001383077018545009195804595947265625
13	（再掲）	総数	100	81.83407129405696878166054375469684600830078125	18.16592870594302411291209864430129528045654296875	13.3059388039014567794993126881308853626251220703125	8.2529451092066921091827680356800556182861328125	5.0529936946947628939597052522003650665283203125	4.13249427293412541217776379198767244815826416015625	0.727495629107442365324232014245353639125823974609375
14	""	男	100	81.7149645639263297880461323074996471405029296875	18.285035436073666659240188891999423503875732421875	12.987728063484990315146205830387771129608154296875	8.0150014140150318553423858247697353363037109375	4.972726649469958459803820005618035793304443359375	4.756125256022418312795707606710493564605712890625	0.54118211656625725414215821729158051311969757080078125
15	""	女	100	81.9442174242536793826729990541934967041015625	18.055782575746317064613322145305573940277099609375	13.6002100143146531507909458014182746410369873046875	8.4729878994110681134088736143894493579864501953125	5.1272221149035868137389115872792899608612060546875	3.5557800991624191055962000973522663116455078125	0.899792462269244364136966396472416818141937255859375
16	12年	総数	100	80.1761237705232900907503790222108364105224609375	19.8236766897151710509206168353557586669921875	14.03303280982414236177646671421825885772705078125	8.103758680603188935265279724262654781341552734375	5.9292741292209516501543475897051393985748291015625	5.0770398076835778766735529643483459949493408203125	0.71360407220745347700585625716485083103179931640625
17	""	男	100	79.792730611697464837561710737645626068115234375	20.207063047448077242052022484131157398223876953125	13.749626007201296573612125939689576625823974609375	8.0240799777151874394576225313358008861541748046875	5.72554602948610824597608370822854340076446533203125	5.822113549372208041177145787514746189117431640625	0.63532349087457562486491724484949372708797454833984375
18	""	女	100	80.5350497371402553881125641055405139923095703125	19.464757090162390085197330336086452007293701171875	14.2983532993413771094992625876329839229583740234375	8.1783524880160474168633299996145069599151611328125	6.12000081132532880445751288789324462413787841796875	4.37951480813604820951923102256841957569122314453125	0.78688898268496532129034903846331872045993804931640625
19	""	""								
20	1) 実数については、５年前の常住地「不詳」を含む。	""								
