﻿_id	岐阜県	男	女	計
1	""	51	7	58
2	""	100	17	117
3	""	1564	1355	2919
4	""	6947	6097	13044
5	""	43732	41244	84976
6	""	43097	39997	83094
7	""	48924	45147	94071
8	""	55720	52575	108295
9	""	66466	62647	129113
10	""	76453	72909	149362
11	""	64873	64024	128897
12	""	59609	59873	119482
13	""	57570	57422	114992
14	""	65452	62149	127601
15	""	67645	55350	122995
16	""	87673	42674	130347
