﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212156	12000001	岐阜県	山県市	山県市桜尾公民館	ヤマガタシサクラオコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市伊佐美829-3	""	35.52324899999999985311660566367208957672119140625	136.785111999999998033672454766929149627685546875	0581-27-2818	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有;車椅子貸出し有;盲導犬等同伴可;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2541.html	""
2	212156	12000002	岐阜県	山県市	山県市葛原公民館	ヤマガタシクズハラコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市葛原4517	""	35.60028700000000156933310790918767452239990234375	136.709916999999990139258443377912044525146484375	0581-55-2112	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有；多目的トイレ有；車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2545.html	""
3	212156	12000003	岐阜県	山県市	山県市美山中央公民館	ヤマガタシミヤマチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市岩佐1177-1	""	35.54597299999999648889570380561053752899169921875	136.790871000000009871655493043363094329833984375	0581-52-1106	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/m-kou/2552.html	""
4	212156	12000004	岐阜県	山県市	山県市西武芸公民館	ヤマガタシニシムゲコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市岩佐213-1	""	35.55129199999999656256477464921772480010986328125	136.797334000000006426489562727510929107666015625	0581-52-1101	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有；車椅子貸出し有;スロープ有	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2549.html	""
5	212156	12000005	岐阜県	山県市	山県市高富公民館	ヤマガタシタカトミコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市高富1275-1	""	35.4934439999999966630639391951262950897216796875	136.7856669999999894571374170482158660888671875	0581-22-5510	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;盲導犬等同伴可;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2538.html	""
6	212156	12000006	岐阜県	山県市	山県市高富中央公民館	ヤマガタシタカトミチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市佐賀588-2	""	35.49815799999999654801285942085087299346923828125	136.782994000000002188244252465665340423583984375	0581-22-3351	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無;エレベーター有	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2550.html	""
7	212156	12000007	岐阜県	山県市	山県市乾公民館	ヤマガタシイヌイコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市出戸235-1	""	35.598039999999997462509782053530216217041015625	136.785168999999996231053955852985382080078125	0581-53-2111	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有;車椅子貸出し有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2547.html	""
8	212156	12000008	岐阜県	山県市	山県市北山公民館	ヤマガタシキタヤマコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市神崎114-1	""	35.63082399999999694273355999030172824859619140625	136.71705800000000863292370922863483428955078125	0581-54-2211	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有；スロープ有	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2544.html	""
9	212156	12000009	岐阜県	山県市	山県市富岡公民館	ヤマガタシトミオカコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市西深瀬1113-1	""	35.50799500000000108457243186421692371368408203125	136.785113999999992984157870523631572723388671875	0581-22-3209	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;盲導犬等同伴可;スロープ有	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2539.html	""
10	212156	12000010	岐阜県	山県市	山県市大桑公民館	ヤマガタシオオガコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市大桑2406-1	""	35.53765200000000135105437948368489742279052734375	136.76461299999999710053089074790477752685546875	0581-27-3425	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無;階段無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2542.html	""
11	212156	12000011	岐阜県	山県市	山県市伊自良中央公民館	ヤマガタシイジラチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市大門850-67	""	35.53388300000000299405655823647975921630859375	136.726253000000014026227290742099285125732421875	0581-36-3355	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/i-kou/2551.html	""
12	212156	12000012	岐阜県	山県市	山県市谷合公民館	ヤマガタシタニアイコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市谷合1250-1	""	35.5927989999999994097379385493695735931396484375	136.739206999999993286110111512243747711181640625	0581-55-3008	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2543.html	""
13	212156	12000013	岐阜県	山県市	山県市梅原公民館	ヤマガタシウメハラコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市梅原1522-3	""	35.517211000000003195964382030069828033447265625	136.754815000000007785274647176265716552734375	0581-22-2099	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;盲導犬等同伴可;スロープ有;階段無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2540.html	""
14	212156	12000014	岐阜県	山県市	山県市富波公民館	ヤマガタシトナミコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市富永566-2-2	""	35.5678290000000032478055800311267375946044921875	136.7858860000000049694790504872798919677734375	0581-52-1004	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有;多目的トイレ有；車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2548.html	""
15	212156	12000015	岐阜県	山県市	山県市北武芸公民館	ヤマガタシキタムゲコウミンカン	""	1307	岐阜県山県市笹賀11	""	35.58672599999999874853529036045074462890625	136.7595860000000129730324260890483856201171875	0581-55-2748	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有;車椅子貸出し有;車椅子対応公衆電話有;スロープ有;段差無;階段無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/t-kou/2546.html	""
16	212156	12000016	岐阜県	山県市	山県市役所	ヤマガタシヤクショ	-	1302	岐阜県山県市高木1000-1	""	35.50610300000000307818481815047562122344970703125	136.781369000000012192685971967875957489013671875	0581-22-2111	""	6000020212156	山県市	土日祝日以外	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車、多目的トイレ、エレベーター、手すり、点字ブロックあり。	https://www.city.yamagata.gifu.jp/	""
17	212156	12000017	岐阜県	山県市	山県市伊自良支所	ヤマガタシイジラシショ	-	1304	岐阜県山県市大門850-67	""	35.534672000000000480213202536106109619140625	136.72755599999999276406015269458293914794921875	0581-36-3301	""	6000020212156	山県市	土日祝日以外	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車、多目的トイレ、手すり。	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/ijira/	""
18	212156	12000018	岐阜県	山県市	山県市美山支所	ヤマガタシミヤマシショ	-	1304	岐阜県山県市谷合1358-1	""	35.59129300000000029058355721645057201385498046875	136.741497000000009620634955354034900665283203125	0581-55-3111	""	6000020212156	山県市	土日祝日以外	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車、スロープ	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/miyama/	""
19	212156	12000019	岐阜県	山県市	山県市西武芸出張所	ヤマガタシニシムゲシュッチョウジョ	""	1304	岐阜県山県市岩佐1177-1	""	35.54595599999999677720552426762878894805908203125	136.791079999999993788151186890900135040283203125	0581-52-3100	""	6000020212156	山県市	土日祝日以外	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車場有、多目的トイレ有、車椅子貸出し有、車椅子対応公衆電話有、スロープ有、段差無	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/nishimuge/	""
20	212156	12000020	岐阜県	山県市	伊自良南小学校	イジラミナミショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市大森540-2	""	35.52582100000000053796611609868705272674560546875	136.729516999999987092451192438602447509765625	0581-36-3014	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/ijira-minamisyo/	""
21	212156	12000021	岐阜県	山県市	伊自良北小学校	イジラキタショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市掛217	""	35.55306300000000163663571584038436412811279296875	136.72039899999998624480213038623332977294921875	0581-36-3352	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/ijira-kitasyo/	""
22	212156	12000022	岐阜県	山県市	高富小学校	タカトミショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市高富1079	""	35.49521899999999874353306950069963932037353515625	136.788195999999999230567482300102710723876953125	0581-22-1066	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/takatomisyo/	""
23	212156	12000023	岐阜県	山県市	桜尾小学校	サクラオショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市伊佐美726	""	35.52397500000000007958078640513122081756591796875	136.786193999999994730387697927653789520263671875	0581-27-2101	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/sakuraosyo/	""
24	212156	12000024	岐阜県	山県市	美山小学校	ミヤマショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市岩佐763	""	35.54788899999999784995452500879764556884765625	136.798046999999996842234395444393157958984375	0581-52-1140	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/miyamasyo/	""
25	212156	12000025	岐阜県	山県市	大桑小学校	オオガショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市大桑2382-1	""	35.5387640000000004647517926059663295745849609375	136.764805999999992991433828137814998626708984375	0581-27-2151	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/oogasyo/	""
26	212156	12000026	岐阜県	山県市	梅原小学校	ウメハラショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市梅原1534	""	35.516852999999997564373188652098178863525390625	136.75560699999999769715941511094570159912109375	0581-22-1068	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/umeharasyo/	""
27	212156	12000027	岐阜県	山県市	富岡小学校	トミオカショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市東深瀬29-1	""	35.5101319999999986976035870611667633056640625	136.78825399999999490319169126451015472412109375	0581-22-1050	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/tomiokasyo/	""
28	212156	12000028	岐阜県	山県市	いわ桜小学校	イワザクラショウガッコウ	-	1503	岐阜県山県市谷合1157-2	""	35.5924389999999988276613294146955013275146484375	136.738641999999998688508640043437480926513671875	0581-55-2050	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/iwazakurasyo/	""
29	212156	12000029	岐阜県	山県市	山県市高富中央公民館図書室	ヤマガタシタカトミチュウオウコウミンカントショシツ	""	1512	岐阜県山県市佐賀588-2	""	35.49810000000000087538865045644342899322509765625	136.782924000000008390998118557035923004150390625	0581-22-3351	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し;階段無し	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/library/1542.html	""
30	212156	12000030	岐阜県	山県市	山県市図書館	ヤマガタシトショカン	""	1512	岐阜県山県市大門850-65	""	35.53588400000000291356627712957561016082763671875	136.724648999999999432475306093692779541015625	0581-36-3339	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し;階段無し	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/library/1542.html	""
31	212156	12000031	岐阜県	山県市	山県市みやまジョイフル倶楽部図書室	ヤマガタシミヤマジョイフルクラブトショシツ	""	1512	岐阜県山県市笹賀197	""	35.5877339999999975361788528971374034881591796875	136.758681999999993195160641334950923919677734375	0581-55-2608	""	6000020212156	山県市	火水木金土	09:00:00	16:00:00	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/library/1542.html	""
32	212156	12000032	岐阜県	山県市	美山中学校	ミヤマチュウガッコウ	-	1504	岐阜県山県市富永64	""	35.55561200000000354748408426530659198760986328125	136.795898999999991474396665580570697784423828125	0581-52-1213	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/miyamacyu/	""
33	212156	12000033	岐阜県	山県市	伊自良中学校	イジラチュウガッコウ	-	1504	岐阜県山県市大門954-1	""	35.53596399999999988494892022572457790374755859375	136.727700999999996156475390307605266571044921875	0581-36-3351	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/ijiracyu/	""
34	212156	12000034	岐阜県	山県市	高富中学校	タカトミチュウガッコウ	-	1504	岐阜県山県市高富2845-1	""	35.50429199999999951842255541123449802398681640625	136.794386000000002923115971498191356658935546875	0581-22-1063	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/takatomicyu/	""
35	212156	12000035	岐阜県	山県市	山県市文化の里古田紹欽記念館	ヤマガタシブンカノサトフルタショウキンキネンカン	""	803	岐阜県山県市洞田127-131	""	35.53557599999999894180291448719799518585205078125	136.723448999999988018316798843443393707275390625	0581-36-1023	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/bunkanosato/	""
36	212156	12000036	岐阜県	山県市	山県市歴史民俗資料館	ヤマガタシレキシミンゾクシリョウカン	""	803	岐阜県山県市大門850-65	""	35.53596399999999988494892022572457790374755859375	136.72480300000000852378434501588344573974609375	0581-36-3339	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/library/	""
37	212156	12000037	岐阜県	山県市	山県市美術館	ヤマガタシビジュツカン	""	802	岐阜県山県市大門850-65	""	35.53580199999999678084350307472050189971923828125	136.724793000000005349647835828363895416259765625	0581-36-3339	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し;階段無し	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/library/	""
38	212156	12000038	岐阜県	山県市	山県市文化の里花咲きホール	ヤマガタシブンカノサトハナサキホール	""	1016	岐阜県山県市洞田127-135	""	35.5359040000000021564119379036128520965576171875	136.72323399999999082865542732179164886474609375	0581-36-2323	""	6000020212156	山県市	月以外	09:00:00	17:00:00	""	""	優先駐車場;段差無し;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/hanasaki/	""
39	212156	12000039	岐阜県	山県市	山県市保健福祉ふれあいセンター	ヤマガタシホケンフクシフレアイセンター	""	1499	岐阜県山県市高木1000-1	""	35.5058369999999996480255504138767719268798828125	136.781986999999986664988682605326175689697265625	0581-22-6838	""	6000020212156	山県市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	母子保健・成人保健・老人保健の拠点施設	優先駐車、多目的トイレ、エレベーター、手すり、点字ブロックあり。段差なし。	https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/17.html	""
40	212156	12000040	岐阜県	山県市	山県市消防団第１分団	ヤマガタシショウボウダンダイ１ブンダン	""	2299	岐阜県山県市高富1281-1	""	35.49528699999999759029378765262663364410400390625	136.7875500000000101863406598567962646484375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
41	212156	12000041	岐阜県	山県市	山県市消防団第１分団	ヤマガタシショウボウダンダイ１ブンダン	""	2299	岐阜県山県市佐賀612	""	35.4938369999999991932781995274126529693603515625	136.779981999999989739080774597823619842529296875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
42	212156	12000042	岐阜県	山県市	山県市消防団第１分団	ヤマガタシショウボウダンダイ１ブンダン	""	2299	岐阜県山県市高富674-1	""	35.49387399999999814781403983943164348602294921875	136.796428999999989173375070095062255859375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
43	212156	12000043	岐阜県	山県市	山県市消防団第１分団	ヤマガタシショウボウダンダイ１ブンダン	""	2299	岐阜県山県市高富1815-3	""	35.4972360000000008994902600534260272979736328125	136.793371000000007597918738611042499542236328125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
44	212156	12000044	岐阜県	山県市	山県市消防団第２分団	ヤマガタシショウボウダンダイ２ブンダン	""	2299	岐阜県山県市西深瀬1113-1	""	35.5083350000000024238033802248537540435791015625	136.78528299999999262581695802509784698486328125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
45	212156	12000045	岐阜県	山県市	山県市消防団第２分団	ヤマガタシショウボウダンダイ２ブンダン	""	2299	岐阜県山県市東深瀬1407-1	""	35.513857999999999037754605524241924285888671875	136.797314999999997553459252230823040008544921875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
46	212156	12000046	岐阜県	山県市	山県市消防団第３分団	ヤマガタシショウボウダンダイ３ブンダン	""	2299	岐阜県山県市梅原1543	""	35.516086999999998852217686362564563751220703125	136.75632100000001400985638611018657684326171875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
47	212156	12000047	岐阜県	山県市	山県市消防団第３分団	ヤマガタシショウボウダンダイ３ブンダン	""	2299	岐阜県山県市梅原2645-1	""	35.5168809999999979254425852559506893157958984375	136.74698699999999007559381425380706787109375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
48	212156	12000048	岐阜県	山県市	山県市消防団第３分団	ヤマガタシショウボウダンダイ３ブンダン	""	2299	岐阜県山県市梅原3152-1	""	35.5127829999999988785930327139794826507568359375	136.736686999999989211573847569525241851806640625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
49	212156	12000049	岐阜県	山県市	山県市消防団第４分団	ヤマガタシショウボウダンダイ４ブンダン	""	2299	岐阜県山県市伊佐美270	""	35.52246099999999984220266924239695072174072265625	136.78676699999999755164026282727718353271484375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
50	212156	12000050	岐阜県	山県市	山県市消防団第４分団	ヤマガタシショウボウダンダイ４ブンダン	""	2299	岐阜県山県市椎倉386-6	""	35.5314479999999974779711919836699962615966796875	136.796192999999988160197972320020198822021484375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
51	212156	12000051	岐阜県	山県市	山県市消防団第４分団	ヤマガタシショウボウダンダイ４ブンダン	""	2299	岐阜県山県市赤尾793	""	35.5208030000000007930793799459934234619140625	136.774322000000012167220120318233966827392578125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
52	212156	12000052	岐阜県	山県市	山県市消防団第５分団	ヤマガタシショウボウダンダイ５ブンダン	""	2299	岐阜県山県市大桑2472-1	""	35.53803599999999818237483850680291652679443359375	136.76501400000000785439624451100826263427734375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
53	212156	12000053	岐阜県	山県市	山県市消防団第５分団	ヤマガタシショウボウダンダイ５ブンダン	""	2299	岐阜県山県市大桑4509-6	""	35.55105499999999807414496899582445621490478515625	136.7632409999999936189851723611354827880859375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
54	212156	12000054	岐阜県	山県市	山県市消防団第５分団	ヤマガタシショウボウダンダイ５ブンダン	""	2299	岐阜県山県市大桑1181	""	35.54308999999999940655470709316432476043701171875	136.749381999999997105987858958542346954345703125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
55	212156	12000055	岐阜県	山県市	山県市消防団第６分団	ヤマガタシショウボウダンダイ６ブンダン	""	2299	岐阜県山県市大門943-1	""	35.53519800000000117279341793619096279144287109375	136.728597000000007710696081630885601043701171875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
56	212156	12000056	岐阜県	山県市	山県市消防団第６分団	ヤマガタシショウボウダンダイ６ブンダン	""	2299	岐阜県山県市長滝453-1	""	35.56033599999999950114215607754886150360107421875	136.705271000000010417352314107120037078857421875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
57	212156	12000057	岐阜県	山県市	山県市消防団第６分団	ヤマガタシショウボウダンダイ６ブンダン	""	2299	岐阜県山県市掛184-3	""	35.55286100000000004683897714130580425262451171875	136.721372000000002344677341170608997344970703125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
58	212156	12000058	岐阜県	山県市	山県市消防団第６分団	ヤマガタシショウボウダンダイ６ブンダン	""	2299	岐阜県山県市小倉444-2	""	35.524776000000002795786713249981403350830078125	136.727048999999993839082890190184116363525390625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
59	212156	12000059	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市谷合1337-2	""	35.5916840000000007648850441910326480865478515625	136.741340000000008103597792796790599822998046875	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
60	212156	12000060	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市葛原4517	""	35.6001430000000027575879357755184173583984375	136.70992599999999583815224468708038330078125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
61	212156	12000061	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市葛原660-2	""	35.59324099999999901910996413789689540863037109375	136.729411999999996396581991575658321380615234375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
62	212156	12000062	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市葛原4779-7	""	35.5985399999999998499333742074668407440185546875	136.714937999999989415300660766661167144775390625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
63	212156	12000063	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市葛原3620-7	""	35.6046539999999964720700518228113651275634765625	136.696962000000013404132914729416370391845703125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
64	212156	12000064	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市葛原2856-1	""	35.6113849999999985129761626012623310089111328125	136.680644999999998390194377861917018890380859375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
65	212156	12000065	岐阜県	山県市	山県市消防団第７分団	ヤマガタシショウボウダンダイ７ブンダン	""	2299	岐阜県山県市片原426-1	""	35.6193999999999988403942552395164966583251953125	136.73777499999999918145476840436458587646484375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
66	212156	12000066	岐阜県	山県市	山県市消防団第８分団	ヤマガタシショウボウダンダイ８ブンダン	""	2299	岐阜県山県市富永495	""	35.56935800000000114096110337413847446441650390625	136.7854419999999890933395363390445709228515625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
67	212156	12000067	岐阜県	山県市	山県市消防団第８分団	ヤマガタシショウボウダンダイ８ブンダン	""	2299	岐阜県山県市佐野258-7	""	35.5748370000000022628228180110454559326171875	136.7814700000000129875843413174152374267578125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
68	212156	12000068	岐阜県	山県市	山県市消防団第８分団	ヤマガタシショウボウダンダイ８ブンダン	""	2299	岐阜県山県市青波366-2	""	35.5811709999999976616891217418015003204345703125	136.766131999999998924977262504398822784423828125	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
69	212156	12000069	岐阜県	山県市	山県市消防団第８分団	ヤマガタシショウボウダンダイ８ブンダン	""	2299	岐阜県山県市富永705-1	""	35.56159199999999742658474133349955081939697265625	136.78667300000000750515027903020381927490234375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
70	212156	12000070	岐阜県	山県市	山県市消防団第９分団	ヤマガタシショウボウダンダイ９ブンダン	""	2299	岐阜県山県市岩佐870-1	""	35.5487260000000020454535842873156070709228515625	136.79626799999999775536707602441310882568359375	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
71	212156	12000071	岐阜県	山県市	山県市消防団第９分団	ヤマガタシショウボウダンダイ９ブンダン	""	2299	岐阜県山県市中洞304-7	""	35.55269899999999694273355999030172824859619140625	136.80000200000000631916918791830539703369140625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
72	212156	12000072	岐阜県	山県市	山県市消防団第１０分団	ヤマガタシショウボウダンダイ１０ブンダン	""	2299	岐阜県山県市出戸220-1	""	35.59722099999999755937096779234707355499267578125	136.784403999999994994141161441802978515625	""	""	6000020212156	山県市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/syoubou/2508 .html	""
