﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212059	1001000001	岐阜県	関市	津保川ウォーターフロントパーク	""	""	西欠ノ下、一ツ山町地内河川敷	-22715.52	-57883.94	""	""	""	""	""	""	""	""
2	212059	1001000002	岐阜県	関市	富之保大洞河川公園	""	""	富之保4021-1外	-13182.68	-45109.51	""	""	""	""	""	""	""	""
3	212059	1001000003	岐阜県	関市	下之保元号橋公園	""	""	下之保1993-6	-15696.57	-47773.57	""	""	""	""	""	""	""	""
4	212059	1001000004	岐阜県	関市	下之保津保川ふれあい公園	""	""	下之保2462-1	-15263.56	-49661.36	""	""	""	""	""	""	""	""
5	212059	1001000005	岐阜県	関市	中之保公園	""	""	中之保2715-4	-11794.94	-46667.06	""	""	""	""	""	""	""	""
6	212059	1001000006	岐阜県	関市	下之保平成自然公園	""	""	下之保2024-8	-16619.48	-47257.12	""	""	""	""	""	""	""	""
7	212059	1001000007	岐阜県	関市	下之保多良木公園	""	""	下之保5187-1	-15491	-51425.55	""	""	""	""	""	""	""	""
8	212059	1001000008	岐阜県	関市	上之保行合公園	""	""	上之保19211	-9488.56	-40086.69	""	""	""	""	""	""	""	""
9	212059	1001000009	岐阜県	関市	上之保ふれあいの森公園	""	""	上之保326-1	-12964.64	-43665.58	""	""	""	""	""	""	""	""
10	212059	1001000010	岐阜県	関市	安桜台公園	""	""	安桜台1-46外	-22914.73	-56436.29	""	""	""	""	""	""	""	""
11	212059	1001000011	岐阜県	関市	小瀬南第２公園	""	街区公園	小瀬南2丁目1558-9外	-25274.52	-56179.58	""	""	""	""	""	""	""	""
12	212059	1001000012	岐阜県	関市	小瀬南第１公園	""	""	小瀬1569-41外	-25182.43	-56408.97	""	""	""	""	""	""	""	""
13	212059	1001000013	岐阜県	関市	桐谷公園	""	""	倉知4348-1	-25099.44	-60220.35	""	""	""	""	""	""	""	""
14	212059	1001000014	岐阜県	関市	向陽台第１公園	""	""	向陽台15	-20720.48	-59653.59	""	""	""	""	""	""	""	""
15	212059	1001000015	岐阜県	関市	向陽台第２公園	""	""	向陽台1-19	-20761.22	-59735.44	""	""	""	""	""	""	""	""
16	212059	1001000016	岐阜県	関市	向陽台第３公園	""	""	向陽台17	-20595.3	-59644.33	""	""	""	""	""	""	""	""
17	212059	1001000017	岐阜県	関市	四季の台公園	""	""	倉知2924-150	-24829.62	-59925.98	""	""	""	""	""	""	""	""
18	212059	1001000018	岐阜県	関市	十六所西公園	""	""	十六所15-23	-23731.71	-57664.05	""	""	""	""	""	""	""	""
19	212059	1001000019	岐阜県	関市	関ノ上北公園	""	""	関ノ上3丁目8-24	-22713.85	-52792.91	""	""	""	""	""	""	""	""
20	212059	1001000020	岐阜県	関市	関ノ上西公園	""	""	関ノ上3丁目1-5	-22995.75	-52648.12	""	""	""	""	""	""	""	""
21	212059	1001000021	岐阜県	関市	善光寺公園	""	""	西日吉町35	-22856.9	-56666.41	""	""	""	""	""	""	""	""
22	212059	1001000022	岐阜県	関市	千疋北第１公園	""	""	千疋北2丁目1217-17	-27957.75	-56079.83	""	""	""	""	""	""	""	""
23	212059	1001000023	岐阜県	関市	津保川台第３公園	""	""	山田211-237	-27374.41	-58332.17	""	""	""	""	""	""	""	""
24	212059	1001000024	岐阜県	関市	テクノハイランド南公園	""	""	のぞみヶ丘50-3	-21486.55	-53886.79	""	""	""	""	""	""	""	""
25	212059	1001000025	岐阜県	関市	テクノハイランド北公園	""	""	のぞみヶ丘114-4	-21939.05	-53598.01	""	""	""	""	""	""	""	""
26	212059	1001000026	岐阜県	関市	テクノハイランド水のテラス	""	""	のぞみヶ丘45-9外	-22023.68	-53999.73	""	""	""	""	""	""	""	""
27	212059	1001000027	岐阜県	関市	東新東公園	""	""	東新町7丁目23-14	-20316.51	-57684.92	""	""	""	""	""	""	""	""
28	212059	1001000028	岐阜県	関市	虹ヶ丘公園	""	""	虹ヶ丘北10-1外	-27371.71	-58572.26	""	""	""	""	""	""	""	""
29	212059	1001000029	岐阜県	関市	迫間台第２公園	""	街区公園	迫間台1丁目2301-493	-21926.88	-60591.21	""	""	""	""	""	""	""	""
30	212059	1001000030	岐阜県	関市	迫間台第４公園	""	""	迫間台2丁目2301-488	-22172.56	-61105.69	""	""	""	""	""	""	""	""
31	212059	1001000031	岐阜県	関市	広見東公園	""	""	広見東町11-2	-26592.25	-53773.15	""	""	""	""	""	""	""	""
32	212059	1001000032	岐阜県	関市	星ヶ丘公園	""	街区公園	星ヶ丘16-4	-26070.37	-56560.87	""	""	""	""	""	""	""	""
33	212059	1001000033	岐阜県	関市	星ヶ丘第２公園	""	""	小瀬1032-16	-25995.43	-56627.42	""	""	""	""	""	""	""	""
34	212059	1001000034	岐阜県	関市	前山第１公園	""	""	前山町33	-23213.94	-58342.98	""	""	""	""	""	""	""	""
35	212059	1001000035	岐阜県	関市	武芸川一色公園	""	""	武芸川町宇多院123	-31498.11	-50748.06	""	""	""	""	""	""	""	""
36	212059	1001000036	岐阜県	関市	武芸川宝見橋水辺公園	""	""	武芸川町八幡1258	-29400.52	-51880.19	""	""	""	""	""	""	""	""
37	212059	1001000037	岐阜県	関市	武芸川八幡公園	""	""	武芸川町八幡828-1	-28870.63	-51950.4	""	""	""	""	""	""	""	""
38	212059	1001000038	岐阜県	関市	武芸川中川原公園	""	""	武芸川町谷口2688	-30116.22	-45539.1	""	""	""	""	""	""	""	""
39	212059	1001000039	岐阜県	関市	山ノ手ひろば	""	""	山ノ手3丁目1	-22574.27	-56928.7	""	""	""	""	""	""	""	""
40	212059	1001000040	岐阜県	関市	弥勒寺公園	""	特殊公園	池尻地内	-24869.11	-54796.71	""	""	""	""	""	""	""	""
41	212059	1001000041	岐阜県	関市	東新東第２公園	""	""	東新町７丁目３８番１４	-20545.82	-57625.11	""	""	""	""	""	""	""	""
42	212059	1001000042	岐阜県	関市	東山南公園	""	""	東山２３番３５	-20215.73	-56773.8	""	""	""	""	""	""	""	""
43	212059	1001000043	岐阜県	関市	南貸上公園	""	""	関市南貸上１０番２７	-23244.17	-56255.3	""	""	""	""	""	""	""	""
44	212059	1001000044	岐阜県	関市	稲口墓園	""	特殊公園	稲口1135-1外	-22261.34	-59775.04	""	""	""	""	""	""	""	""
45	212059	1001000045	岐阜県	関市	円保公園	""	街区公園	円保通3丁目65	-21465.02	-56804.21	""	""	""	""	""	""	""	""
46	212059	1001000046	岐阜県	関市	大平公園	""	街区公園	平賀8丁目83	-19912.84	-56913.35	""	""	""	""	""	""	""	""
47	212059	1001000047	岐阜県	関市	貸上公園	""	街区公園	貸上町29-1	-23284.98	-55953.37	""	""	""	""	""	""	""	""
48	212059	1001000048	岐阜県	関市	春日公園	""	街区公園	桜木町18-1	-22713.53	-57528.7	""	""	""	""	""	""	""	""
49	212059	1001000049	岐阜県	関市	川北公園	""	街区公園	清水町45	-22687.36	-57850.25	""	""	""	""	""	""	""	""
50	212059	1001000050	岐阜県	関市	川端公園	""	街区公園	寿町1丁目19	-22111.52	-57868.95	""	""	""	""	""	""	""	""
51	212059	1001000051	岐阜県	関市	観音公園	""	街区公園	長谷寺町16	-22013.17	-57104.15	""	""	""	""	""	""	""	""
52	212059	1001000052	岐阜県	関市	北後公園	""	街区公園	平賀町2丁目44-1	-21157.8	-57095.01	""	""	""	""	""	""	""	""
53	212059	1001000053	岐阜県	関市	岐阜県百年公園	""	広域公園	小屋名1966外	-26635.43	-58601.07	""	""	""	""	""	""	""	""
54	212059	1001000054	岐阜県	関市	共栄公園	""	街区公園	桜本町1丁目25	-23174.13	-56670.04	""	""	""	""	""	""	""	""
55	212059	1001000055	岐阜県	関市	桜台中央公園	""	街区公園	桜台3丁目3-1	-21578.66	-59167.47	""	""	""	""	""	""	""	""
56	212059	1001000056	岐阜県	関市	桜台西公園	""	街区公園	桜台1丁目1-12	-21978.17	-59080.42	""	""	""	""	""	""	""	""
57	212059	1001000057	岐阜県	関市	桜台東公園	""	街区公園	桜台4丁目3-15	-21346.19	-59208.52	""	""	""	""	""	""	""	""
58	212059	1001000058	岐阜県	関市	桜台南公園	""	街区公園	桜台2丁目12-2	-21728.07	-59277.24	""	""	""	""	""	""	""	""
59	212059	1001000059	岐阜県	関市	清水公園	""	街区公園	西本郷通7丁目65	-21976.76	-56667.71	""	""	""	""	""	""	""	""
60	212059	1001000060	岐阜県	関市	十三塚北公園	""	街区公園	山王通西80	-24560.68	-56734.91	""	""	""	""	""	""	""	""
61	212059	1001000061	岐阜県	関市	新田ふれあい公園	""	街区公園	十三塚町1外	-24701.31	-56980.43	""	""	""	""	""	""	""	""
62	212059	1001000062	岐阜県	関市	新迫間中央公園	""	街区公園	新迫間76	-20102	-61536.78	""	""	""	""	""	""	""	""
63	212059	1001000063	岐阜県	関市	新迫間西公園	""	街区公園	新迫間60	-20476.71	-61539.21	""	""	""	""	""	""	""	""
64	212059	1001000064	岐阜県	関市	しんめい公園	""	街区公園	神明町4丁目3	-22319.02	-58033.31	""	""	""	""	""	""	""	""
65	212059	1001000065	岐阜県	関市	関口公園	""	街区公園	関口町1丁目52	-21549.11	-57636.01	""	""	""	""	""	""	""	""
66	212059	1001000066	岐阜県	関市	千疋北公園	""	街区公園	千疋1171-4外	-28157.51	-56009.31	""	""	""	""	""	""	""	""
67	212059	1001000067	岐阜県	関市	大平台東公園	""	街区公園	大平台12-11	-27762.54	-55767.61	""	""	""	""	""	""	""	""
68	212059	1001000068	岐阜県	関市	大平台南公園	""	街区公園	大平台23-1	-27663.68	-55848.95	""	""	""	""	""	""	""	""
69	212059	1001000069	岐阜県	関市	津保川台中央公園	""	街区公園	津保川台2丁目1010-318	-27090.58	-58478.91	""	""	""	""	""	""	""	""
70	212059	1001000070	岐阜県	関市	辻井戸公園	""	街区公園	辻井戸町1-81	-23386.68	-56788.69	""	""	""	""	""	""	""	""
71	212059	1001000071	岐阜県	関市	東新南公園	""	街区公園	東新町3丁目137	-21085.62	-57625.02	""	""	""	""	""	""	""	""
72	212059	1001000072	岐阜県	関市	長峰公園	""	街区公園	市平賀726-21外	-19909.99	-56479.41	""	""	""	""	""	""	""	""
73	212059	1001000073	岐阜県	関市	迫間台中央公園	""	街区公園	迫間台2丁目2301-42	-21897.05	-60952.87	""	""	""	""	""	""	""	""
74	212059	1001000074	岐阜県	関市	長谷寺ふれあい公園	""	街区公園	長谷寺町1-6外	-22071.34	-57212.77	""	""	""	""	""	""	""	""
75	212059	1001000075	岐阜県	関市	東本郷公園	""	街区公園	東本郷通5丁目41	-20739.34	-56639.37	""	""	""	""	""	""	""	""
76	212059	1001000076	岐阜県	関市	東山北公園	""	街区公園	東山4丁目38	-20240.58	-56347.58	""	""	""	""	""	""	""	""
77	212059	1001000077	岐阜県	関市	東山中央公園	""	街区公園	東山4丁目4-2	-20091.33	-56391.9	""	""	""	""	""	""	""	""
78	212059	1001000078	岐阜県	関市	雲雀公園	""	街区公園	春里町3丁目82	-21813.26	-58102.78	""	""	""	""	""	""	""	""
79	212059	1001000079	岐阜県	関市	文化公園	""	街区公園	平賀町1丁目18-4	-21404.23	-57276.86	""	""	""	""	""	""	""	""
80	212059	1001000080	岐阜県	関市	福野公園	""	街区公園	北福野町2丁目6	-24240.28	-56654.15	""	""	""	""	""	""	""	""
81	212059	1001000081	岐阜県	関市	前山第２公園	""	街区公園	前山町41	-23085.03	-58450.93	""	""	""	""	""	""	""	""
82	212059	1001000082	岐阜県	関市	前山第３公園	""	街区公園	前山町43	-23038.36	-58552.52	""	""	""	""	""	""	""	""
83	212059	1001000083	岐阜県	関市	前山第４公園	""	街区公園	前山町59	-23124.76	-58664.24	""	""	""	""	""	""	""	""
84	212059	1001000084	岐阜県	関市	前山第５公園	""	街区公園	前山町61	-23218.08	-58598.39	""	""	""	""	""	""	""	""
85	212059	1001000085	岐阜県	関市	水ノ輪公園	""	街区公園	水ノ輪町51	-23377.73	-55295.94	""	""	""	""	""	""	""	""
86	212059	1001000086	岐阜県	関市	緑ヶ丘公園	""	街区公園	中福野町63	-23824.12	-56738.98	""	""	""	""	""	""	""	""
87	212059	1001000087	岐阜県	関市	南ヶ丘公園	""	街区公園	神明町2丁目108	-22142.88	-58370.5	""	""	""	""	""	""	""	""
88	212059	1001000088	岐阜県	関市	南天神公園	""	街区公園	南天神2丁目4	-20991.7	-57879.14	""	""	""	""	""	""	""	""
89	212059	1001000089	岐阜県	関市	向山第１公園	""	街区公園	向山町1丁目8-1	-24037.42	-60560.02	""	""	""	""	""	""	""	""
90	212059	1001000090	岐阜県	関市	向山第２公園	""	街区公園	向山町2丁目9-5	-23915	-60413.32	""	""	""	""	""	""	""	""
91	212059	1001000091	岐阜県	関市	向山第３公園	""	街区公園	向山町3丁目7-5	-23869.04	-60751.98	""	""	""	""	""	""	""	""
92	212059	1001000092	岐阜県	関市	向山第４公園	""	街区公園	向山町4丁目4-1	-23709	-60595.72	""	""	""	""	""	""	""	""
93	212059	1001000093	岐阜県	関市	柳町公園	""	街区公園	柳町4-6	-23225.9	-57244.18	""	""	""	""	""	""	""	""
94	212059	1001000094	岐阜県	関市	弥生公園	""	街区公園	弥生町2丁目75	-21543.29	-57842.02	""	""	""	""	""	""	""	""
95	212059	1001000095	岐阜県	関市	吉野公園	""	街区公園	東本郷通2丁目38	-21100.95	-56719	""	""	""	""	""	""	""	""
96	212059	1001000096	岐阜県	関市	武芸川谷口水辺公園	""	近隣公園	武芸川町谷口746-7	-31307.42	-50700.55	""	""	""	""	""	""	""	""
97	212059	1001000097	岐阜県	関市	武芸川南ふれあいの広場公園	""	近隣公園	武芸川町跡部川原1810-2	-28308.48	-53829.14	""	""	""	""	""	""	""	""
98	212059	1001000098	岐阜県	関市	大平台北公園	""	街区公園	大平台15-50	-28008.37	-55706.3	""	""	""	""	""	""	""	""
99	212059	1001000099	岐阜県	関市	中池公園	""	運動公園	塔ノ洞・黒屋地内	-21009.49	-55106.59	""	""	""	""	""	""	""	""
100	212059	1001000100	岐阜県	関市	十六所公園	""	地区公園	十六所39-54	-23160.23	-57796.43	""	""	""	""	""	""	""	""
101	212059	1001000101	岐阜県	関市	西本郷公園	""	街区公園	西本郷通5丁目145	-22363.72	-56511.82	""	""	""	""	""	""	""	""
102	212059	1001000102	岐阜県	関市	尾太公園	""	街区公園	尾太町73	-21697.49	-54441.01	""	""	""	""	""	""	""	""
103	212059	1001000103	岐阜県	関市	武芸川西ふれあいの広場公園	""	近隣公園	武芸川町谷口953	-30317.77	-50839.5	""	""	""	""	""	""	""	""
104	212059	1001000104	岐阜県	関市	庄中河川公園	""	近隣公園	倉知字中シメ切〜字蓼原先地内河川敷	-24571.45	-57927.71	""	""	""	""	""	""	""	""
105	212059	1001000105	岐阜県	関市	安桜公園	""	街区公園	常盤町60	-22652.02	-57219.78	""	""	""	""	""	""	""	""
106	212059	1001000106	岐阜県	関市	安桜山公園	""	総合公園	安桜山110外	-22556.34	-56889.85	""	""	""	""	""	""	""	""
107	212059	1001000107	岐阜県	関市	安桜山北公園	""	街区公園	西本郷通3丁目23	-22775.9	-56159.55	""	""	""	""	""	""	""	""
108	212059	1001000108	岐阜県	関市	鮎の瀬公園	""	近隣公園	小瀬600	-25934.11	-55629.69	""	""	""	""	""	""	""	""
109	212059	1001000109	岐阜県	関市	池田公園	""	街区公園	池田町47	-24388.5	-55746.26	""	""	""	""	""	""	""	""
110	212059	1001000110	岐阜県	関市	泉ヶ丘公園	""	街区公園	明生町2丁目66	-21773.24	-58422.88	""	""	""	""	""	""	""	""
111	212059	1001000111	岐阜県	関市	一本木公園	""	街区公園	一本木町62	-22990.94	-57529.87	""	""	""	""	""	""	""	""
112	212059	1001000112	岐阜県	関市	鋳物師屋西公園	""	街区公園	鋳物師屋6丁目25	-21202.65	-58379.95	""	""	""	""	""	""	""	""
113	212059	1001000113	岐阜県	関市	鋳物師屋東公園	""	街区公園	鋳物師屋5丁目29	-20847.41	-58310.45	""	""	""	""	""	""	""	""
114	212059	1001000114	岐阜県	関市	鋳物師屋南公園	""	街区公園	平成通1丁目78	-21143.9	-58692.01	""	""	""	""	""	""	""	""
115	212059	1001000115	岐阜県	関市	小瀬長池公園	""	街区公園	長池町59,60	-24690.11	-56144.23	""	""	""	""	""	""	""	""
