﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_英語	住所	方書	設置位置	緯度	経度	男性トイレ総数	男性トイレ数（小便器）	男性トイレ数（和式）	男性トイレ数（洋式）	女性トイレ総数	女性トイレ数（和式）	女性トイレ数（洋式）	男女共用トイレ総数	男女共用トイレ数（和式）	男女共用トイレ数（洋式）	多機能トイレ数	車椅子使用者用トイレ有無	乳幼児用設備設置トイレ有無	オストメイト設置トイレ有無	利用開始時間	利用終了時間	利用可能時間特記事項	画像	画像_ライセンス	備考
1	212032	""	岐阜県	高山市	駅前ポケットパーク公衆便所	エキマエポケットパークコウシュウベンジョ	""	花里町6丁目6-5	""	駅前ポケットパーク	36.14149	137.25292	3	2		1	2		2	0			0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
2	212032	""	岐阜県	高山市	安川公衆便所	ヤスガワコウシュウベンジョ	""	片原町36	""	安川公衆便所	36.14307	137.25832	6	4		2	5	1	4	0			0	有	無	有	0:00	23:59	""	""	""	""
3	212032	""	岐阜県	高山市	堀端公衆便所	ホリバタコウシュウベンジョ	""	堀端町94	""	堀端公衆便所	36.14087	137.26237	1	1			0			0			0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
4	212032	""	岐阜県	高山市	国分寺公衆便所	コクブンジコウシュウベンジョ	""	総和町1丁目82	""	国分寺境内	36.14308	137.25379	2	1	0	1	0			1	0	1	0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
5	212032	""	岐阜県	高山市	連合橋公衆便所	レンゴウバシコウシュウベンジョ	""	大新町4丁目10	""	連合橋公衆便所	36.15081	137.25672	1	1			1	1		0			0	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
6	212032	""	岐阜県	高山市	環境センター親水公園公衆便所	カンキョウセンターシンスイコウエンコウシュウベンジョ	""	冬頭町655-2	""	親水公園	36.16968	137.24417	2	1	1		2	2		0			0	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
7	212032	""	岐阜県	高山市	久々野駅前公衆便所	クグノエキマエコウシュウベンジョ	""	久々野町久々野字経塚1688	""	久々野駅前	36.05214	137.27688	2	1		1	1		1	0			0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
8	212032	""	岐阜県	高山市	秋神温泉公衆便所	アキガミオンセンコウシュウベンジョ	""	朝日町胡桃島字ソブコ348-1	""	秋神温泉公衆便所	35.98576	137.40331	2	1		1	2		2	0			0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
9	212032	""	岐阜県	高山市	野麦の里公衆便所	ノムギノサトコウシュウベンジョ	""	高根町野麦376	""	野麦の里公衆便所	36.04938	137.56378	1		1		1	1		0			0	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
10	212032	""	岐阜県	高山市	日和田公衆便所	ヒワダコウシュウベンジョ	""	高根町日和田2-1	""	日和田公衆便所	35.97327	137.53433	2	1		1	1		1	0			0	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
11	212032	""	岐阜県	高山市	平湯バスターミナル公衆便所	ヒラユバスターミナルコウシュウベンジョ	""	奥飛騨温泉郷平湯763-12	""	平湯バスターミナル	36.19056	137.55137	9	6	2	1	6	5	1	0			0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
12	212032	""	岐阜県	高山市	飛騨高山ビッグアリーナ	ヒダタカヤマビッグアリーナ	""	中山町600	""	屋外南側	36.150252	137.232853	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	0	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
13	212032	""	岐阜県	高山市	飛騨高山ビッグアリーナ	ヒダタカヤマビッグアリーナ	""	中山町600	""	屋外北側	36.150252	137.232853	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	0	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
14	212032	""	岐阜県	高山市	中山公園陸上競技場	ナカヤマコウエンリクジョウキョウギジョウ	""	山田町690	""	アスレチック側	36.148459	137.232179	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
15	212032	""	岐阜県	高山市	中山公園陸上競技場	ナカヤマコウエンリクジョウキョウギジョウ	""	山田町690	""	競技場入口	36.148459	137.232179	4	3	1	0	3	3	0	2	0	1	0	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
16	212032	""	岐阜県	高山市	中山公園野球場	ナカヤマコウエンヤキュウジョウ	""	山田町690	""	バックネット裏	36.148413	137.299103	3	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
17	212032	""	岐阜県	高山市	中山テニスコート	ナカヤマテニスコート	""	下林町1017	""	テニスコート側	36.154515	137.230757	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
18	212032	""	岐阜県	高山市	大八グラウンド	ダイハチグラウンド	""	漆垣内町1500-1	""	駐車場側	36.148413	137.299103	3	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
19	212032	""	岐阜県	高山市	大八グラウンド	ダイハチグラウンド	""	漆垣内町1500-1	""	グランド内	36.148413	137.299103	3	2	0	1	3	1	2	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
20	212032	""	岐阜県	高山市	南部グラウンド	ナンブグラウンド	""	石浦町6丁目282	""	南部グラウンド	36.116793	137.258902	4	3	0	1	2	1	1	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
21	212032	""	岐阜県	高山市	西スポーツ・地域交流会館	ニシスポーツ・チイキコウリュウカイカン	""	岡本町3丁目5-1	""	西スポーツ・地域交流会館	36.147559	137.24726	4	3	1	0	3	3	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
22	212032	""	岐阜県	高山市	岡本テニスコート	オカモトテニスコート	""	下岡本町2663-2	""	岡本テニスコート	36.154633	137.239905	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
23	212032	""	岐阜県	高山市	丹生川運動公園	ニュウカワウンドウコウエン	""	丹生川町大萱84-1	""	丹生川運動公園	36.181022	137.323613	6	4	2	0	4	4	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
24	212032	""	岐阜県	高山市	日和田ハイランド陸上競技場	ヒワダハイランドリクジョウキョウギジョウ	""	高根町日和田1735番地3	""	日和田ハイランド陸上競技場	35.972033	137.532974	5	3	0	2	3	0	3	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
25	212032	""	岐阜県	高山市	国府グラウンド	コクフグラウンド	""	国府町宇津江529	""	国府グラウンド	36.202753	137.188906	3	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
26	212032	""	岐阜県	高山市	国府スポーツ公園	コクフスポーツコウエン	""	国府町木曽垣内 150	""	倉庫・便所	36.216397	137.211231	5	3	2	0	3	3	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
27	212032	""	岐阜県	高山市	本郷多目的グラウンド	ホンゴウタモクテキグラウンド	""	上宝町本郷3612	""	管理棟	36.288018	137.360976	5	4	1	0	4	4	0	1	0	1	0	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
28	212032	""	岐阜県	高山市	神明駐車場	シンメイチュウシャジョウ	""	高山市神明町4丁目18番地	""	管理人室横/1階駐車場内	36.139816	137.260472	8	5	1	2	10	2	8	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
29	212032	""	岐阜県	高山市	えび坂駐車場	エビザカチュウシャジョウ	""	高山市馬場町2丁目1番地1	""	駐車場入口横	36.142089	137.262377	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
30	212032	""	岐阜県	高山市	花岡駐車場	ハナオカチュウシャジョウ	""	高山市花岡町2丁目14番地4	""	駐車場入口横	36.1464777	137.252127	5	3	1	1	3	0	3	0	0	0	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
31	212032	""	岐阜県	高山市	空町駐車場	ソラマチチュウシャジョウ	""	高山市馬場町2丁目115番地	""	管理人室裏	36.142935	137.262252	4	3	0	1	4	0	4	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
32	212032	""	岐阜県	高山市	天満駐車場	テンマンマチチュウシャジョウ	""	高山市名田町2丁目3番地	""	駐車場内バス待合所横	36.13411	137.25569	3	2	0	1	2	0	2	0	0	0	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
33	212032	""	岐阜県	高山市	かじ橋駐車場	カジバシチュウシャジョウ	""	高山市本町3丁目9番地	""	身障者駐車スペース奥	36.143624	137.257512	3	2	0	1	2	0	2	0	0	0	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
34	212032	""	岐阜県	高山市	弥生橋駐車場	ヤヨイバシチュウシャジョウ	""	高山市大新町1丁目2番地	""	駐車場出口横	36.146449	137.257962	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
35	212032	""	岐阜県	高山市	不動橋駐車場	フドウバシチュウシャジョウ	""	高山市七日町2丁目135番地1	""	管理人室裏	36.148961	137.25596	6	4	0	2	5	0	5	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
36	212032	""	岐阜県	高山市	高山市営火葬場	タカヤマシエイカソウジョウ	""	西洞町131	""	高山市営火葬場	36.14358	137.268983	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	無	無	無	8:30	17:00	1月１日は休館日のため終日使用不可	""	""	""
37	212032	""	岐阜県	高山市	市庁舎屋外便所	シチョウシャオクガイベンジョ	""	花岡町2丁目18	""	市庁舎屋外便所	36.14565	137.25268	3	2	0	1	2	0	2	0	0	0	2	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	男女スペースに多目的トイレを１器ずつ設置(計２器)
38	212032	""	岐阜県	高山市	三日町バス停	ミッカマチバステイ	""	清見町三日町326-1	""	三日町バス停	36.128729	137.186333	3	2	1	0	2	1	1	0	0	0	1	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
39	212032	""	岐阜県	高山市	市営宇津江墓地	シエイウツエボチ	""	国府町宇津江2947-9	""	市営宇津江墓地	36.21755	137.1899	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
40	212032	""	岐阜県	高山市	国府支所外公衆便所	コクフシショソトコウシュウベンジョ	""	国府町広瀬町880-1	""	国府支所外公衆便所	36.2111	137.21544	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
41	212032	""	岐阜県	高山市	上宝支所外便所	カミタカラシショソトベンジョ	""	上宝町本郷540	""	上宝支所外便所	36.28623	137.3632	5	3	1	1	3	2	1	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
42	212032	""	岐阜県	高山市	飛騨高山にぎわい交流館「大政」	ヒダタカヤマニギワイコウリュウカン ダイマサ	""	高山市本町4丁目1番地	""	多目的室入口隣	36.14497	137.25726	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	令和4年4月11日オープン
43	212032	""	岐阜県	高山市	城山公園(二之丸)	シロヤマコウエン(ニノマル)	""	城山1-1	""	二之丸	36.139564	137.26278	3	2	0	1	3	0	3	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
44	212032	""	岐阜県	高山市	城山公園(金竜ヶ丘)	シロヤマコウエン(キンリュウガオカ)	""	城山1-1	""	金竜ヶ丘	36.136112	137.26352	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
45	212032	""	岐阜県	高山市	城山公園(石庭)	シロヤマコウエン(セキテイ)	""	城山1-1	""	石庭	36.13897	137.26183	2	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
46	212032	""	岐阜県	高山市	城山公園(ふじの木平)	シロヤマコウエン(フジノキタイラ)	""	城山1-1	""	ふじの木平	36.13485	137.26448	4	3	1	0	3	3	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
47	212032	""	岐阜県	高山市	北山公園	キタヤマコウエン	""	三福寺町他	""	北山公園	36.15195	137.25917	2	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
48	212032	""	岐阜県	高山市	日の出児童公園	ヒノデジドウコウエン	""	日の出町2-63	""	日の出児童公園	36.14588	137.27376	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
49	212032	""	岐阜県	高山市	赤保木公園	アカホキコウエン	""	赤保木町1636-6	""	赤保木公園	36.15834	137.23257	3	2	0	1	2	1	1	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
50	212032	""	岐阜県	高山市	山王児童公園	サンノウジドウコウエン	""	城山134	""	山王児童公園	36.13204	137.26189	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
51	212032	""	岐阜県	高山市	宮川緑地公園(左岸)	ミヤガワリョクチコウエンサガン	""	桐生町1丁目	""	左岸	36.15257	137.25519	3	2	0	1	2	0	2	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
52	212032	""	岐阜県	高山市	宮川緑地公園(右岸)	ミヤガワリョクチコウエンウガン	""	大新町5丁目	""	右岸	36.15529	137.25574	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
53	212032	""	岐阜県	高山市	昭和児童公園	ショウワジドウコウエン	""	昭和町2-222	""	昭和児童公園	36.14396	137.24983	3	2	1	0	3	1	2	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
54	212032	""	岐阜県	高山市	緑ヶ丘児童公園	ミドリガオカジドウコウエン	""	緑ヶ丘町1-140	""	緑ヶ丘児童公園	36.14039	137.23084	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
55	212032	""	岐阜県	高山市	守ヶ丘児童公園	モリガオカジドウコウエン	""	松之木町2693-7	""	守ヶ丘児童公園	36.14485	137.27421	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
56	212032	""	岐阜県	高山市	上岡本児童公園	カミオカモトジドウコウエン	""	上岡本町4-348	""	上岡本児童公園	36.14114	137.24004	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
57	212032	""	岐阜県	高山市	花里児童公園	ハナサトジドウコウエン	""	千島町231-4	""	花里児童公園	36.13053	137.2518	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
58	212032	""	岐阜県	高山市	松倉シンボル広場	マツクラシンボルヒロバ	""	上岡本町2821-2他	""	松倉シンボル広場	36.12646	137.23104	2	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
59	212032	""	岐阜県	高山市	大雄寺広場公衆便所	ダイオウジヒロバコウシュウベンジョ	""	愛宕町48	""	大雄寺広場公衆便所	36.14436	137.26415	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
60	212032	""	岐阜県	高山市	車田史跡公園	クルマダシセキコウエン	""	松之木町1775	""	車田史跡公園	36.15558	137.2934	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
61	212032	""	岐阜県	高山市	中山の里ふれあい公園	ナカヤマノサトフレアイコウエン	""	中山町341	""	第1	36.15415	137.23796	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
62	212032	""	岐阜県	高山市	中山の里ふれあい公園	ナカヤマノサトフレアイコウエン	""	中山町131	""	第2	36.15399	137.23439	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
63	212032	""	岐阜県	高山市	市民広場	シミンヒロバ	""	朝日町41-1	""	市民広場	36.14372	137.25573	5	3	1	1	4	3	1	0	0	0	2	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
64	212032	""	岐阜県	高山市	原山市民公園	ハラヤマシミンコウエン	""	新宮町3391-1他	""	野外ステージ側	36.13354	137.21959	9	6	1	2	5	3	2	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
65	212032	""	岐阜県	高山市	原山市民公園	ハラヤマシミンコウエン	""	新宮町3391-1他	""	グランド側	36.13363	137.22071	9	6	1	2	5	3	2	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
66	212032	""	岐阜県	高山市	原山市民公園	ハラヤマシミンコウエン	""	新宮町3391-1他	""	ため池	36.12911	137.21946	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
67	212032	""	岐阜県	高山市	原山市民公園	ハラヤマシミンコウエン	""	新宮町3391-1他	""	山頂	36.12421	137.22313	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
68	212032	""	岐阜県	高山市	くぬぎ公園	クヌギコウエン	""	三福寺町3655他	""	くぬぎ公園	36.14787	137.26894	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
69	212032	""	岐阜県	高山市	川上別邸史跡公園	カワカミベッテイシセキコウエン	""	島川原町47	""	川上別邸史跡公園	36.14129	137.26505	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
70	212032	""	岐阜県	高山市	友好の丘	ユウコウノオカ	""	上岡本町1-123-1	""	友好の丘	36.13623	137.24247	5	4	0	1	3	1	2	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
71	212032	""	岐阜県	高山市	アルプス展望公園「スカイパーク」	アルプステンボウコウエンスカイパーク	""	上岡本町7-417-1	""	アルプス展望公園「スカイパーク」	36.14616	137.23968	4	3	0	1	2	0	2	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
72	212032	""	岐阜県	高山市	こくふふれあい公園	コクフフレアイコウエン	""	国府町広瀬町1280-1	""	こくふふれあい公園	36.21099	137.21231	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
73	212032	""	岐阜県	高山市	尾崎城公園	オサキジョウコウエン	""	丹生川町町方1610	""	尾崎城公園	36.16623	137.3109	3	2	0	1	2	1	1	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
74	212032	""	岐阜県	高山市	グリーンパークひろ野	グリーンパークヒロノ	""	丹生川町細越713	""	グリーンパークひろ野	36.17726	137.2969	7	5	0	2	4	0	4	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
75	212032	""	岐阜県	高山市	みはらし広場	ミハラシヒロバ	""	丹生川町北方1315-2	""	みはらし広場	36.18102	137.32361	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
76	212032	""	岐阜県	高山市	桜づつみ公園	サクラヅツミコウエン	""	清見町三日町318-2	""	桜づつみ公園	36.12939	137.18514	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
77	212032	""	岐阜県	高山市	大谷しだれ桜公園	オオタニシダレザクラコウエン	""	清見町大谷379	""	大谷しだれ桜公園	36.17902	137.04594	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
78	212032	""	岐阜県	高山市	夏厩公衆便所	ナツマヤコウシュウベンジョ	""	清見町夏厩985-3	""	夏厩公衆便所	36.13878	137.07877	4	3	1	0	4	3	1	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
79	212032	""	岐阜県	高山市	北野農村公園	キタノノウソンコウエン	""	荘川町惣則21-1	""	北野農村公園	36.01434	136.98081	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
80	212032	""	岐阜県	高山市	くるまーと六厩公園	クルマートムマヤコウエン	""	荘川町六厩158-3	""	くるまーと六厩公園	36.06224	137.02932	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
81	212032	""	岐阜県	高山市	荘川桜公園	ショウカワザクラコウエン	""	荘川町中野770-1	""	荘川桜公園	36.09085	136.93758	4	3	1	0	3	3	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
82	212032	""	岐阜県	高山市	INFO荘川	インフォショウカワ	""	荘川町牧戸306-2	""	INFO荘川	36.04696	136.94783	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
83	212032	""	岐阜県	高山市	臥龍公園	ガリュウコウエン	""	一之宮町275-1	""	臥龍公園	36.08873	137.24738	6	5	1	0	3	2	1	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
84	212032	""	岐阜県	高山市	みずなしゆうあい広場	ミズナシユウアイヒロバ	""	一之宮町1195-2	""	みずなしゆうあい広場	36.08282	137.23294	3	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
85	212032	""	岐阜県	高山市	位山山頂	クライヤマ	""	一之宮町6805-2	""	位山山頂付近	36.03745	137.19751	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
86	212032	""	岐阜県	高山市	桃源郷公園	トウゲンキョウコウエン	""	久々野町大西492	""	桃源郷公園	36.08602	137.296	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
87	212032	""	岐阜県	高山市	あららぎ公園	アララギコウエン	""	久々野町無数河3625-1	""	あららぎ公園	36.02639	137.21612	4	2	1	1	4	1	3	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
88	212032	""	岐阜県	高山市	久々野ふるさと公園	クグノフルサトコウエン	""	久々野町無数河205	""	久々野ふるさと公園	36.04736	137.27293	4	3	1	0	2	2	0	1	0	1	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
89	212032	""	岐阜県	高山市	飛騨川河川公園	ヒダガワカセンコウエン	""	久々野町久須母525	""	飛騨川河川公園	36.05507	137.28584	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
90	212032	""	岐阜県	高山市	諏訪の森	スワノモリ	""	朝日町上ケ見423-8	""	諏訪の森	36.0882	137.356	3	2	1	0	2	2	0	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
91	212032	""	岐阜県	高山市	あさひふるさとの森	アサヒフルサトノモリ	""	朝日町小瀬ケ洞737-2	""	あさひふるさとの森	36.06292	137.4003	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
92	212032	""	岐阜県	高山市	美女高原公園	ビジョコウゲンコウエン	""	朝日町見座1358-1	""	美女高原公園	36.101	137.31815	5	3	1	1	4	1	3	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
93	212032	""	岐阜県	高山市	中部北陸自然遊歩道上ケ洞便所	チュウブホクリクシゼンユウホドウカミガホラベンジョ	""	高根町上ケ洞452	""	中部北陸自然遊歩道上ケ洞便所	36.03644	137.48548	3	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
94	212032	""	岐阜県	高山市	宇津江2・3区公園	ウツエ2・3クコウエン	""	国府町宇津江2290-5	""	宇津江2・3区公園	36.21616	137.19531	3	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
95	212032	""	岐阜県	高山市	桜野公園	サクラノコウエン	""	国府町広瀬町510-1	""	桜野公園	36.20654	137.22477	5	3	2	0	3	3	0	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
96	212032	""	岐阜県	高山市	鍋平園地	ナベダイラエンチ	""	奥飛騨温泉郷神坂707-41	""	鍋平園地	36.27277	137.57682	7	5	1	1	4	3	1	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	冬期利用不可	""	""	""
97	212032	""	岐阜県	高山市	たから流路工河川公園	タカラリュウロコウカセンコウエン	""	奥飛騨温泉郷栃尾324-1	""	たから流路工河川公園	36.24703	137.51959	4	3	0	1	2	0	2	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
98	212032	""	岐阜県	高山市	杖石	ツエイシ	""	奥飛騨温泉郷長倉357-1	""	杖石	36.26789	137.42156	4	3	0	1	2	0	2	1	0	1	1	有	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
99	212032	""	岐阜県	高山市	山王班消防団車庫	サンノウハンショウボウダンシャコ	Sannou group fire brigade	岐阜県高山市上一之町64-1	""	山王班消防団車庫西面	36.142802	137.260911	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
100	212032	""	岐阜県	高山市	七日町班消防団車庫	ナノカマチハンショウボウダンシャコ	 Nnokamachi group fire brigade	岐阜県高山市七日町１丁目23-2	""	七日町班消防団車庫西面	36.146979	137.256463	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
101	212032	""	岐阜県	高山市	八幡班消防団車庫	ハチマンハンショウボウダンシャコ	Hachiman group fire brigade	岐阜県高山市大新町１丁目81	""	八幡班消防団車庫東面	36.14631	137.259514	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
102	212032	""	岐阜県	高山市	松倉班消防団車庫	マツクラハンショウボウダンシャコ	Matsukura group fire brigade	岐阜県高山市岡本町1丁目164-3	""	松倉班消防団車庫北面	36.13817	137.246956	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
103	212032	""	岐阜県	高山市	石浦班消防団車庫	イシウラハンショウボウダンシャコ	Ishiura group fire brigade	岐阜県高山市石浦町5丁目102	""	石浦班消防団車庫北面	36.116035	137.263677	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
104	212032	""	岐阜県	高山市	漆垣内班消防団車庫	ウルシガイトウハンショウボウダンシャコ	Urusigaitou group fire brigade	岐阜県高山市漆垣内町561-2	""	漆垣内班消防団車庫西面	36.145323	137.297634	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	""	""	""	""
105	212032	""	岐阜県	高山市	一本杉児童遊園	イツポンスギジドウユウエン	ipponsugi park	高山市八軒町3-10	""	一本杉児童遊園	36.13812	137.25599	3	2	1	0	2	1	1	0	0	0	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
106	212032	""	岐阜県	高山市	北児童遊園	キタジドウユウエン	kita park	高山市大新町3-25	""	北児童遊園	36.150608	137.258082	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	無	無	無	0:00	23:59	12〜3月利用不可	""	""	""
107	212032	""	岐阜県	高山市	王塚児童遊園	オオツカジドウユウエン	ootsuka park	高山市冬頭町25	""	王塚児童遊園	36.16249	137.24461	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	無	無	無	0:00	23:59	12〜3月利用不可	""	""	""
108	212032	""	岐阜県	高山市	松泰寺児童遊園	シヨウタイジジドウユウエン	syoutaiji park	高山市西之一色町3-1049	""	松泰寺児童遊園	36.133657	137.244853	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	無	無	無	0:00	23:59	12〜3月利用不可	""	""	""
109	212032	""	岐阜県	高山市	道の駅 パスカル清見	ミチノエキパスカルキヨミ	""	清見町大原858-1	""	道の駅パスカル清見	35.94099	137.08247	7	5	1	1	7	3	4	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
110	212032	""	岐阜県	高山市	道の駅 ななもり清見	ミチノエキナナモリキヨミ	""	清見町牧ケ洞2145	""	道の駅ななもり清見	36.13392	137.16697	8	5	1	2	8	1	7	1	0	1	1	有	有	有	0:00	23:59	""	""	""	""
111	212032	""	岐阜県	高山市	ウッド・フォーラム飛騨	ウッド・フォーラムヒダ	""	清見町三日町165	""	ウッド・フォーラム飛騨	36.12236	137.18232	9	7	0	2	4	2	2	1	0	1	1	有	有	無	0:00	23:59	""	""	""	""
