﻿_id	岐阜県	男	女	計
1	""	52	14	66
2	""	142	41	183
3	""	1445	1285	2730
4	""	5536	5074	10610
5	""	40968	38413	79381
6	""	41349	38002	79351
7	""	42612	38622	81234
8	""	49265	45183	94448
9	""	55669	52627	108296
10	""	66231	62311	128542
11	""	75708	72409	148117
12	""	63916	63421	127337
13	""	58189	58910	117099
14	""	55262	55655	110917
15	""	60182	57202	117384
16	""	107180	70974	178154
