﻿_id	No.	市町村	観光地点名	１月～３月	４月～６月	７月～９月	１０月～１２月	R2年計	R1年計	前年差	前年比
1	""	""	""							""	""
2	1.0	岐阜市	岐阜市歴史博物館	63245	18455	25796	27722	135218	50197	85021.0	2.69374663825
3	2.0	岐阜市	プラザ掛洞	9352	2951	11798	10923	35024	81373	-46349.0	0.430413036265
4	3.0	岐阜市	岐阜市科学館	8535	919	7296	8941	25691	115563	-89872.0	0.222311639539
5	4.0	岐阜市	三田洞弘法	14000	4000	7000	6000	31000	58000	-27000.0	0.534482758621
6	5.0	岐阜市	岐阜城	68923	17311	44564	65445	196243	227954	-31711.0	0.860888600332
7	6.0	岐阜市	大龍寺	51335	5004	6410	10348	73097	69710	3387.0	1.0485870033
8	7.0	岐阜市	長良川温泉	36225	6208	28869	42551	113853	223304	-109451.0	0.509856518468
9	8.0	岐阜市	鏡島弘法	35000	30000	24000	15000	104000	175000	-71000.0	0.594285714286
10	9.0	岐阜市	畜産センター	0	16222	24714	36835	77771	0	77771.0	－
11	10.0	岐阜市	岐阜シティ・タワー４３ ４３階展望室	24561	6656	19128	27825	78170	118912	-40742.0	0.657376883746
12	11.0	岐阜市	長良公園	100660	54793	63537	113060	332050	375808	-43758.0	0.883562883174
13	12.0	岐阜市	岐阜ファミリーパーク	148965	86554	104257	153227	493003	558464	-65461.0	0.882783849989
14	13.0	岐阜市	岐阜公園	264222	73629	188031	275152	801034	1022345.099999999976716935634613037109375	-221311.1	0.783526032452
15	14.0	岐阜市	伊奈波神社	1140200	60000	64000	118000	1382200	1475300	-93100.0	0.936894191012
16	15.0	岐阜市	岐阜メモリアルセンター（世界イベント村ぎふ）	111727	5235	86388	124387	327737	1421400	-1093663.0	0.230573378359
17	16.0	岐阜市	ぎふ長良川の鵜飼	0	942	11440	2928	15310	91178	-75868.0	0.167913312422
18	17.0	岐阜市	長良川うかいミュージアム（岐阜市長良川鵜飼伝承館）	15282	5002	16611	22412	59307	130065	-70758.0	0.455979702456
19	""	""	小　　計	2092232	393881	733839	1060756	4280708	6194573.09999999962747097015380859375	-1913865.1	0.691041647406
20	18.0	羽島市	かんぽの宿 岐阜羽島	0	0	0	0	0	82859	-82859.0	0.0
21	19.0	羽島市	羽島市老人福祉センター 羽島温泉	25065	6743	21152	20278	73238	150241	-77003.0	0.487470131322
22	""	""	小　　計	25065	6743	21152	20278	73238	233100	-159862.0	0.314191334191
23	20.0	各務原市	内藤記念くすり博物館	3721	873	2596	2865	10055	45582	-35527.0	0.220591461542
24	21.0	各務原市	県営各務原公園	32728	15921	18634	33566	100849	105211	-4362.0	0.958540456796
25	22.0	各務原市	岐阜かかみがはら航空宇宙博物館	37699	8481	39397	35749	121326	308651	-187325.0	0.393084746202
26	23.0	各務原市	各務原市民プール	15378	0	4950	13415	33743	148806	-115063.0	0.226758329637
27	24.0	各務原市	国営木曽三川公園かさだ広場各務原アウトドアフィールド	81250	37735	32792	57107	208884	249739	-40855.0	0.836409211217
28	25.0	各務原市	世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふ	78294	31516	98623	71867	280300	514266	-233966.0	0.54504867131
29	26.0	各務原市	河川環境楽園	710199	404030	1002258	794124	2910611	4775066	-1864455.0	0.609543616779
30	27.0	各務原市	木曽川うかい	0	149	2019	911	3079	19376	-16297.0	0.158907927333
31	28.0	各務原市	各務原リバーサイド21	8861	3806	5586	8061	26314	30889	-4575.0	0.851889021982
32	29.0	各務原市	岐阜カンツリー倶楽部	3928	4370	4574	6577	19449	21191	-1742.0	0.917795290453
33	30.0	各務原市	各務原カントリー倶楽部	7791	6993	6900	10119	31803	34878	-3075.0	0.911835541029
34	31.0	各務原市	中山道鵜沼宿	1226	341	1258	1379	4204	12738	-8534.0	0.33003611242
35	""	""	小　　計	981075	514215	1219587	1035740	3750617	6266393	-2515776.0	0.598528850648
36	32.0	山県市	伊自良湖エリア	5950	1106	2359	3913	13328	17076	-3748.0	0.780510658234
37	33.0	山県市	四国山香りの森公園	7149	6024	7368	7866	28407	37554	-9147.0	0.756430739735
38	34.0	山県市	グリーンプラザみやま	1191	486	5930	2073	9680	14465	-4785.0	0.669201520913
39	35.0	山県市	ふれあいバザール	9830	6085	11340	13350	40605	60339	-19734.0	0.672947844678
40	36.0	山県市	てんこもり農産物直売所	29000	17300	24200	34400	104900	124800	-19900.0	0.840544871795
41	37.0	山県市	岐阜レトロミュージアム	3478	1266	3850	2780	11374	20625	-9251.0	0.551466666667
42	38.0	山県市	やまがたゴルフ倶楽部	6659	8325	11058	11381	37423	38921	-1498.0	0.961511780273
43	39.0	山県市	高富ゴルフ・クラブ	6045	6723	5958	8136	26862	27749	-887.0	0.96803488414
44	40.0	山県市	岐阜国際カントリー倶楽部	11378	10648	11123	12579	45728	44181	1547.0	1.03501505172
45	""	""	小　　計	80680	57963	83186	96478	318307	385710	-67403.0	0.82524953981
46	41.0	本巣市	NEOキャンピングパーク	1552	2057	6539	3819	13967	14111	-144.0	0.989795195238
47	42.0	本巣市	糸貫川プール	0	0	0	0	0	30877	-30877.0	0.0
48	43.0	本巣市	道の駅「うすずみ桜の里ねお」	5470	3973	6596	7596	23635	33457	-9822.0	0.706429147861
49	44.0	本巣市	うすずみ温泉	17786	4316	11445	12525	46072	77028	-30956.0	0.598120164096
50	45.0	本巣市	淡墨桜	18000	72000	28000	10800	128800	234840	-106040.0	0.548458524953
51	46.0	本巣市	道の駅「織部の里もとす」	65327	58560	72660	127661	324208	379129	-54921.0	0.855139016008
52	""	""	小　　計	108135	140906	125240	162401	536682	769442	-232760.0	0.697495067854
53	47.0	笠松町	笠松町歴史未来館（※２）	0	0	0	0	0	8977	-8977.0	0.0
54	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	8977	-8977.0	0.0
55	48.0	北方町	円鏡寺	2800	800	650	650	4900	28100	-23200.0	0.174377224199
56	""	""	小　　計	2800	800	650	650	4900	28100	-23200.0	0.174377224199
57	""	""	岐阜圏域　計	3289987	1114508	2183654	2376303	8964452	13886295.09999999962747097015380859375	-4921843.1	0.645561104344
58	49.0	大垣市	かみいしづ緑の村公園	8318	10952	16122	17665	53057	99466	-46409.0	0.533418454547
59	50.0	大垣市	大垣城	11411	2637	10716	11877	36641	72240	-35599.0	0.507212070875
60	51.0	大垣市	日本昭和音楽村・江口夜詩記念館	3167	2560	4968	5673	16368	33877	-17509.0	0.48315966585
61	52.0	大垣市	墨俣一夜城（歴史資料館）	5689	1708	4511	4423	16331	31090	-14759.0	0.525281440978
62	53.0	大垣市	ソフトピアジャパン	28620	12782	17769	22601	81772	165100	-83328.0	0.495287704422
63	54.0	大垣市	大垣市情報工房	25737	610	7953	11885	46185	195326	-149141.0	0.236450856517
64	55.0	大垣市	水のパビリオン	14113	1333	14362	11039	40847	139404	-98557.0	0.293011678288
65	56.0	大垣市	こどもサイエンスプラザ	13130	1138	12778	12134	39180	114252	-75072.0	0.342926163218
66	57.0	大垣市	牧田川の鮎釣、川遊び、多良峡の紅葉	160	2050	65000	18500	85710	94250	-8540.0	0.909389920424
67	58.0	大垣市	郷土館	4403	1197	4335	4205	14140	25133	-10993.0	0.562606931126
68	59.0	大垣市	奥の細道むすびの地記念館	25611	10776	26122	28039	90548	207268	-116720.0	0.436864349538
69	""	""	小　　計	140359	47743	184636	148041	520779	1177406	-656627.0	0.442310468946
70	60.0	海津市	海津市歴史民俗資料館	1080	200	793	1758	3831	11238	-7407.0	0.340896956754
71	61.0	海津市	南濃温泉「水晶の湯」	34567	595	0	0	35162	172073	-136911.0	0.204343505373
72	62.0	海津市	海津温泉	0	12887	38894	42167	93948	48268	45680.0	1.94638269661
73	63.0	海津市	道の駅「月見の里南濃」	125998	73606	78886	148328	426818	445916	-19098.0	0.957171305806
74	64.0	海津市	道の駅「クレール平田」	115651	111375	110313	114356	451695	475137	-23442.0	0.950662650983
75	65.0	海津市	千本松原・国営木曽三川公園	290227	130213	157610	415746	993796	1363732	-369936.0	0.728732624885
76	66.0	海津市	千代保稲荷神社	691864	143038	188490	262827	1286219	1606467	-320248.0	0.800650744771
77	""	""	小　　計	1259387	471914	574986	985182	3291469	4122831	-831362.0	0.79835166661
78	67.0	養老町	楽市楽座・養老	22396	7767	22489	28709	81361	104969	-23608.0	0.775095504387
79	68.0	養老町	養老天命反転地	24884	8630	24988	31899	90401	116633	-26232.0	0.775089382936
80	69.0	養老町	岐阜県こどもの国	45912	28316	45224	57654	177106	184760	-7654.0	0.958573284261
81	70.0	養老町	養老温泉　ゆせんの里　ホテルなでしこ	45253	14725	28985	28384	117347	192959	-75612.0	0.60814473541
82	71.0	養老町	養老公園（楽市楽座・養老、養老天命反転地、岐阜県こどもの国を除く）	66192	74729	133432	152791	427144	475588	-48444.0	0.898138725115
83	""	""	小　　計	204637	134167	255118	299437	893359	1074909	-181550.0	0.831101981656
84	72.0	垂井町	南宮大社	305525	16571	18658	18122	358876	421205	-62329.0	0.852022174476
85	""	""	小　　計	305525	16571	18658	18122	358876	421205	-62329.0	0.852022174476
86	73.0	関ケ原町	関ケ原町歴史民俗学習館	0	0	0	8804	8804	30751	-21947.0	0.286299632532
87	74.0	関ケ原町	東海道自然歩道	2440	993	7319	3888	14640	22690	-8050.0	0.645218157779
88	75.0	関ケ原町	関ケ原鍾乳洞	2297	2224	22904	3443	30868	32698	-1830.0	0.944033274206
89	76.0	関ケ原町	関ケ原古戦場	7440	3910	14183	24483	50016	72252	-22236.0	0.69224381332
90	77.0	関ケ原町	胡麻の郷	0	1000	4600	25600	31200	86300	-55100.0	0.361529548088
91	78.0	関ケ原町	sekigahara花伊吹	29500	827	8400	41200	79927	237300	-157373.0	0.336818373367
92	79.0	関ケ原町	伊吹山ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ	0	29968	121570	66849	218387	200433	17954.0	1.08957606781
93	80.0	関ケ原町	関ケ原ウォーランド	3890	1649	22900	3260	31699	27650	4049.0	1.14643761302
94	81.0	関ケ原町	関ケ原駅前観光交流館	6848	1820	6929	8820	24417	35497	-11080.0	0.687860945995
95	82.0	関ケ原町	笹尾山交流館	2630	296	6475	5282	14683	25363	-10680.0	0.578914166305
96	83.0	関ケ原町	岐阜関ケ原古戦場記念館（※１）	0	0	0	28819	28819	0	－	－
97	""	""	小　　計	55045	42687	215280	220448	533460	770934	-237474.0	0.691965849217
98	84.0	安八町	安八温泉保養センター	41315	0	18054	21063	80432	239027	-158595.0	0.336497550486
99	""	""	小　　計	41315	0	18054	21063	80432	239027	-158595.0	0.336497550486
100	""	""	西濃県事務所　計	2006268	713082	1266732	1692293	5678375	7806312	-2127937.0	0.727408153812
101	85.0	揖斐川町	揖斐高原貝月リゾート	0	1258	4266	1297	6821	18570	-11749.0	0.367312870221
102	86.0	揖斐川町	谷汲ゆり園	0	5000	2500	0	7500	15000	-7500.0	0.5
103	87.0	揖斐川町	春日モリモリ村リフレッシュ館	23086	16421	18736	18926	77169	97671	-20502.0	0.790091224621
104	88.0	揖斐川町	根尾川谷汲温泉	8460	4190	6490	7120	26260	34076	-7816.0	0.770630355676
105	89.0	揖斐川町	道の駅夜叉ヶ池の里さかうち	5556	7969	10451	13919	37895	50352	-12457.0	0.752601684144
106	90.0	揖斐川町	徳山会館	0	1869	6212	7188	15269	23834	-8565.0	0.640639422673
107	91.0	揖斐川町	両界山横蔵寺	7780	2500	5700	49000	64980	107220	-42240.0	0.606043648573
108	92.0	揖斐川町	いび川温泉藤橋の湯	27204	16868	23233	23810	91115	118185	-27070.0	0.770952320514
109	93.0	揖斐川町	道の駅星のふる里ふじはし	60249	62868	85314	96429	304860	346152	-41292.0	0.880711363794
110	94.0	揖斐川町	谷汲山華厳寺	209800	28700	41000	153800	433300	632700	-199400.0	0.684842737474
111	95.0	揖斐川町	徳山ダム	0	5233	17392	20126	42751	66734.800000000002910383045673370361328125	-23983.8	0.640610296277
112	96.0	揖斐川町	月夜谷ふれあいの里	941	1621	9334	2193	14089	17003	-2914.0	0.828618479092
113	97.0	揖斐川町	久瀬温泉露天風呂白龍の湯	5499	5125	7176	6153	23953	24844	-891.0	0.96413620995
114	98.0	揖斐川町	道の駅夢さんさん谷汲	2084	4620	4128	7779	18611	20903	-2292.0	0.890350667368
115	99.0	揖斐川町	天空の遊歩道	0	0	0	0	0	29692	-29692.0	0.0
116	""	""	小　　計	350659	164242	241932	407740	1164573	1602936.80000000004656612873077392578125	-438363.8	0.726524589117
117	100.0	大野町	室内温泉プール　ゆ～みんぐ	13411	4413	18737	11899	48460	89881	-41421.0	0.539157330248
118	101.0	大野町	おおの温泉	9650	4712	7810	7530	29702	49010	-19308.0	0.606039583758
119	102.0	大野町	道の駅「パレットピアおおの」	83355	70621	86378	97964	338318	394910	-56592.0	0.856696462485
120	""	""	小　　計	106416	79746	112925	117393	416480	533801	-117321.0	0.780215848228
121	103.0	池田町	霞間ヶ渓公園	3160	12000	300	350	15810	48060	-32250.0	0.328963795256
122	104.0	池田町	大津谷公園	3580	15200	11500	0	30280	78430	-48150.0	0.386076756343
123	105.0	池田町	池田温泉本館	46731	14461	32132	29351	122675	202568	-79893.0	0.60559910746
124	106.0	池田町	池田温泉新館	63375	16901	36515	36888	153679	265391	-111712.0	0.579066358693
125	107.0	池田町	道の駅池田温泉	77400	66100	77400	83900	304800	355600	-50800.0	0.857142857143
126	""	""	小　　計	194246	124662	157847	150489	627244	950049	-322805.0	0.660222788509
127	""	""	揖斐県事務所　計	651321	368650	512704	675622	2208297	3086786.799999999813735485076904296875	-878489.8	0.715403149968
128	""	""	西濃圏域　計	2657589	1081732	1779436	2367915	7886672	10893098.8000000007450580596923828125	-3006426.8	0.724006285521
129	108.0	美濃加茂市	山之上観光果樹園	0	0	6613	0	6613	6581	32.0	1.00486248291
130	109.0	美濃加茂市	古井の天狗山	17181	2391	3934	4798	28304	35314	-7010.0	0.801495157728
131	110.0	美濃加茂市	伊深の森カントリークラブ　	12075	9933	12506	14180	48694	55069	-6375.0	0.884236140115
132	111.0	美濃加茂市	賑済寺ゴルフ場	11871	11796	12291	14582	50540	53892	-3352.0	0.937801528984
133	112.0	美濃加茂市	太田宿中山道会館	20306	5161	13328	17378	56173	85263	-29090.0	0.65882035584
134	113.0	美濃加茂市	みのかも健康の森	16130	7122	10338	13114	46704	65370	-18666.0	0.714456172556
135	114.0	美濃加茂市	小山観音	53000	900	900	1200	56000	111000	-55000.0	0.504504504505
136	115.0	美濃加茂市	中山道太田宿	10343	2590	7621	8698	29252	42765	-13513.0	0.68401730387
137	116.0	美濃加茂市	ぎふ清流里山公園	124146	45033	84139	168527	421845	640890	-219045.0	0.658217478819
138	117.0	美濃加茂市	みのかも文化の森	10754	2107	7081	16948	36890	79097	-42207.0	0.466389370014
139	118.0	美濃加茂市	法仙坊ゴルフ場	8756	7306	8142	11169	35373	39527	-4154.0	0.894907278569
140	119.0	美濃加茂市	クレセントバレーゴルフ場	5532	3788	4768	6273	20361	26378	-6017.0	0.77189324437
141	120.0	美濃加茂市	前平テニス場	4899	1713	6532	8266	21410	23649	-2239.0	0.905323692334
142	121.0	美濃加茂市	RIVER PORT PARK Minokamo	25526	18026	28286	38090	109928	137466	-27538.0	0.799674101232
143	""	""	小　　計	320519	117866	206479	323223	968087	1402261	-434174.0	0.690375757437
144	122.0	可児市	愛岐カントリークラブ	9353	9039	10342	12686	41420	42557	-1137.0	0.973282891181
145	123.0	可児市	富士カントリー可児クラブ　美濃ゴルフ場	14810	12715	14931	19902	62358	70716	-8358.0	0.881808925844
146	124.0	可児市	富士カントリー可児クラブ　可児ゴルフ場	26239	24858	28939	35524	115560	127234	-11674.0	0.908247795401
147	125.0	可児市	日本ラインゴルフ倶楽部	14558	12224	15890	17820	60492	72571	-12079.0	0.833556103678
148	126.0	可児市	東建塩河カントリークラブ	14941	9530	13756	14668	52895	52669	226.0	1.00429094914
149	127.0	可児市	名古屋ヒルズゴルフ倶楽部　ローズコース	10110	10015	11839	12800	44764	48195	-3431.0	0.928810042536
150	128.0	可児市	中部国際ゴルフクラブ	9317	5296	7138	10424	32175	42769	-10594.0	0.752297224625
151	129.0	可児市	天然温泉　三峰	67200	25700	46500	56000	195400	297323	-101923.0	0.657197727724
152	130.0	可児市	湯の華アイランド	408266	287903	361058	377306	1434533	1685329	-250796.0	0.851188699654
153	131.0	可児市	花フェスタ記念公園	75187	71790	60510	98816	306303	377784	-71481.0	0.810788704657
154	132.0	可児市	ＪＡめぐみの　とれったひろば	66643	93054	103757	96536	359990	361025	-1035.0	0.997133162523
155	133.0	可児市	道の駅　可児ッテ　CANITTE	50043	49280	62036	63206	224565	241654	-17089.0	0.929283190015
156	134.0	可児市	協同組合日本ライン花木センター	37937	102043	30355	34690	205025	184184	20841.0	1.1131531512
157	135.0	可児市	可児市観光交流館	6251	1371	3704	4447	15773	30199	-14426.0	0.522302062982
158	""	""	小　　計	810855	714818	770755	854825	3151253	3634209	-482956.0	0.86710835838
159	136.0	坂祝町	町民ふれあいプール	0	0	0	0	0	23538	-23538.0	0.0
160	137.0	坂祝町	さるばみ展望台	2501	1283	1672	2841	8297	10794	-2497.0	0.768667778395
161	""	""	小　　計	2501	1283	1672	2841	8297	34332	-26035.0	0.241669579401
162	138.0	富加町	道の駅 半布里の郷 とみか	16687	17120	21381	22764	77952	89224	-11272.0	0.873666278131
163	""	""	小　　計	16687	17120	21381	22764	77952	89224	-11272.0	0.873666278131
164	139.0	川辺町	明智ゴルフ倶楽部　かしおゴルフ場	13296	13635	14072	15043	56046	57573	-1527.0	0.973477150748
165	""	""	小　　計	13296	13635	14072	15043	56046	57573	-1527.0	0.973477150748
166	140.0	七宗町	ロックタウンプラザ	26804	21116	35796	38407	122123	165349	-43226.0	0.738577191274
167	141.0	七宗町	日本最古の石博物館	1051	768	3276	2388	7483	10713	-3230.0	0.698497152992
168	""	""	小　　計	27855	21884	39072	40795	129606	176062	-46456.0	0.736138405789
169	142.0	八百津町	人道の丘公園	1460	761	3274	4736	10231	24512	-14281.0	0.417387402089
170	""	""	小　　計	1460	761	3274	4736	10231	24512	-14281.0	0.417387402089
171	143.0	白川町	美濃白川クオーレの里	8925	8218	22253	12482	51878	72447	-20569.0	0.716082101398
172	144.0	白川町	道の駅「美濃白川」	33510	27227	28498	36879	126114	180716	-54602.0	0.697857411629
173	145.0	白川町	美濃白川ゴルフ倶楽部	7067	7163	10546	11254	36030	40365	-4335.0	0.892604979562
174	""	""	小　　計	49502	42608	61297	60615	214022	293528	-79506.0	0.729136573002
175	146.0	東白川村	茶の里東白川	21979	20845	19075	13987	75886	93631	-17745.0	0.81047943523
176	147.0	東白川村	こもれびの里	3975	3422	2521	2370	12288	17929	-5641.0	0.685370070835
177	""	""	小　　計	25954	24267	21596	16357	88174	111560	-23386.0	0.79037289351
178	148.0	御嵩町	みたけの森	3340	6022	3793	3827	16982	18459	-1477.0	0.919984831248
179	149.0	御嵩町	御嵩町B&G海洋ｾﾝﾀｰ	2572	2106	4780	3232	12690	29621	-16931.0	0.428412275075
180	150.0	御嵩町	エクセレントゴルフクラブみたけ花トピアコース	14719	15181	16601	16318	62819	60078	2741.0	1.0456240221
181	151.0	御嵩町	レイクグリーンゴルフ倶楽部	12955	12689	14725	19272	59641	66386	-6745.0	0.898397252433
182	152.0	御嵩町	中山道みたけ館	10443	2734	9804	9017	31998	53925	-21927.0	0.593379694019
183	153.0	御嵩町	美岳カントリークラブ	10700	10883	11630	14960	48173	57243	-9070.0	0.84155267893
184	154.0	御嵩町	鬼岩公園	4000	200	4668	21591	30459	22500	7959.0	1.35373333333
185	155.0	御嵩町	こぶしゴルフ倶楽部	8707	8279	10003	11313	38302	39081	-779.0	0.98006704025
186	156.0	御嵩町	ワールドレイクゴルフ倶楽部	8163	7235	8777	11449	35624	38313	-2689.0	0.929814945319
187	157.0	御嵩町	サンクラシックゴルフクラブ	14897	17448	18145	16298	66788	59045	7743.0	1.13113726819
188	""	""	小　　計	90496	82777	102926	127277	403476	444651	-41175.0	0.907399286182
189	""	""	可茂県事務所　計	1359125	1037019	1242524	1468476	5107144	6267912	-1160768.0	0.814807865841
190	158.0	関市	TACランドいたどり	420	748	4275	2995	8438	11505	-3067.0	0.733420252064
191	159.0	関市	すぎのこキャンプ場	0	150	7930	380	8460	10700	-2240.0	0.790654205607
192	160.0	関市	高賀神社	4480	3133	2665	1960	12238	16723	-4485.0	0.73180649405
193	161.0	関市	岐阜関カントリー倶楽部	9661	8871	10649	12924	42105	48206	-6101.0	0.873438990997
194	162.0	関市	関善光寺（宗休寺）	70140	2000	4000	12600	88740	127900	-39160.0	0.693823299453
195	163.0	関市	板取川洞戸観光ヤナ	0	4300	32400	8160	44860	61790	-16930.0	0.72600744457
196	164.0	関市	寺尾ヶ原千本桜公園	6000	10000	0	0	16000	100000	-84000.0	0.16
197	165.0	関市	ラステンほらど物産館	13312	12349	26448	18960	71069	103719	-32650.0	0.685207146232
198	166.0	関市	上之保温泉ほほえみの湯	23720	7152	14865	15556	61293	95958	-34665.0	0.638748202339
199	167.0	関市	板取川温泉	12464	7124	24575	12928	57091	79515	-22424.0	0.717990316293
200	168.0	関市	ふどうの森	47000	50000	41000	52000	190000	188000	2000.0	1.01063829787
201	169.0	関市	高賀神水庵	20575	15555	21470	19833	77433	90510	-13077.0	0.855518727212
202	170.0	関市	中池公園	31476	7398	22930	23226	85030	118344	-33314.0	0.718498614209
203	171.0	関市	西の屋別館　武芸川温泉	73391	20824	52881	48874	195970	322672	-126702.0	0.607335002727
204	172.0	関市	百年公園	134886	83172	109714	168749	496521	531575	-35054.0	0.934056342003
205	173.0	関市	道の駅「平成」	105091	89157	54930	63679	312857	349659	-36802.0	0.894748883913
206	174.0	関市	道の駅むげ川	41388	30053	41197	43156	155794	199430	-43636.0	0.781196409768
207	175.0	関市	関鍛冶伝承館	4497	721	3252	4279	12749	19644	-6895.0	0.64900223987
208	176.0	関市	フェザーミュージアム	3886	1032	3517	4664	13099	24135	-11036.0	0.542738761135
209	177.0	関市	鮎の里ほらど	0	911	8004	1008	9923	12233	-2310.0	0.811166516799
210	178.0	関市	ＴＯＳＨＩＮさくらＨｉｌｌｓ Ｇｏｌｆ Ｃｌｕｂ	10398	9337	9932	12879	42546	46388	-3842.0	0.917176856083
211	179.0	関市	濃州関所茶屋	4768	818	4112	3756	13454	19746	-6292.0	0.681353185455
212	180.0	関市	美濃関カントリークラブ	13570	15252	17005	16371	62198	66041	-3843.0	0.941808876304
213	181.0	関市	岐阜稲口ゴルフ倶楽部	10333	9716	10566	13111	43726	46992	-3266.0	0.930498808308
214	182.0	関市	岐阜セントフィールドカントリー倶楽部	7052	8879	11522	11563	39016	38815	201.0	1.00517841041
215	183.0	関市	シーダーヒルズカントリークラブ	9144	8858	10004	11626	39632	38495	1137.0	1.02953630342
216	184.0	関市	グリーンヒル関ゴルフ倶楽部	5879	5483	7343	11187	29892	35481	-5589.0	0.842479073307
217	185.0	関市	鮎川	0	2000	12000	3000	17000	19200	-2200.0	0.885416666667
218	186.0	関市	モネの池	15050	25910	39800	32500	113260	175000	-61740.0	0.6472
219	""	""	小　　計	678581	440903	608986	631924	2360394	2998376	-637982.0	0.787224150674
220	187.0	美濃市	大矢田もみじ谷	0	0	0	36000	36000	40000	-4000.0	0.9
221	188.0	美濃市	美濃和紙の里会館	5097	1013	5389	8108	19607	37451	-17844.0	0.523537422232
222	189.0	美濃市	小倉公園	3752	3703	2026	3734	13215	18792	-5577.0	0.703224776501
223	190.0	美濃市	うだつの上がる町並み	24923	5961	19049	26601	76534	162102	-85568.0	0.472134828688
224	191.0	美濃市	道の駅　美濃にわか茶屋	84902	101989	119576	116004	422471	482362	-59891.0	0.875838063529
225	192.0	美濃市	ぎふ美濃ゴルフ倶楽部	10800	8600	9700	12500	41600	43070	-1470.0	0.965869514743
226	""	""	小　　計	129474	121266	155740	202947	609427	783777	-174350.0	0.777551522946
227	193.0	郡上市	釜ヶ滝	20	30	4930	255	5235	33476	-28241.0	0.156380690644
228	194.0	郡上市	Ｎ.Ａ.Ｏ.明野高原ｷｬﾝﾌﾟ場	6698	2818	13911	7062	30489	32236	-1747.0	0.945805931257
229	195.0	郡上市	郡上ヴァカンス村スキー場	15940	0	0	645	16585	18405	-1820.0	0.901113827764
230	196.0	郡上市	観光ヤナ 	0	240	10868	2893	14001	19172	-5171.0	0.730283747131
231	197.0	郡上市	道の駅　大日岳	0	307	9292	6381	15980	24971	-8991.0	0.639942333106
232	198.0	郡上市	阿弥陀ケ滝	0	750	24000	1670	26420	50200	-23780.0	0.526294820717
233	199.0	郡上市	自然体験施設　	652	673	4626	2891	8842	39779	-30937.0	0.222278086428
234	200.0	郡上市	鷲の湯	26319	0	0	2200	28519	32393	-3874.0	0.880406260612
235	201.0	郡上市	めいほう高原	0	6552	14640	16352	37544	52929	-15385.0	0.70932758979
236	202.0	郡上市	ひるがの高原スキー場	16870	0	0	5128	21998	53073	-31075.0	0.414485708364
237	203.0	郡上市	ひるがの高原	13302	18596	60826	34721	127445	140119	-12674.0	0.909548312506
238	204.0	郡上市	食品サンプル製作体験　	5385	802	7516	6264	19967	61779	-41812.0	0.323200440279
239	205.0	郡上市	美人の湯しろとり	19249	0	0	0	19249	48940	-29691.0	0.393318348999
240	206.0	郡上市	スノーウェーブパーク白鳥高原	50740	0	0	13156	63896	66214	-2318.0	0.964992297701
241	207.0	郡上市	ドライブインレストラン大滝苑	2938	0	2184	4752	9874	41011	-31137.0	0.240764672893
242	208.0	郡上市	湯の平温泉	35945	5855	15202	15704	72706	92184	-19478.0	0.788705198299
243	209.0	郡上市	味の里奥美濃しろとり	1744	0	93	1780	3617	28407	-24790.0	0.127327771324
244	210.0	郡上市	道の駅　白尾ふれあいパーク	6318	9017	17286	13417	46038	49142	-3104.0	0.936836107607
245	211.0	郡上市	満天の湯	22609	7935	14932	13593	59069	74820	-15751.0	0.78948142208
246	212.0	郡上市	道の駅清流の里しろとり	26162	24944	64062	44168	159336	194084	-34748.0	0.820964118629
247	213.0	郡上市	道の駅　和良	21552	16899	48050	52927	139428	163611	-24183.0	0.852192089774
248	214.0	郡上市	郡上温泉　宝泉	8399	36	3635	4110	16180	46252	-30072.0	0.349822710369
249	215.0	郡上市	釣り　	6609	22443	44900	5634	79586	74562	5024.0	1.06738016684
250	216.0	郡上市	明宝温泉「湯星館」	30384	5148	14225	12713	62470	79742	-17272.0	0.78340146974
251	217.0	郡上市	牧歌の里温泉「牧華」	23113	0	0	2423	25536	33990	-8454.0	0.751279788173
252	218.0	郡上市	鍾乳洞　	5530	6986	54064	13833	80413	137472	-57059.0	0.584940933426
253	219.0	郡上市	ホワイトピアたかす	52347	0	0	23351	75698	80435	-4737.0	0.941107726736
254	220.0	郡上市	日本まん真ん中温泉子宝の湯	22917	7702	21136	15817	67572	99403	-31831.0	0.67977827631
255	221.0	郡上市	ウイングヒルズ白鳥リゾート	42282	0	0	25923	68205	118475	-50270.0	0.575691074066
256	222.0	郡上市	大和温泉「やすらぎ館」	49827	15769	29095	32751	127442	168082	-40640.0	0.758213253055
257	223.0	郡上市	ダイナランド	129627	0	0	21377	151004	166941	-15937.0	0.904535135168
258	224.0	郡上市	めいほうスキー場	151654	2263	0	20038	173955	185604	-11649.0	0.937237344023
259	225.0	郡上市	道の駅　明宝	83287	29128	65070	90984	268469	362486	-94017.0	0.740632741678
260	226.0	郡上市	牧歌の里	17147	20103	84836	53004	175090	252560	-77470.0	0.693261007285
261	227.0	郡上市	道の駅　古今伝授の里やまと	47647	30487	88732	76440	243306	349060	-105754.0	0.697032028878
262	228.0	郡上市	鷲ケ岳スキー場	151612	0	0	16902	168514	204915	-36401.0	0.822360490935
263	229.0	郡上市	道の駅　美並	45916	52340	74524	64322	237102	286135	-49033.0	0.828636832264
