﻿_id	資金名	融資実績	対前年度比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	1590.0	0.923	0.603644646925
3	""	304.0	0.794	""
4	""	1.0	--	""
5	""	1129.0	0.986	""
6	""	76.0	0.792	""
7	""	80.0	0.816	""
8	""	0.0	--	""
9	（２）元気企業育成資金	509.0	0.699	0.19324221716
10	""	7.0	1.0	""
11	""	0.0	0.0	""
12	""	0.0	--	""
13	""	199.0	1.064	""
14	""	160.0	0.825	""
15	""	12.0	0.267	""
16	""	19.0	0.322	""
17	""	112.0	0.481	""
18	（３）特別経済対策資金	535.0	0.771	0.203113135915
19	""	295.0	0.749	""
20	""	0.0	0.0	""
21	""	214.0	0.846	""
22	""	26.0	0.578	""
23	""	0.0	0.0	""
24	（４）災害復旧資金	0.0	--	0.0
25	合　　計	2634.0	0.838	1.0
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	業種別内訳	""	""	""
30	""	""	""	""
31	業　種	一般	特別	合計
32	製造業	254.0	110.0	423.0
33	""	1185535.0	2083013.0	4133118.0
34	"非
製造業"	223.0	98.0	367.0
35	""	997040.0	1180496.0	2586626.0
36	""	109.0	79.0	208.0
37	""	644251.0	1169226.0	2051977.0
38	""	104.0	29.0	199.0
39	""	306390.0	250450.0	1117460.0
40	""	533.0	135.0	757.0
41	""	2250690.0	1964056.0	5144786.0
42	""	367.0	84.0	680.0
43	""	1366604.0	1086116.0	5120120.0
44	合　計	1590.0	535.0	2634.0
45	""	6750510.0	7733357.0	20154087.0
46	""	""	""	""
47	従業員規模	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	一般	特別	合計
50	０～５人	1390.0	338.0	2059.0
51	６～20人	177.0	154.0	443.0
52	21人～	23.0	43.0	132.0
53	合　計	1590.0	535.0	2634.0
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
56	資金使途	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	一般	特別	合計
59	運転	1056.0	486.0	1685.0
60	""	4872719.0	7221779.0	13584398.0
61	設備	303.0	16.0	561.0
62	""	948047.0	125928.0	4152445.0
63	運転・設備	231.0	33.0	388.0
64	""	929744.0	385650.0	2417244.0
65	合　計	1590.0	535.0	2634.0
66	""	6750510.0	7733357.0	20154087.0
67	平均借入金額（千円／件）	4246.0	14455.0	7652.0
68	""	""	""	""
69	償還期間	""	""	""
70	""	""	""	""
71	""	一般	特別	平均
72	平均償還期間 （短期資金除く）	５年７か月	７年５か月	６年６か月
