﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	那加福祉センター	ナカフクシセンター	岐阜県各務原市那加雲雀町15	""	35.40209999999999723740984336473047733306884765625	136.843600000000009231371222995221614837646484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	88	""	""
2	210000002	那加西福祉センター	ナカニシフクシセンター	岐阜県各務原市那加手力町60	""	35.4089699999999965029928716830909252166748046875	136.827779999999989968273439444601535797119140625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	41	""	""
3	210000003	那加南福祉センター	ナカミナミフクシセンター	岐阜県各務原市那加東亜町121	""	35.40100000000000335376171278767287731170654296875	136.8373100000000022191670723259449005126953125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	46	""	""
4	210000004	稲羽コミュニティセンター	イナバコミュニティセンター	岐阜県各務原市上戸町3-324	""	35.38009000000000270347300102002918720245361328125	136.844770000000011123120202682912349700927734375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	115	""	""
5	210000005	稲羽西福祉センター	イナバニシフクシセンター	岐阜県各務原市小佐野町3-205	""	35.3881999999999976580511429347097873687744140625	136.832279999999997244231053628027439117431640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	38	""	""
6	210000006	稲羽東福祉センター	イナバヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市前渡北町2-34	""	35.3875799999999998135535861365497112274169921875	136.876810000000006084519554860889911651611328125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	70	""	""
7	210000007	川島健康福祉センター	カワシマケンコウフクシセンター	岐阜県各務原市川島松原町405-5	""	35.36090999999999695546648581512272357940673828125	136.8286699999999882493284530937671661376953125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	57	""	""
8	210000008	鵜沼福祉センター	ウヌマフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-217	""	35.404910000000000991349224932491779327392578125	136.92072999999999183273757807910442352294921875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	53	""	""
9	210000009	鵜沼東福祉センター	ウヌマヒガシフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼山崎町4-8	""	35.3984200000000015506884665228426456451416015625	136.9468200000000024374458007514476776123046875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	41	""	""
10	210000010	各務福祉センター	カカミフクシセンター	岐阜県各務原市各務おがせ町5-2-2	""	35.41725999999999885403667576611042022705078125	136.904030000000005884430720470845699310302734375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	43	""	""
11	210000011	陵南福祉センター	リョウナンフクシセンター	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-384-1	""	35.38978999999999786041371407918632030487060546875	136.9034100000000080399331636726856231689453125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	110	""	""
12	210000012	蘇原福祉センター	ソハラフクシセンター	岐阜県各務原市蘇原吉新町2-16	""	35.4094300000000004047251422889530658721923828125	136.857429999999993697201716713607311248779296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	64	""	""
13	210000013	蘇原コミュニティセンター	ソハラコミュニティセンター	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1-3	""	35.41469000000000022509993868879973888397216796875	136.865510000000000445652403868734836578369140625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	138	""	""
14	210000014	鵜沼各務原区コミュニティセンター	ウヌマカカミガハラクコミュニティセンター	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-2-3	""	35.39934000000000224872565013356506824493408203125	136.90555000000000518411980010569095611572265625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	36	""	""
15	210000015	緑苑コミュニティセンター	リョクエンコミュニティセンター	岐阜県各務原市緑苑南1-1-3	""	35.40979999999999705551090301014482975006103515625	136.94202999999998837665771134197711944580078125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	52	""	""
16	210000016	つつじが丘ふれあいセンター	ツツジガオカフレアイセンター	岐阜県各務原市つつじが丘4-137	""	35.409570000000002210072125308215618133544921875	136.9306100000000014915713109076023101806640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	36	""	""
17	210000017	中央ライフデザインセンター市民会館	チュウオウライフデザインセンターシミンカイカン	岐阜県各務原市蘇原中央町2-1-8	""	35.41026000000000095724317361600697040557861328125	136.87916000000001304215402342379093170166015625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	""	199	""	""
18	210000018	慈光園	ジコウエン	岐阜県各務原市那加山崎町31	""	35.41683499999999895635482971556484699249267578125	136.83836800000000266663846559822559356689453125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	40	""	""
19	210000019	飛鳥美谷苑	アスカミタニエン	岐阜県各務原市那加西市場町7-285-1	""	35.4175019999999989295247360132634639739990234375	136.83792099999999436477082781493663787841796875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	36	""	""
20	210000020	つつじ苑	ツツジエン	岐阜県各務原市大佐野町2-58	""	35.38575800000000270983946393243968486785888671875	136.84210899999999355713953264057636260986328125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	18	""	""
21	210000021	カーサ・レスペート	カーサ・レスペート	岐阜県各務原市各務車洞6803-1	""	35.41893300000000266436472884379327297210693359375	136.92450600000000804357114247977733612060546875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	37	""	""
22	210000022	ジョイフル各務原	ジョイフルカガミハラ	岐阜県各務原市鵜沼小伊木町3-170-1	""	35.38879899999999878446033108048141002655029296875	136.923093999999991865479387342929840087890625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	40	""	""
23	210000023	リバーサイド川島園	リバーサイドカワシマエン	岐阜県各務原市川島河田町1348	""	35.3601469999999977744664647616446018218994140625	136.823276999999990266587701626121997833251953125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	12	""	""
24	210000024	メゾンペイネ	メゾンペイネ	岐阜県各務原市鵜沼各務原町9-195	""	35.396737000000001671651261858642101287841796875	136.911871999999988247509463690221309661865234375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	16	""	""
25	210000025	サンバレーかかみ野	サンバレーカカミノ	岐阜県各務原市須衛町3-136	""	35.4396210000000024820110411383211612701416015625	136.88542899999998780913301743566989898681640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	50	""	""
26	210000026	コートレイ各務原	コートレイカガミハラ	岐阜県各務原市蘇原青雲町4-1-70	""	35.4103530000000006339178071357309818267822265625	136.859612999999995963662513531744480133056640625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	29	""	""
27	210000027	各務原リハビリテーション介護医療院	カガミハラリハビリテーションカイゴイリョウイン	岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2	""	35.39956399999999803185346536338329315185546875	136.94688600000000633372110314667224884033203125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	69	""	""
28	210000028	さわらび苑	サワラビエン	岐阜県各務原市須衛稲田8	""	35.43509999999999848796505830250680446624755859375	136.905139999999988731360645033419132232666015625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	78	""	""
29	210000029	福祉の里	フクシノサト	岐阜県各務原市須衛稲田7	""	35.4355369999999965102688292972743511199951171875	136.905021000000004960384103469550609588623046875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	224	""	""
30	210000030	各務原特別支援学校	カカミガハラトクベツシエンガッコウ	岐阜県各務原市那加雲雀町1	""	35.40306000000000352656570612452924251556396484375	136.843690000000009376890375278890132904052734375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	113	""	""
31	210000031	サフィールそはら	サフィールソハラ	岐阜県各務原市蘇原六軒町3-6	""	35.40082000000000306272340822033584117889404296875	136.8773400000000037834979593753814697265625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	4	""	""
32	210000032	サフィールいなは	サフィールイナハ	岐阜県各務原市上戸町1-53	""	35.38526999999999844703779672272503376007080078125	136.846759999999989076968631707131862640380859375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	28	""	""
33	210000033	グループホームえむ	グループホームエム	岐阜県各務原市蘇原花園町4-59	""	35.41076000000000334466676576994359493255615234375	136.852969999999999117790139280259609222412109375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	46	""	""
34	210000034	サーラほのぼの	サーラホノボノ	岐阜県各務原市前渡東町2-56	""	35.38848999999999733745426055975258350372314453125	136.88736000000000103682396002113819122314453125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	18	""	""
35	210000035	オーク	オーク	岐阜県各務原市那加前洞新町4-22	""	35.409930000000002792148734442889690399169921875	136.8429800000000113868736661970615386962890625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	119	""	""
36	210000036	クローバー	クローバー	岐阜県各務原市蘇原華園町4-77-2	""	35.408580000000000609361450187861919403076171875	136.853600000000000136424205265939235687255859375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	9	""	""
37	210000037	夢	ユメ	岐阜県各務原市蘇原東栄町2-88	""	35.4081800000000015415935195051133632659912109375	136.87515999999999394276528619229793548583984375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	13	""	""
38	210000038	菜の花	ナノハナ	岐阜県各務原市鵜沼山崎町4-1-1	""	35.399259999999998171915649436414241790771484375	136.946470000000005029505700804293155670166015625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	11	""	""
39	210000039	DANKE	DANKE	岐阜県各務原市鵜沼羽場町3-35-1	""	35.4033299999999968576958053745329380035400390625	136.917630000000002610249794088304042816162109375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	0	""	13	""	""
