﻿_id	岐阜県計	8684.0	5540.0	7369.0	3379.0
1	""				
2	（市）				
3	""	759	467	678	257
4	""	572	410	517	106
5	""	1241	904	1032	794
6	""	18	10	15	8
7	""	314	187	266	97
8	""	690	354	555	313
9	""	48	20	42	19
10	""	82	37	63	27
11	""	204	105	172	63
12	""	707	441	613	256
13	""	171	95	137	85
14	""	14	5	11	4
15	""	177	120	157	59
16	""	146	79	128	55
17	""	102	54	85	40
18	""	160	105	138	45
19	""	231	149	187	114
20	""	461	316	408	111
21	""	374	205	305	153
22	""	251	192	224	115
23	""	228	162	186	79
24	""				
25	（郡）				
26	""	51	22	43	12
27	""	26	14	22	5
28	""	25	8	21	7
29	""	164	103	137	36
30	""	164	103	137	36
31	""	175	141	150	27
32	""	131	105	112	20
33	""	44	36	38	7
34	""	231	162	199	83
35	""	99	73	93	34
36	""	53	38	43	18
37	""	79	51	63	31
38	""	648	396	533	215
39	""	206	132	179	51
40	""	330	183	253	136
41	""	112	81	101	28
42	""	22	15	18	7
43	""	22	15	18	7
44	""	387	259	326	182
45	""	20	7	15	8
46	""	40	27	33	17
47	""	27	18	23	19
48	""	15	10	12	7
49	""	60	36	50	25
50	""	152	105	137	68
51	""	73	56	56	38
52	""	48	20	39	15
53	""	48	20	39	15
54	""	8	5	5	2
55	""	8	5	5	2
