﻿_id	56-61	小売業計	14853.0	98800.0	190192158.0	2644179.0	772.0	8964.0	11545034.0	122567.0	267.0	3378.0	6590404.0	122679.0	13814.0	86458.0	172056720.0	2398933.0
1	""	""							""	""			""	""			""	""
2	56.0	各種商品小売業　　　　　　　　　　　　　	65	5738	13905306	303306	4	7	9030.0	295.0	5	317	563563.0	17551.0	56	5414	13332713.0	285460.0
3	561.0	百貨店、総合スーパー　　　　　　　　　　	34	5603	13661448	296452	0	0	0.0	0.0	2	308	x	x	32	5295	x	x
4	569.0	その他の各種商品小売業　(従業者が常時５０人未満のもの）	31	135	243858	6854	4	7	9030.0	295.0	3	9	x	x	24	119	x	x
5	""	""							""	""			""	""			""	""
6	57.0	織物・衣服・身の回り品小売業　　　　　　	2195	9273	12076474	401394	41	197	302382.0	8386.0	25	129	165016.0	4300.0	2129	8947	11609076.0	388708.0
7	571.0	呉服・服地・寝具小売業　　　　　　　　　	337	1082	1125884	39563	2	7	x	x	5	42	x	x	330	1033	1059413.0	38139.0
8	572.0	男子服小売業　　　　　　　　　　　　　　	240	1007	1520414	46750	12	87	x	x	1	1	x	x	227	919	1382722.0	43049.0
9	573.0	婦人・子供服小売業　　　　　　　　　　　	914	3817	5576496	155834	9	44	46592.0	1253.0	5	22	24969.0	674.0	900	3751	5504935.0	153907.0
10	574.0	靴・履物小売業　　　　　　　　　　　　　	176	595	929993	22286	4	10	18780.0	239.0	11	56	73300.0	2049.0	161	529	837913.0	19998.0
11	579.0	その他の織物・衣服・身の回り品小売業	528	2772	2923687	136961	14	49	90816.0	2969.0	3	8	8778.0	377.0	511	2715	2824093.0	133615.0
12	""	""							""	""			""	""			""	""
13	58.0	飲食料品小売業　　　　　　　　　　　　　	3922	31714	48186428	696190	564	7408	8539756.0	73188.0	66	1739	3960974.0	45965.0	3292	22567	35685698.0	577037.0
14	581.0	各種食料品小売業	483	10563	24115763	346247	5	94	131175.0	2290.0	24	908	2452063.0	18741.0	454	9561	21532525.0	325216.0
15	582.0	野菜・果実小売業	227	973	903281	24641	1	2	x	x	0	0	0.0	0.0	226	971	x	x
16	583.0	食肉小売業	143	658	1157138	9264	3	9	x	x	1	5	x	x	139	644	1144036.0	8840.0
17	584.0	鮮魚小売業	50	173	207067	2820	1	5	x	x	0	0	0.0	0.0	49	168	x	x
18	585.0	酒小売業	506	1388	2479246	41708	8	37	132684.0	1457.0	12	41	101527.0	1021.0	486	1310	2245035.0	39230.0
19	586.0	菓子・パン小売業	880	4433	2923658	50794	30	237	x	x	3	5	x	x	847	4191	2761603.0	47762.0
20	589.0	その他の飲食料品小売業	1633	13526	16400275	220716	516	7024	8107715.0	66363.0	26	780	1395532.0	25773.0	1091	5722	6897028.0	128580.0
21	""	""							""	""			""	""			""	""
22	59.0	機械器具小売業	2539	14073	40588510	233492	62	558	1783645.0	25847.0	46	267	394501.0	6779.0	2431	13248	38410364.0	200866.0
23	591.0	自動車小売業	1592	9852	30981414	55385	30	359	1208247.0	12839.0	24	178	307515.0	5851.0	1538	9315	29465652.0	36695.0
24	592.0	自転車小売業	171	357	213231	12677	1	9	x	x	0	0	0.0	0.0	170	348	x	x
25	593.0	機械器具小売業（自動車、自転車を除く）	776	3864	9393865	165430	31	190	x	x	22	89	86986.0	928.0	723	3585	x	x
26	""	""							""	""			""	""			""	""
27	60.0	その他の小売業	5716	35210	69343625	1009797	89	741	x	14851.0	124	908	x	48084.0	5503	33561	67028695.0	946862.0
28	601.0	家具・建具・畳小売業	335	1460	1984246	112764	4	41	35763.0	2080.0	13	155	363376.0	31327.0	318	1264	1585107.0	79357.0
29	602.0	じゅう器小売業	221	587	562625	23697	0	0	0.0	0.0	1	7	x	x	220	580	x	x
30	603.0	医薬品・化粧品小売業	1323	7722	15884387	220772	19	104	78681.0	949.0	45	193	296624.0	7859.0	1259	7425	15509082.0	211964.0
31	604.0	農耕用品小売業	198	906	2004462	30913	1	9	x	x	0	0	0.0	0.0	197	897	x	x
32	605.0	燃料小売業	984	5535	27695609	20686	6	18	x	x	5	78	x	x	973	5439	27154131.0	19700.0
33	606.0	書籍・文房具小売業	591	8590	4407687	84836	23	394	x	x	1	187	x	x	567	8009	4188504.0	80209.0
34	607.0	スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業	312	2015	4177624	97381	8	38	175293.0	1047.0	0	0	0.0	0.0	304	1977	4002331.0	96334.0
35	608.0	写真機・時計・眼鏡小売業	305	1103	1466396	24492	6	26	32655.0	568.0	39	193	290286.0	5510.0	260	884	1143455.0	18414.0
36	609.0	他に分類されない小売業	1447	7292	11160589	394256	22	111	132267.0	4631.0	20	95	116734.0	2135.0	1405	7086	10911588.0	387490.0
37	""	""							""	""			""	""			""	""
38	61.0	無店舗小売業	416	2792	6091815	0	12	53	x	0.0	1	18	x	0.0	403	2721	5990174.0	0.0
39	611	 通信販売・訪問販売小売業	336	2400	5207882	0	12	53	x	0.0	0	0	0.0	0.0	324	2347	x	0.0
40	612	 自動販売機による小売業	40	171	455463	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	40	171	455463.0	0.0
41	619	 その他の無店舗小売業	40	221	428470	0	0	0	0.0	0.0	1	18	x	0.0	39	203	x	0.0
42	""	""							""	""			""	""			""	""
43	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。	""							""	""			""	""			""	""
