﻿_id	"任命
権者"	"職務の級

給料表"
1	""	""
2	""	""
3	知　　　事	""
4	""	行政職
5	""	""
6	""	教育職(一)
7	""	""
8	""	教育職(四)
9	""	""
10	""	研究職
11	""	""
12	""	医療職(一)
13	""	""
14	""	医療職(二)
15	""	""
16	""	医療職(三)
17	教育委員会	""
18	""	行政職
19	""	""
20	""	教育職(二)
21	""	""
22	""	教育職(三)
23	""	""
24	""	医療職(二)
25	警察本部長	""
26	""	行政職
27	""	""
28	""	公安職
29	""	""
30	""	研　究　職
31	""	""
32	""	医療職(三)
33	""	""
34	(技能職員等）	""
35	"　   　　職務の級

　　任命権者"	""
36	""	""
37	""	""
38	知　　　事	""
39	知　　　事	""
40	""	""
41	教育委員会	""
42	""	""
43	警察本部長	""
