﻿_id	月日	男(人)	女(人)	総数(人)	世帯数(世帯)
1	1月1日現在	17,777(527)	18,705(511)	36,482(1,038)	15428.0
2	2月1日現在	17,760(527)	18,687(511)	36,447(1,038)	15423.0
3	3月1日現在	17,748(524)	18,654(507)	36,402(1,031)	15423.0
4	4月1日現在	17,720(523)	18,635(505)	36,355(1,028)	15458.0
5	5月1日現在	17,702(530)	18,609(509)	36,311(1,039)	15476.0
6	6月1日現在	17,732(567)	18,622(534)	36,354(1,101)	15532.0
7	7月1日現在	17,720(570)	18,631(560)	36,351(1,130)	15552.0
8	8月1日現在	17,712(586)	18,611(568)	36,323(1,154)	15571.0
9	9月1日現在	17,708(601)	18,591(561)	36,299(1,162)	15582.0
10	10月1日現在	17,686(597)	18,570(568)	36,256(1,165)	15576.0
11	11月1日現在	17,658(585)	18,551(573)	36,209(1,158)	15558.0
12	12月1日現在	17,657(588)	18,534(584)	36,191(1,172)	15563.0
13	""	""	""	""	""
14	2023年	""	""	""	""
15	月日	男(人)	女(人)	総数(人)	世帯数(世帯)
16	1月1日現在	17,616(579)	18,489(583)	36,105(1,162)	15527.0
17	2月1日現在	17,594(581)	18,471(587)	36,065(1,168)	15528.0
18	3月1日現在	17,564(578)	18,449(592)	36,013(1,170)	15516.0
19	4月1日現在	17,520(574)	18,408(607)	35,928(1,181)	15536.0
20	5月1日現在	17,518(576)	18,403(615)	35,921(1,191)	15556.0
21	6月1日現在	17,522(581)	18,398(622)	35,920(1,203)	15569.0
22	7月1日現在	17,499(580)	18,385(620)	35,884(1,200)	15574.0
23	8月1日現在	17,511(588)	18,376(617)	35,887(1,205)	15586.0
24	9月1日現在	17,518(595)	18,379(626)	35,897(1,221)	15604.0
25	10月1日現在	17,502(598)	18,356(631)	35,858(1,229)	15592.0
26	11月1日現在	17,483(604)	18,324(633)	35,807(1,237)	15587.0
27	12月1日現在	17,472(610)	18,298(639)	35,770(1,249)	15594.0
28	""	""	""	""	""
29	2024年	""	""	""	""
30	月日	男(人)	女(人)	総数(人)	世帯数(世帯)
31	1月1日現在	17,450(616)	18,281(653)	35,731(1,269)	15603.0
32	2月1日現在	17,391(610)	18,247(654)	35,638(1,264)	15562.0
33	3月1日現在	17,386(609)	18,236(661)	35,622(1,270)	15579.0
34	4月1日現在	17,341(616)	18,178(657)	35,519(1,273)	15600.0
35	5月1日現在	17,347(621)	18,171(656)	35,518(1,277)	15638.0
36	6月1日現在	17,341(630)	18,163(667)	35,504(1,297)	15654.0
