﻿_id	1.0	岐阜市	料	3	10.0	459904.0	0.0	231262.0	155239.0	846405.0	10858.0	96675.0	56608.0	-23637.0	658627.0	51:49	岐
1	2	大垣市	料	4	10	162617	18771	88282	44774	314444	311	35148	24411	-4213	250361	54:46	大
2	3	高山市	料	4	12	140513	7178	73612	34828	256131	16	22923	18965	-5599	208628	54:46	高
3	4	多治見市	料	3	12	120590	0	57333	30844	208767	15	21847	11519	733	176119	55:45	多
4	5	関市	税	3	10	89540	0	56368	28067	173975	184	18852	4294	-3809	146836	50:50	関
5	6	中津川市	料	3	10	72694	0	49566	21295	143555	158	16357	10017	-2826	114197	47:53	中
6	7	美濃市	税	3	10	28912	0	18186	7832	54930	9933	1540	2236	-2785	38436	51:49	美
7	8	瑞浪市	料	3	12	33134	0	22483	9677	65294	4	7164	2253	-2662	53211	49:51	瑞
8	9	羽島市	税	4	10	89369	8860	62067	29326	189622	1	21060	9530	-5944	153087	49:51	羽
9	10	恵那市	料	3	10	40664	0	26931	11678	79273	0	9396	1915	-2105	65857	50:50	恵
10	11	美濃加茂市	料	3	12	60418	0	37972	16397	114787	23	11778	6886	-244	95856	50:50	美
11	12	土岐市	料	3	12	64783	0	38259	16131	119173	107	15190	6037	1285	99124	52:48	土
12	13	各務原市	料	3	10	166128	0	90248	37865	294241	6628	29022	23700	-3841	231050	53:47	各
13	68	可児市	税	3	10	118345	0	65175	36740	220260	0	21501	34395	-2960	161404	45:55	可
14	101	山県市	税	4	10	19188	3182	14011	7541	43922	0	4884	165	-745	38128	51:49	山
15	102	瑞穂市	税	2	9	57247	0	43042	0	100289	6	9921	5482	-739	84141	55:45	瑞
16	103	本巣市	税	2	9	31747	0	30715	0	62462	0	6775	2340	-1429	51918	49:51	本
17	104	飛騨市	料	3	12	21932	0	14035	6042	42009	0	4338	978	-1411	35282	51:49	飛
18	105	郡上市	税	2	10	55840	0	52488	0	108328	13	10875	4299	-4419	88722	50:50	郡
19	106	下呂市	税	3	12	27812	0	19143	10359	57314	23	6623	830	-1263	48575	48:52	下
20	107	海津市	税	4	10	50495	4457	32832	17776	105560	0	9870	4163	-2760	88767	50:50	海
21	15	岐南町	税	3	9	47989	0	23673	10570	82232	38	7661	8113	-1327	65093	54:46	岐
22	16	笠松町	税	3	9	32695	0	19342	4723	56760	4	5589	3788	-1284	46095	55:45	笠
23	21	養老町	税	4	10	48910	2851	24198	7060	83019	0	7702	9010	-2654	63653	58:42	養
24	23	垂井町	税	3	10	21113	0	13859	6369	41341	29	5304	1089	-615	34304	50:50	垂
25	24	関ケ原町	料	4	12	5942	1249	4749	2832	14772	0	1695	255	-2978	9844	48:52	関
26	25	神戸町	税	2	8	21371	0	19703	0	41074	0	2544	1275	-1946	35309	50:50	神
27	26	輪之内町	税	2	8	10605	0	7986	0	18591	0	1679	874	-143	15895	55:45	輪
28	27	安八町	料	2	8	18785	0	15741	0	34526	0	3345	2522	-788	27871	51:49	安
29	29	揖斐川町	税	3	10	26986	0	26830	0	53816	0	5945	1034	-3694	43143	49:51	揖
30	31	大野町	税	3	10	31553	0	19292	9195	60040	0	6546	3995	-2553	46946	49:51	大
31	32	池田町	税	4	10	27322	903	20670	5740	54635	0	6816	3741	-2158	41920	48:52	池
32	38	北方町	税	2	9	36149	0	22302	0	58451	42	4618	8863	-11047	33881	55:45	北
33	60	坂祝町	税	3	10	11371	0	6020	3114	20505	0	2022	706	-3255	14522	54:46	坂
34	61	富加町	税	4	10	7961	1213	5380	2350	16904	0	1294	514	-2646	12450	53:47	富
35	62	川辺町	税	3	10	7877	0	5988	3234	17099	0	1966	143	-275	14715	46:54	川
36	63	七宗町	税	3	10	4470	0	2155	1466	8091	0	663	145	-1492	5791	54:46	七
37	64	八百津町	税	4	10	13243	2401	9744	5248	30636	0	3446	672	-333	26185	50:50	八
38	65	白川町	税	4	12	9481	1412	7490	4800	23183	0	2154	234	-1843	18952	46:54	白
39	66	東白川村	税	4	12	1367	258	1274	532	3431	0	379	0	-204	2848	47:53	東
40	67	御嵩町	税	3	12	17965	0	11007	6150	35122	0	4058	1102	-831	29131	50:50	御
41	90	白川村	料	4	12	2170	380	1166	810	4526	0	290	144	-193	3899	55:45	白
42		""	""													""	""
43	302	医師国保組合	料		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216245	0:100	医
44	303	建設国保組合	料		12	0	0	0	0	0	0	0	0	-689	138937	0:100	建
