﻿_id	（補）職	本庁相互間	"現地機関
相 互 間"	"本庁から
現地機関"	"現地機関
から本庁"	"他の部局
から転入"	"他の部局
へ転出"	計
1	事務・技術職員	""				""	""	人
2	""	1.0	0	0	0	0.0	0.0	1.0
3	""	18.0	0	1	1	0.0	0.0	20.0
4	""	2.0	0	0	1	0.0	0.0	3.0
5	""	8.0	10	0	0	0.0	0.0	18.0
6	""	11.0	5	2	0	0.0	0.0	18.0
7	""	7.0	2	14	0	0.0	0.0	23.0
8	""	47.0	17	17	2	0.0	0.0	83.0
9	警　察　官	38.0	7	25	23	0.0	0.0	93.0
10	""	15.0	56	1	9	0.0	0.0	81.0
11	""	18.0	79	25	24	0.0	0.0	146.0
12	""	12.0	94	24	39	0.0	0.0	169.0
13	""	13.0	129	3	13	0.0	0.0	158.0
14	""	0.0	3	87	3	0.0	0.0	93.0
15	""	96.0	368	165	111	0.0	0.0	740.0
16	""	""				""	""	""
17	""	""				""	""	""
18	""	""				""	""	""
19	（２）補職別配置換区分状況	""				""	""	""
20	""	""				""	""	""
21	　ア　知事（議長、人委、選管、監査委を含む。）	""				""	""	""
22	""	""				""	""	""
23	"　　　　 補　職

配置換区分"	"部　長
相当職"				""	""	""
24	""	""				""	""	""
25	昇任異動	5.0				""	""	""
26	平行異動	2.0				""	""	""
27	他の部局から転入	1.0				""	""	""
28	他の部局へ転出	1.0				""	""	""
29	計	9.0				""	""	""
