﻿_id	合計	居住専用	居住産業併用	農林水産業用	鉱工業用	公益事業用	商業用	ｻｰﾋﾞｽ業用	公務文教用	その他	木造	非木造
1	502712	301137	2188	569	17100	16824	39210	10669	85508	29507	224415	278297
2	179140	115244	1853	384	14427	1911	10243	4227	24345	6506	98045	81095
3	82166	39247	2465	1524	3832	10122	4302	13952	929	5793	42971	39195
4	119525	60388	1699	0	38968	202	12545	810	2572	2341	44662	74863
5	83618	43644	825	183	23249	563	8296	418	391	6049	42342	41276
6	52726	35857	258	254	5861	1726	2776	745	873	4376	36287	16439
7	11185	6667	780	62	3205	0	271	0	200	0	6575	4610
8	39189	25003	159	99	7484	42	4809	0	1252	341	15847	23342
9	58167	40595	0	334	1368	47	4381	1289	5153	5000	40275	17892
10	31604	18603	195	26	4931	532	2445	1764	905	2203	18671	12933
11	68986	42711	173	147	6617	0	7052	3022	4793	4471	41767	27219
12	76029	33410	312	44	20067	266	5393	10468	3329	2740	29530	46499
13	173249	86642	916	235	48195	18520	6762	2959	4910	4110	78084	95165
14	135643	61896	414	244	6249	881	17193	17486	7691	23589	56867	78776
15	24867	8732	0	149	1175	71	2301	11818	481	140	8295	16572
16	62754	44906	0	610	681	0	12528	333	2951	745	39033	23721
17	17398	9878	46	1400	618	1082	0	249	2984	1141	7450	9948
18	65009	16505	321	581	36640	0	4252	4042	71	2597	19860	45149
19	27888	16987	212	2090	690	2015	2242	665	2059	928	19239	8649
20	13093	7613	107	340	2391	828	0	596	338	880	7943	5150
21	30403	11329	683	2152	9643	1788	1144	680	328	2656	9328	21075
22	1855351	1026994	13606	11427	253391	57420	148145	86192	152063	106113	887486	967865
23												
24	40321	25431	271	0	2152	352	6827	1069	4142	77	23838	16483
25	20769	14630	192	0	2192	0	1697	215	1753	90	12450	8319
26	61090	40061	463	0	4344	352	8524	1284	5895	167	36288	24802
27												
28	18630	8536	149	252	5901	540	263	272	2439	278	7372	11258
29	18630	8536	149	252	5901	540	263	272	2439	278	7372	11258
30												
31	26153	11073	0	445	3786	893	0	2297	7503	156	11177	14976
32	7587	1166	0	0	2203	2644	190	0	1354	30	1033	6554
33	33740	12239	0	445	5989	3537	190	2297	8857	186	12210	21530
34												
35	15095	8498	0	348	6045	0	61	0	32	111	6641	8454
36	7389	4596	0	0	753	0	0	1912	0	128	5262	2127
37	57809	6588	0	622	3889	122	43966	426	525	1671	6390	51419
38	80293	19682	0	970	10687	122	44027	2338	557	1910	18293	62000
39												
40	9162	5854	272	98	124	969	1282	0	524	39	5542	3620
41	13260	11637	0	336	570	116	52	0	322	227	11071	2189
42	23424	11343	223	62	7371	107	856	448	1487	1527	12909	10515
43	45846	28834	495	496	8065	1192	2190	448	2333	1793	29522	16324
44												
45	17380	12476	156	0	0	0	3154	1327	200	67	13391	3989
46	17380	12476	156	0	0	0	3154	1327	200	67	13391	3989
47												
48	5687	4984	0	0	498	0	0	43	128	34	4315	1372
49	10369	5416	0	0	4847	0	0	0	106	0	4662	5707
50	9891	6085	0	15	2935	106	500	82	0	168	6831	3060
51	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0
52	6471	3674	0	66	516	0	0	1010	184	1021	3597	2874
53	3030	1153	0	23	610	0	1094	0	150	0	1326	1704
54	1790	105	0	0	0	0	0	1658	27	0	105	1685
55	37996	22175	0	104	9406	106	1594	2793	595	1223	21594	16402
56												
57	24301	10877	0	0	6408	128	6394	200	12	282	9561	14740
58	24301	10877	0	0	6408	128	6394	200	12	282	9561	14740
59												
60	2664	1156	0	0	0	46	0	196	1266	0	593	2071
61	2664	1156	0	0	0	46	0	196	1266	0	593	2071
62												
63	321940	156036	1263	2267	50800	6023	66336	11155	22154	5906	148824	173116
64												
65	2177291	1183030	14869	13694	304191	63443	214481	97347	174217	112019	1036310	1140981
