﻿_id	平成１６年	110771.0	99672.0	89.9802294824	11099.0	10.0197705176	17758.0	852492.0	763603.0	89.5730399816	88889.0	10.4269600184	96977.0
1	　　　１８年	108655.0	87599.0	80.6	21056.0	19.4	30286.0	878592.0	683029.0	77.7	195563.0	22.3	169898.0
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	参考（全国）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：事業所、人、％	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	年　　次	 　                            　事　　　業　　　所　　　数	""	""	""	""	""	従　　　業　　　者　　　数	""	""	""	""	""
6	""	総　数	存続事業所	""	新設事業所	""	廃業	総　数	存続事業所	""	新設事業所	""	廃業事業所
7	""	""	実数	構成比	実数	構成比	事業所	""	実数	構成比	実数	構成比	実数
8	平成１６年	5728492.0	5035759.0	87.9072363198	692733.0	12.0927636802	1047764.0	52067396.0	45402537.0	87.1995538244	6664859.0	12.8004461756	7492967.0
9	　　　１８年	5722559.0	4364074.0	76.2606430801	1358485.0	23.7393569199	1743583.0	54184428.0	40012246.0	73.7958544069	14172182.0	26.2041455931	12742533.0
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	注；　平成１６年及び１８年の存続・新設・廃業数値は１３年数値を基に算出している。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	"※民営事業所のみ
"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
