﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"	"25年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	141000.0	1.4	139000.0	-0.7	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	107000.0	-1.8	109000.0	-1.8	2.0
5	""	‐30	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	104000.0	-	-	-	-
7	""	‐22	""	""	""	""	""	""
8	3.0	岐阜	柳町１番５	104000.0	1.0	103000.0	1.0	4.0
9	""	‐32	""	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	92900.0	0.4	92500.0	-0.1	5.0
11	""	‐23	""	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	92100.0	1.2	91000.0	1.1	7.0
13	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	大黒町３丁目２番	90600.0	-0.4	91000.0	-0.7	7.0
15	""	‐21	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	87100.0	0.0	87100.0	0.0	9.0
17	""	‐27	""	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜	北野町３２番	84900.0	-0.9	85700.0	-1.7	10.0
19	""	‐31	""	""	""	""	""	""
20	10.0	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82200.0	-	-	-	-
21	""	‐15	｢鏡島南１－６－３５｣	""	""	""	""	""
22	（注）H26年は住宅地全２６０地点中の順位、H25年は住宅地全２６０地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）岐阜－３３は７年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"	"25年
順位"
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	550000.0	1.3	543000.0	0.9	1.0
29	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
30	2.0	岐阜	神田町７丁目７番６外	301000.0	-0.3	302000.0	-0.7	2.0
31	""	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""	""
32	3.0	岐阜	日ノ出町２丁目１７番５外	270000.0	-	-	-	-
33	""	5‐12	『シューズ銀座堂』	""	""	""	""	""
34	4.0	岐阜	柳ヶ瀬通１丁目４番	211000.0	-2.8	217000.0	-3.6	3.0
35	""	5‐10	『（有）石神会館』	""	""	""	""	""
36	5.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	208000.0	1.0	206000.0	0.5	4.0
37	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
38	6.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	192000.0	-1.0	194000.0	-1.5	5.0
39	""	5‐2	『（有）キムラビル』	""	""	""	""	""
40	7.0	岐阜	長住町１丁目１９番	158000.0	-0.6	159000.0	-3.6	6.0
41	""	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""	""
42	8.0	岐阜	弥八町２４番	152000.0	-1.3	154000.0	-1.9	7.0
43	""	5‐6	『レストラン　ライオン』	""	""	""	""	""
44	9.0	岐阜	美殿町４２番	151000.0	-1.9	154000.0	-2.5	7.0
45	""	5‐18	『安田屋家具店』	""	""	""	""	""
46	10.0	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	0.0	148000.0	0.0	10.0
47	""	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""	""
48	（注）H26年は商業地全８７地点中の順位、H25年は商業地全８６地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）岐阜５－１９は７年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
