﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212130	1001000001	岐阜県	各務原市	赤星第１公園	アカホシダイ１コウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原中央町3-128-1	35.40813914	136.8796152	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.306789	""	""
2	212130	1001000002	岐阜県	各務原市	赤星第２公園	アカホシダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原中央町2-56	35.41016119	136.8819258	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.079759	""	""
3	212130	1001000003	岐阜県	各務原市	朝日第１公園	アサヒダイ１コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-259	35.39219254	136.9018196	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.044258	""	""
4	212130	1001000004	岐阜県	各務原市	朝日第２公園	アサヒダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-71-2	35.39229836	136.898366	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.019263	""	""
5	212130	1001000005	岐阜県	各務原市	朝日第３公園	アサヒダイ３コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-135	35.3924945	136.9049652	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.044695	""	""
6	212130	1001000006	岐阜県	各務原市	朝日第４公園	アサヒダイ４コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-255-8	35.39247284	136.9015904	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.009175	""	""
7	212130	1001000007	岐阜県	各務原市	朝日第５公園	アサヒダイ５コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-191-4	35.39284454	136.9056667	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.009023	""	""
8	212130	1001000008	岐阜県	各務原市	朝日第６公園	アサヒダイ６コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町5-255	35.38888749	136.9044625	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.017225	""	""
9	212130	1001000009	岐阜県	各務原市	朝日第７公園	アサヒダイ７コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-461	35.39018088	136.9021772	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.029832	""	""
10	212130	1001000010	岐阜県	各務原市	朝日第８公園	アサヒダイ８コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-223	35.38962767	136.9001092	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.100221	""	""
11	212130	1001000011	岐阜県	各務原市	朝日第９公園	アサヒダイ９コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-204-23	35.39095354	136.8998539	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.01311	""	""
12	212130	1001000012	岐阜県	各務原市	朝日第１０公園	アサヒダイ１０コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-517	35.39081955	136.8991362	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.012196	""	""
13	212130	1001000013	岐阜県	各務原市	朝日第１１公園	アサヒダイ１１コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町5-349-17	35.38895306	136.9086468	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.066563	""	""
14	212130	1001000014	岐阜県	各務原市	朝日第１２公園	アサヒダイ１２コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町3-203	35.38813744	136.90253	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.022299	""	""
15	212130	1001000015	岐阜県	各務原市	朝日東公園	アサヒヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-237-4,-6,-7	35.39428175	136.9082272	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.200028	""	""
16	212130	1001000016	岐阜県	各務原市	朝日南公園	アサヒミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼朝日町5-17-27	35.39088189	136.9044757	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.148475	""	""
17	212130	1001000017	岐阜県	各務原市	一寸法師公園	イッスンボウシコウエン	街区	岐阜県各務原市東山4-38	35.43308648	136.8844853	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.237256	""	""
18	212130	1001000018	岐阜県	各務原市	山田寺公園	サンデンジコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原寺島町1-95-3,-4,-5	35.41371493	136.8611917	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.233869	""	""
19	212130	1001000019	岐阜県	各務原市	上田西公園	ウエダニシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼西町1-760	35.4306957	136.9375732	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.181349	""	""
20	212130	1001000020	岐阜県	各務原市	鵜沼台北公園	ウヌマダイキタコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台1-1	35.40883835	136.9478557	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.023185	""	""
21	212130	1001000021	岐阜県	各務原市	鵜沼台中央公園	ウヌマダイチュウオウコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台5-33	35.40668594	136.9467833	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.134299	""	""
22	212130	1001000022	岐阜県	各務原市	鵜沼台西公園	ウヌマダイニシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台8-63	35.4063797	136.9436767	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.098072	""	""
23	212130	1001000023	岐阜県	各務原市	鵜沼台東公園	ウヌマダイヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台6-76	35.40606489	136.9484939	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.132295	""	""
24	212130	1001000024	岐阜県	各務原市	鵜沼台南第１公園	ウヌマダイミナミダイ１コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台4-114	35.40476769	136.9447988	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.064539	""	""
25	212130	1001000025	岐阜県	各務原市	鵜沼台南第２公園	ウヌマダイミナミダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼台4-194、197	35.40400194	136.9473005	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.116832	""	""
26	212130	1001000026	岐阜県	各務原市	鵜沼南町公園	ウヌマミナミマチコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼南町3-129-2、143	35.39510779	136.9386531	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.159866	""	""
27	212130	1001000027	岐阜県	各務原市	鵜沼東町公園	ウヌマヒガシマチコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼東町2-31-2	35.40455856	136.9434887	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.157308	""	""
28	212130	1001000028	岐阜県	各務原市	浦島太郎公園	ウラシマタロウコウエン	街区	岐阜県各務原市東山3-12	35.43473237	136.8818509	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.16612	""	""
29	212130	1001000029	岐阜県	各務原市	大塚公園	オオツカコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町　4-67	35.40886877	136.9662516	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.194068	""	""
30	212130	1001000030	岐阜県	各務原市	大塚南公園	オオツカミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町　1-259	35.40461535	136.9480554	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1	""	""
31	212130	1001000031	岐阜県	各務原市	大牧第１公園	オオマキダイ１コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼大伊木町4-200	35.38164929	136.9014512	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.07839	""	""
32	212130	1001000032	岐阜県	各務原市	大牧第２公園	オオマキダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼大伊木町4-255	35.38224192	136.9032295	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.030333	""	""
33	212130	1001000033	岐阜県	各務原市	おがせ公園	オガセコウエン	街区	岐阜県各務原市各務おがせ町8-59-1	35.41035898	136.9117197	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.233002	""	""
34	212130	1001000034	岐阜県	各務原市	尾崎公園	オザキコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎北町4-4	35.42638375	136.8362159	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.559936	""	""
35	212130	1001000035	岐阜県	各務原市	尾崎北町公園	オザキキタマチコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎北町2-96	35.42619607	136.8319132	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.097363	""	""
36	212130	1001000036	岐阜県	各務原市	尾崎北町東公園	オザキキタマチヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎北町7-93	35.42477315	136.8387984	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.127917	""	""
37	212130	1001000037	岐阜県	各務原市	尾崎北町南公園	オザキキタマチミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎北町6-57	35.42459178	136.8362341	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.335047	""	""
38	212130	1001000038	岐阜県	各務原市	尾崎西公園	オザキニシコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎西町3-2	35.42424207	136.8258272	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.33335	""	""
39	212130	1001000039	岐阜県	各務原市	尾崎東公園	オザキヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎南町6-42	35.42324971	136.8361161	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.112098	""	""
40	212130	1001000040	岐阜県	各務原市	尾崎南公園	オザキミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎南町2-42	35.42221367	136.8299739	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.174862	""	""
41	212130	1001000041	岐阜県	各務原市	尾崎南町公園	オザキミナミマチコウエン	街区	岐阜県各務原市尾崎南町4-4	35.42343768	136.8334071	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.110634	""	""
42	212130	1001000042	岐阜県	各務原市	織田信長公園	オダノブナガコウエン	街区	岐阜県各務原市那加織田町2-1	35.4004014	136.8521611	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.507885	""	""
43	212130	1001000043	岐阜県	各務原市	各務原町公園	カカミガハラチョウコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町6-52-1、53-1	35.39947634	136.9088882	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.207757	""	""
44	212130	1001000044	岐阜県	各務原市	各務原町２小公園	カカミガハラチョウ２ショウコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町2-150-6	35.39962979	136.8997706	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0157	""	""
45	212130	1001000045	岐阜県	各務原市	各務原町中央公園	カカミガハラチュウオウコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町3-263、265、266、267、269、270	35.4005146	136.9026032	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.312144	""	""
46	212130	1001000046	岐阜県	各務原市	各務原町第１公園	カカミガハラチョウダイ１コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-39-3,-4	35.40340025	136.8993703	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.037966	""	""
47	212130	1001000047	岐阜県	各務原市	各務原町西公園	カカミガハラチョウニシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町2-86-6	35.39950556	136.8974311	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.122286	""	""
48	212130	1001000048	岐阜県	各務原市	各務原町西第２公園	カカミガハラチョウニシダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼各務原町2-124-5	35.40109995	136.8997332	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.01245	""	""
49	212130	1001000049	岐阜県	各務原市	各務原市民公園	カカミガハラシミンコウエン	地区	岐阜県各務原市那加門前町3-1-1,-3,-4	35.39941289	136.8426608	月〜日	終日	あり	あり	あり	6.5146516	""	""
50	212130	1001000050	岐阜県	各務原市	各務東町公園	カカミヒガシマチコウエン	街区	岐阜県各務原市各務東町5-82-32、138	35.42052114	136.9192754	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.214076	""	""
51	212130	1001000051	岐阜県	各務原市	各務野自然遺産の森	カカミノシゼンイサンノモリ	総合	岐阜県各務原市各務字車洞-6797-1外41筆	35.42793862	136.9294253	月〜日	終日	あり	あり	あり	36.782155	""	""
52	212130	1001000052	岐阜県	各務原市	各務原アウトドアフィールド	カカミガハラアウトドアフィールド	国営	岐阜県各務原市神置町-	35.37704073	136.8248251	月〜日	9:30〜17:00	あり	あり	なし	23.5	""	""
53	212130	1001000053	岐阜県	各務原市	柿沢公園	カキザワコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原柿沢町1-25	35.40472637	136.86357	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.174438	""	""
54	212130	1001000054	岐阜県	各務原市	柄山公園	カラヤマコウエン	街区	岐阜県各務原市那加柄山町-106-7	35.41982554	136.8235994	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.1078	""	""
55	212130	1001000055	岐阜県	各務原市	川崎公園	カワサキコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼川崎町3-156	35.40065144	136.8796313	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.060616	""	""
56	212130	1001000056	岐阜県	各務原市	吉新公園	キチシンコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原吉新町2-16、18-1	35.40854925	136.8571944	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.100028	""	""
57	212130	1001000057	岐阜県	各務原市	清住第２公園	キヨズミダイ２コウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原清住町2-68	35.42679246	136.8779619	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.188291	""	""
58	212130	1001000058	岐阜県	各務原市	清住第５西公園	キヨズミダイ５ニシコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原清住町5-27	35.42554228	136.8762775	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.042238	""	""
59	212130	1001000059	岐阜県	各務原市	清住第５東公園	キヨズミダイ５ヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原清住町5-119	35.42561222	136.8795284	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.067431	""	""
60	212130	1001000060	岐阜県	各務原市	清住第３公園	キヨズミダイ３コウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原清住町3-29	35.42726893	136.878772	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.049738	""	""
61	212130	1001000061	岐阜県	各務原市	清住第４公園	キヨズミダイ４コウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原清住町4-88	35.42801203	136.8795444	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.071147	""	""
62	212130	1001000062	岐阜県	各務原市	金太郎公園	キンタロウコウエン	街区	岐阜県各務原市東山1-25	35.43239991	136.8811222	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.102156	""	""
63	212130	1001000063	岐阜県	各務原市	楠公園	クスノキコウエン	街区	岐阜県各務原市那加楠町-35-1	35.39727342	136.8434338	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1242	""	""
64	212130	1001000064	岐阜県	各務原市	熊田公園	クマダコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原熊田町1-71-1、72-1、73-1,-2、74、75、76-2	35.4147536	136.8692235	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.213381	""	""
65	212130	1001000065	岐阜県	各務原市	桑原野山西公園	クワバラノヤマニシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼東町3-96	35.4018494	136.9451988	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.195094	""	""
66	212130	1001000066	岐阜県	各務原市	桑原野山東公園	クワバラノヤマヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼東町7-45	35.40197421	136.9484347	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.050016	""	""
67	212130	1001000067	岐阜県	各務原市	古墳公園	コフンコウエン	街区	岐阜県各務原市テクノプラザ1-53外3筆	35.42732794	136.8916018	月〜日	終日	あり	あり	あり	1.169864	""	""
68	212130	1001000068	岐阜県	各務原市	岐阜県各務原公園	ギフケンカカミガハラコウエン	総合	岐阜県各務原市鵜沼大安寺町1-84外	35.42494123	136.9342382	火〜日	9:00〜17:00	あり	あり	なし	10.2	""	""
69	212130	1001000069	岐阜県	各務原市	栄町公園	サカエマチコウエン	街区	岐阜県各務原市那加南栄町-42-1	35.3977347	136.838105	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.055537	""	""
70	212130	1001000070	岐阜県	各務原市	桜公園	サクラコウエン	街区	岐阜県各務原市那加桜町2-87	35.4012012	136.8497617	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.128946	""	""
71	212130	1001000071	岐阜県	各務原市	桜町第３公園	サクラマチダイ３コウエン	街区	岐阜県各務原市那加桜町3-49-1,-2、50の一部	35.4046708	136.8473343	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.110202	""	""
72	212130	1001000072	岐阜県	各務原市	沢上公園	サワガミコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原沢上町2丁目55番、3丁目11番-	35.41481175	136.8588137	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.137177	""	""
73	212130	1001000073	岐阜県	各務原市	シデコブシの丘	シデコブシノオカ	緑地	岐阜県各務原市須衛字稲田-	35.46005321	136.8982803	月〜日	終日	なし	なし	なし	2.57037	""	""
74	212130	1001000074	岐阜県	各務原市	上戸公園	ジョウゴコウエン	街区	岐阜県各務原市上戸町2-11-1、11-2、11-3、11-4、12、13	35.38464871	136.8454295	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.22334	""	""
75	212130	1001000075	岐阜県	各務原市	城見公園	シロミコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼古市場町3-153-1、167-1、168、169、178、179、180	35.39164146	136.9334386	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.206623	""	""
76	212130	1001000076	岐阜県	各務原市	新鵜沼公園	シンウヌマコウエン	街区	岐阜県各務原市新鵜沼台8-5	35.4041149	136.9524226	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.671609	""	""
77	212130	1001000077	岐阜県	各務原市	新鵜沼北公園	シンウヌマキタコウエン	街区	岐阜県各務原市新鵜沼台1-141	35.40533043	136.9505343	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.087766	""	""
78	212130	1001000078	岐阜県	各務原市	新鵜沼西公園	シンウヌマニシコウエン	街区	岐阜県各務原市新鵜沼台4-127	35.40297805	136.9499978	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.136579	""	""
79	212130	1001000079	岐阜県	各務原市	新鵜沼東公園	シンウヌマヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市新鵜沼台3-149	35.40650223	136.9558021	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.178699	""	""
80	212130	1001000080	岐阜県	各務原市	新鵜沼南公園	シンウヌマミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市新鵜沼台7-53	35.40175373	136.9501802	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.086771	""	""
81	212130	1001000081	岐阜県	各務原市	新栄公園	シンサカエコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原新栄町2-16-1	35.4165899	136.8641275	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.120559	""	""
82	212130	1001000082	岐阜県	各務原市	新田公園	シンデンコウエン	街区	岐阜県各務原市那加新田町1-1-26	35.40450206	136.8231861	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.100149	""	""
83	212130	1001000083	岐阜県	各務原市	須衛の丘公園	スエノオカコウエン	街区	岐阜県各務原市須衛町4-168・169・170	35.42956847	136.8880883	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.204092	""	""
84	212130	1001000084	岐阜県	各務原市	住吉公園	スミヨシコウエン	街区	岐阜県各務原市那加住吉町3-31	35.39813106	136.852294	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.245843	""	""
85	212130	1001000085	岐阜県	各務原市	住吉東公園	スミヨシヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市那加桐野外二ヶ所大字入会中野6番5,-9、蘇原三柿野町堀切970番18,-89-	35.39898022	136.8576152	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.019566	""	""
86	212130	1001000086	岐阜県	各務原市	青雲西公園	セイウンニシコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原青雲町4-1-9,-91,-90	35.41019038	136.8595819	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.020014	""	""
87	212130	1001000087	岐阜県	各務原市	蘇原駅前西公園	ソハラエキマエニシコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原栄町1-9	35.40344523	136.8681151	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.136323	""	""
88	212130	1001000088	岐阜県	各務原市	蘇原自然公園	ソハラシゼンコウエン	近隣	岐阜県各務原市蘇原北山町1-50-2外24筆	35.42882033	136.8614169	月〜日	終日	なし	なし	なし	2.002326	""	""
89	212130	1001000089	岐阜県	各務原市	蘇原古市場公園	ソハラフルイチバコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原古市場町1-53-3、55	35.41650336	136.8656268	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.2302	""	""
90	212130	1001000090	岐阜県	各務原市	大東公園	ダイトウコウエン	街区	岐阜県各務原市那加大東町-25-4	35.39696045	136.8464746	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.170681	""	""
91	212130	1001000091	岐阜県	各務原市	龍の子太郎公園	タツノコタロウコウエン	街区	岐阜県各務原市東山2-13	35.43173135	136.8822641	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.230242	""	""
92	212130	1001000092	岐阜県	各務原市	太平公園	タイヘイコウエン	街区	岐阜県各務原市那加太平町2-213	35.33303513	137.1114681	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.126	""	""
93	212130	1001000093	岐阜県	各務原市	つつじが丘公園	ツツジガオカコウエン	近隣	岐阜県各務原市つつじが丘4-東広場147、148、149、西広場137、138-2、139	35.40956131	136.9328881	月〜日	終日	なし	なし	あり	2.6244056	""	""
94	212130	1001000094	岐阜県	各務原市	つつじが丘北公園	ツツジガオカキタコウエン	街区	岐阜県各務原市つつじが丘3-30	35.4124315	136.9339971	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.088082	""	""
95	212130	1001000095	岐阜県	各務原市	つつじが丘西公園	ツツジガオカニシコウエン	街区	岐阜県各務原市つつじが丘6-53	35.40776203	136.9303938	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.130739	""	""
96	212130	1001000096	岐阜県	各務原市	つつじが丘東公園	ツツジガオカヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市つつじが丘5-44	35.40976949	136.9342782	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.076318	""	""
97	212130	1001000097	岐阜県	各務原市	つつじが丘南公園	ツツジガオカミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市つつじが丘8-106	35.40751481	136.9347964	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.098582	""	""
98	212130	1001000098	岐阜県	各務原市	テクノの小径	テクノノコミチコ	緑道	岐阜県各務原市須衛町4-398外４筆	35.42234265	136.8920989	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.82278	""	""
99	212130	1001000099	岐阜県	各務原市	東栄１丁目公園	トウエイ１チョウメコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原東栄町1-53-4	35.40993168	136.874188	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.020996	""	""
100	212130	1001000100	岐阜県	各務原市	東新公園	トウシンコウエン	街区	岐阜県各務原市那加東新町2-18	35.40216287	136.8551022	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.121826	""	""
101	212130	1001000101	岐阜県	各務原市	那加山崎緑地	ナカヤマザキリョクチ	緑地	岐阜県各務原市那加山崎町 -87-15外4筆	35.41923915	136.8399708	月〜日	終日	なし	なし	なし	3.258	""	""
102	212130	1001000102	岐阜県	各務原市	入会公園	ニュウカイコウエン	街区	岐阜県各務原市入会町2-87、88-1、89-3、118-1	35.40641928	136.8522117	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.238703	""	""
103	212130	1001000103	岐阜県	各務原市	野口公園	ノグチコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原東栄町1-95	35.41111215	136.8720691	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.133501	""	""
104	212130	1001000104	岐阜県	各務原市	信３公園	ノブ３コウエン	街区	岐阜県各務原市那加信長町3-49	35.39999688	136.855963	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.233291	""	""
105	212130	1001000105	岐阜県	各務原市	旗本徳山陣屋公園	ハタモトトクヤマジンヤコウエン	街区	岐阜県各務原市那加西市場町3-117-1	35.41340641	136.8259643	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.449072	""	""
106	212130	1001000106	岐阜県	各務原市	花園公園	ハナゾノコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原花園3-57-1,-2、58	35.4122119	136.8511856	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.134505	""	""
107	212130	1001000107	岐阜県	各務原市	羽場公園	ハバコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-217-2	35.40489612	136.9210308	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.1815	""	""
108	212130	1001000108	岐阜県	各務原市	羽場竹林	ハバチクリン	緑地	岐阜県各務原市鵜沼羽場町6-275	35.39982359	136.9229186	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.4276	""	""
109	212130	1001000109	岐阜県	各務原市	半ノ木洞公園	ハンノキボラコウエン	街区	岐阜県各務原市緑苑南4-1-1	35.41103414	136.9402108	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.527233	""	""
110	212130	1001000110	岐阜県	各務原市	東島池公園	ヒガシジマイケコウエン	近隣	岐阜県各務原市蘇原東島町4-68、72-1	35.40799331	136.8781106	月〜日	終日	あり	あり	あり	1.3489	""	""
111	212130	1001000111	岐阜県	各務原市	東島北公園	ヒガシジマキタコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原東島町2-35-3	35.42901807	136.7376386	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.010005	""	""
112	212130	1001000112	岐阜県	各務原市	東島中公園	ヒガシジマナカコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原東島町2-189-2,-4、191-3、192-1、193	35.41214139	136.875139	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.105478	""	""
113	212130	1001000113	岐阜県	各務原市	不動丘公園	フドウオカコウエン	街区	岐阜県各務原市那加不動丘町2-124	35.40607216	136.849487	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.1251	""	""
114	212130	1001000114	岐阜県	各務原市	船山雑木林	フナヤマゾウキバヤシ	緑地	岐阜県各務原市各務船山町4-18	35.42003366	136.8863709	月〜日	終日	なし	なし	なし	1.888913	""	""
115	212130	1001000115	岐阜県	各務原市	平蔵寺公園	ヘイゾウジコウエン	街区	岐阜県各務原市蘇原熊田町3-99-1	35.41767852879046	136.8693108	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.09981	""	""
116	212130	1001000116	岐阜県	各務原市	宝積寺公園	ホウシャクジコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町2-72	35.40347242	136.9599152	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.100011	""	""
117	212130	1001000117	岐阜県	各務原市	宝積寺北公園	ホウシャクジキタコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町6-73	35.40939363	136.9594463	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.154961	""	""
118	212130	1001000118	岐阜県	各務原市	宝積寺東公園	ホウシャクジヒガシコウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町3-69-6	35.40503621412619	136.9616056	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.015005	""	""
119	212130	1001000119	岐阜県	各務原市	前渡公園	マエドコウエン	街区	岐阜県各務原市前渡西町-1620-1外12筆	35.38382892	136.8814885	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.564102	""	""
120	212130	1001000120	岐阜県	各務原市	前渡西公園	マエドニシコウエン	街区	岐阜県各務原市前渡西町-951-1、957-22、958-1、959-14	35.3798447503555	136.8668389	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.061966	""	""
121	212130	1001000121	岐阜県	各務原市	前野公園	マエノコウエン	街区	岐阜県各務原市那加前野町3-73-1	35.39706950914085	136.8465787	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.195572	""	""
122	212130	1001000122	岐阜県	各務原市	松が丘西公園	マツガオカニシコウエン	街区	岐阜県各務原市松が丘1-141-29	35.4080804	136.9159589	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.031997	""	""
123	212130	1001000123	岐阜県	各務原市	松田公園	マツダコウエン	街区	岐阜県各務原市松が丘2-98	35.40845543	136.923168	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.309178	""	""
124	212130	1001000124	岐阜県	各務原市	松田北公園	マツダキタコウエン	街区	岐阜県各務原市松が丘5-13	35.409327	136.9279682	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.119727	""	""
125	212130	1001000125	岐阜県	各務原市	松田西公園	マツダニシコウエン	街区	岐阜県各務原市松が丘1-7	35.40897609	136.918568	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.18195	""	""
126	212130	1001000126	岐阜県	各務原市	松田南公園	マツダミナミコウエン	街区	岐阜県各務原市松が丘7-82	35.40675835	136.9272969	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.137764	""	""
127	212130	1001000127	岐阜県	各務原市	学びの森	マナビノモリコウエン	地区	岐阜県各務原市那加雲雀町10-4、那加甥田町175-3、那加雲雀町30-1-	35.40288609364105	136.8458431	月〜日	終日	あり	あり	あり	4.233672	""	""
128	212130	1001000128	岐阜県	各務原市	学びの森緑地	マナビノモリリョクチコウエン	緑地	岐阜県各務原市那加雲雀町10-1、那加桜町３丁目１番８、１番９-	35.404171607100196	136.8455534	月〜日	終日	なし	なし	なし	1.831092	""	""
129	212130	1001000129	岐阜県	各務原市	丸子公園	マルココウエン	街区	岐阜県各務原市鵜沼丸子町2丁目553番、3丁目49番-	35.38914354	136.9176502	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.21086	""	""
