﻿_id	種別	EPSGコード	経度	緯度	施設名	所在地	電話	備考
1	体育館	EPSG:2449	-20871.65999999999985448084771633148193359375	-54804.8799999999973806552588939666748046875	中池体育館	関市塔ノ洞3885-1	0575-24-0214（中池公園事務所）	バレーボール２面、バスケットボール１面、バドミントン４面、卓球１０面
2	体育館	EPSG:2449	-22809.00999999999839928932487964630126953125	-55884.9599999999991268850862979888916015625	総合体育館	関市若草通2-1	0575-23-7766（スポーツ推進課）	""
3	体育館	EPSG:2449	-29444.389999999999417923390865325927734375	-51397.3700000000026193447411060333251953125	武芸川体育館	関市武芸川町小知野779-1	0575-46-3611（武芸川まちづくり委員会）	体育室：バレーボール２面、バスケットボール１面、武道場：柔道、剣道
4	体育館	EPSG:2449	-34592.7600000000020372681319713592529296875	-30689.0400000000008731149137020111083984375	板取体育館	関市板取2305	0581-57-2220（板取ふれあいのまちづくり推進委員会）	バレーボール２面、剣道場、トレーニングルーム
5	体育館	EPSG:2449	-31174.77999999999883584678173065185546875	-38093.6200000000026193447411060333251953125	板取白谷体育館	関市板取165	0581-57-2220（板取ふれあいのまちづくり推進委員会）	バレーボール１面
6	体育館	EPSG:2449	-32274.389999999999417923390865325927734375	-33992	板取門出体育館	関市板取1129	0581-57-2220（板取ふれあいのまちづくり推進委員会）	バレーボール１面
7	体育館	EPSG:2449	-11187.24899999999979627318680286407470703125	-42556.9680000000007566995918750762939453125	上之保体育館	関市上之保13505	0575-47-2001（上之保事務所）	バレーボール２面
8	体育館	EPSG:2449			千疋体育館	関市千疋5-7-1	0575-24-0214（中池公園事務所）	バレーボール１面、バスケットボール１面、バドミントン３面
