﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	今渡地区センター	イマワタリチクセンター	岐阜県可児市今渡1521-4	""	35.435433	137.036262	75.8	0574-25-2602	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	今渡	http://www.city.kani.lg.jp/4598.htm	""
2	2	福祉センター	フクシセンター	岐阜県可児市今渡682-1	""	35.428159	137.040223	83.8	0574-62-1555	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	250（算定基準：1人当り2㎡）	今渡	http://www.kk-giken.jp/kani_fukushi/	""
3	3	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	岐阜県可児市今渡112	""	35.430067	137.033101	76.7	0574-62-1010	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	800（算定基準：1人当り2㎡）	今渡	http://www.school.city.kani.gifu.jp/sonan/	""
4	4	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	岐阜県可児市今渡1680	""	35.433216	137.045489	84.6	0574-63-1500	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	今渡	http://www.school.city.kani.gifu.jp/imakita/	""
5	5	川合地区センター	カワイチクセンター	岐阜県可児市川合北2-14	""	35.44153	137.053797	83.5	0574-63-4339	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	川合	http://www.city.kani.lg.jp/5533.htm	""
6	6	下恵土地区センター	シモエドチクセンター	岐阜県可児市下恵土1673	""	35.421746	137.047897	113.3	0574-63-4751	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	250（算定基準：1人当り2㎡）	下恵土	http://www.city.kani.lg.jp/4596.htm	""
7	7	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	岐阜県可児市下恵土3433-7	""	35.431501	137.047193	99.2	0574-62-1366	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	下恵土	http://www.school.city.kani.gifu.jp/imaminami/	""
8	8	土田地区センター	ドタチクセンター	岐阜県可児市土田2352-2	""	35.425307	137.012669	70.4	0574-25-2217	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	200（算定基準：1人当り2㎡）	土田	http://www.city.kani.lg.jp/5534.htm	""
9	9	土田小学校	ドタショウガッコウ	岐阜県可児市土田4226-1	""	35.426562	137.012393	69.2	0574-25-2652	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	土田	http://www.school.city.kani.gifu.jp/dota/	""
10	10	帷子地区センター	カタビラチクセンター	岐阜県可児市東帷子1011	""	35.40349	137.006765	104.4	0574-65-2007	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	http://www.city.kani.lg.jp/4595.htm	""
11	11	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	岐阜県可児市東帷子1047	""	35.400995	137.005992	109.2	0574-65-4802	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	400（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	http://www.school.city.kani.gifu.jp/katabira/	""
12	12	南帷子小学校	ミナミカタビラショウガッコウ	岐阜県可児市東帷子2231	""	35.389545	137.012172	126.3	0574-65-4181	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	400（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	http://www.school.city.kani.gifu.jp/minakata/	""
13	13	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	岐阜県可児市若葉台7-1	""	35.40696	137.01949	104.8	0574-65-6835	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	650（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	http://www.school.city.kani.gifu.jp/nishikani/	""
14	14	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	岐阜県可児市東帷子593	""	35.40811	137.01096	108.1	0574-65-7991	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	650（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	http://www.school.city.kani.gifu.jp/kouryou/	""
15	15	岐阜医療科学大学	ギフイリョウカガクダイガク	岐阜県可児市虹ケ丘4-3-3	""	35.41224	137.013129	136	0574-69-0100	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	500（算定基準：1人当り2㎡）	帷子	""	""
16	16	春里地区センター	ハルサトチクセンター	岐阜県可児市矢戸407	""	35.403484	137.022672	88.1	0574-65-2006	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	春里	http://www.city.kani.lg.jp/5532.htm	""
17	17	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県可児市坂戸987-4	""	35.41161	137.039249	114	0574-62-8603	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	春里	http://www.city.kani.lg.jp/8130.htm	""
18	18	可児川苑	カニガワエン	岐阜県可児市坂戸765	""	35.41754	137.030909	78.3	0574-61-0248	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	春里	http://www.city.kani.lg.jp/14951.htm	""
19	19	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	岐阜県可児市塩642-1	""	35.407406	137.024925	85.4	0574-65-2063	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	400（算定基準：1人当り2㎡）	春里	http://www.school.city.kani.gifu.jp/harusato/	""
20	20	可児高等学校	カニコウトウガッコウ	岐阜県可児市坂戸987-2	""	35.414227	137.039952	113.6	0574-62-1000	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	450（算定基準：1人当り2㎡）	春里	http://school.gifu-net.ed.jp/kani-hs/	""
21	21	わくわく体験館	ワクワクタイケンカン	岐阜県可児市塩河1071-4	""	35.378323	137.03437	172.9	0574-65-1515	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	200（算定基準：1人当り2㎡）	春里	https://www.kaniwakuwaku.com/	""
22	22	姫治地区センター	ヒメジチクセンター	岐阜県可児市下切1530	""	35.395733	137.058707	114.8	0574-62-0104	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	300（算定基準：1人当り2㎡）	姫治	http://www.city.kani.lg.jp/5535.htm	""
23	23	Ｌポート可児	エルポートカニ	岐阜県可児市姫ケ丘1-37	""	35.40697	137.051343	116.4	0574-61-0111	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	250（算定基準：1人当り2㎡）	姫治	http://www.city.kani.lg.jp/5519.htm	""
24	24	平牧地区センター	ヒラマキチクセンター	岐阜県可児市二野2547-4	""	35.409835	137.082209	107.1	0574-62-0067	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	250（算定基準：1人当り2㎡）	平牧	http://www.city.kani.lg.jp/5536.htm	""
25	25	福寿苑	フクジュエン	岐阜県可児市大森347-2	""	35.408049	137.075628	126.2	0574-63-3333	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	100（算定基準：1人当り2㎡）	平牧	http://www.city.kani.lg.jp/14951.htm	""
26	26	旭小学校	アサヒショウガッコウ	岐阜県可児市大森2078-3	""	35.397905	137.068306	140.2	0574-62-0302	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	平牧	http://www.school.city.kani.gifu.jp/asahi/	""
27	27	桜ケ丘地区センター	サクラガオカチクセンター	岐阜県可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.386054	137.104792	198.2	0574-64-0051	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	桜ケ丘	http://www.city.kani.lg.jp/5531.htm	""
28	28	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	岐阜県可児市桜ケ丘5-55-2	""	35.382072	137.11388	207.9	0574-64-0700	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	400（算定基準：1人当り2㎡）	桜ケ丘	http://www.school.city.kani.gifu.jp/sakuragaoka/	""
29	29	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	岐阜県可児市皐ケ丘4-71	""	35.384909	137.110016	199.5	0574-64-2700	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	500（算定基準：1人当り2㎡）	桜ケ丘	http://www.school.city.kani.gifu.jp/higashikani/	""
30	30	帝京大学可児高等学校	テイキョウダイガクカニコウトウガッコウ	岐阜県可児市桂ケ丘1-1	""	35.389846	137.085641	159.5	0574-64-3211	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	450（算定基準：1人当り2㎡）	桜ケ丘	""	""
31	31	久々利地区センター	ククリチクセンター	岐阜県可児市久-利1644-1	""	35.403537	137.110948	132.8	0574-64-1120	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	久々利	http://www.city.kani.lg.jp/5528.htm	""
32	32	東明小学校	トウメイショウガッコウ	岐阜県可児市久-利1945	""	35.408632	137.094247	116	0574-64-1128	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	久々利	http://www.school.city.kani.gifu.jp/toumei/	""
33	33	広見地区センター	ヒロミチクセンター	岐阜県可児市広見7-77	""	35.422635	137.067982	105.6	0574-62-2101	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	650（算定基準：1人当り2㎡）	広見	http://www.city.kani.lg.jp/6091.htm	""
34	34	総合会館	ソウゴウカイカン	岐阜県可児市広見1-5	""	35.425301	137.060601	92.9	0574-62-1111	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	広見	http://www.city.kani.lg.jp/4089.htm	""
35	35	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	岐阜県可児市広見1086	""	35.420566	137.071307	106.9	0574-62-1161	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	750（算定基準：1人当り2㎡）	広見	http://www.school.city.kani.gifu.jp/chubu/	""
36	36	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	岐阜県可児市広見71-1	""	35.424268	137.067055	113.2	0574-62-1551	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	350（算定基準：1人当り2㎡）	広見	http://www.school.city.kani.gifu.jp/hiromi/	""
37	37	広見東地区センター	ヒロミヒガシチクセンター	岐阜県可児市瀬田1736	""	35.429161	137.087554	104.9	0574-62-4063	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	広見東	http://www.city.kani.lg.jp/5530.htm	""
38	38	中恵土地区センター	ナカエドチクセンター	岐阜県可児市中恵土1896-1	""	35.429183	137.070523	98.4	0574-62-8722	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	150（算定基準：1人当り2㎡）	中恵土	http://www.city.kani.lg.jp/4597.htm	""
39	39	可児工業高等学校	カニコウギョウコウトウガッコウ	岐阜県可児市中恵土2358-1	""	35.431707	137.060873	101.8	0574-62-1185	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	450（算定基準：1人当り2㎡）	中恵土	http://school.gifu-net.ed.jp/kani-ths/	""
40	40	兼山地区センター	カネヤマチクセンター	岐阜県可児市兼山701-1	""	35.457625	137.092505	93.4	0574-59-2116	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	200（算定基準：1人当り2㎡）	兼山	http://www.city.kani.lg.jp/5529.htm	""
41	41	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	岐阜県可児市兼山1444-1	""	35.453109	137.095768	163.4	0574-59-2211	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	500（算定基準：1人当り2㎡）	兼山	http://www.school.city.kani.gifu.jp/kaneyama/	""
42	42	兼山保育園	カネヤマホイクエン	岐阜県可児市兼山482-2	""	35.456497	137.090437	91.3	0574-59-2102	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	70（算定基準：1人当り2㎡）	兼山	http://www.city.kani.lg.jp/5539.htm	""
43	43	やすらぎ館	ヤスラギカン	岐阜県可児市兼山1011-1	""	35.459291	137.09813	114.9	0574-59-2223	""	212148	岐阜県	可児市	1	1	""	1	""	""	1	""	1	110（算定基準：1人当り2㎡）	兼山	http://www.city.kani.lg.jp/14951.htm	""
