﻿_id	総土地取引	個人	民間法人	地方公共団体等	国等
1	28907.0	15004	3052	7967	2884
2	9887.2	4335	2066.90000000000009094947017729282379150390625	1911.90000000000009094947017729282379150390625	1573.40000000000009094947017729282379150390625
3	27114.0	15167	2867	7369	1711
4	5609.3	1912.90000000000009094947017729282379150390625	939.6000000000000227373675443232059478759765625	1632.5	1124.299999999999954525264911353588104248046875
5	27593.0	15941	3213	6552	1887
6	11381.4	5103.8000000000001818989403545856475830078125	3025.6999999999998181010596454143524169921875	2120.8000000000001818989403545856475830078125	1131.09999999999990905052982270717620849609375
7	24271.0	15200	3581	4776	714
8	7333.3	3569.90000000000009094947017729282379150390625	2803	922.8999999999999772626324556767940521240234375	37.5
9	23082.0	14091	3999	3696	1296
10	6996.3	3639.90000000000009094947017729282379150390625	2938.59999999999990905052982270717620849609375	162.69999999999998863131622783839702606201171875	255.099999999999994315658113919198513031005859375
11	24763.0	15236	4154	4225	1148
12	14374.9	1257.5	1196.90000000000009094947017729282379150390625	10604.70000000000072759576141834259033203125	1315.799999999999954525264911353588104248046875
13	24247.0	15060	4279	4176	732
14	5931.3	1359	1753.90000000000009094947017729282379150390625	2768.40000000000009094947017729282379150390625	50
15	22028.0	14240	3748	3152	888
16	3993.7	1096.09999999999990905052982270717620849609375	1575.200000000000045474735088646411895751953125	1242.299999999999954525264911353588104248046875	80.099999999999994315658113919198513031005859375
17	20065.0	12841	3233	3073	918
18	3805.3	1401.59999999999990905052982270717620849609375	1385.299999999999954525264911353588104248046875	951.1000000000000227373675443232059478759765625	67.2999999999999971578290569595992565155029296875
19	18958.0	12489	3314	2279	876
20	2593.6	1064.40000000000009094947017729282379150390625	1356.90000000000009094947017729282379150390625	120.2999999999999971578290569595992565155029296875	52
21	18860.0	12520	3548	2027	765
22	2229.8	870.6000000000000227373675443232059478759765625	1198.700000000000045474735088646411895751953125	110.900000000000005684341886080801486968994140625	49.60000000000000142108547152020037174224853515625
23	19206.0	12783	3645	2087	691
24	4174.9	1485.40000000000009094947017729282379150390625	2459.40000000000009094947017729282379150390625	177.80000000000001136868377216160297393798828125	52.2999999999999971578290569595992565155029296875
25	20165.0	13295	3805	2299	766
26	3897.2	1342.700000000000045474735088646411895751953125	2244	246.400000000000005684341886080801486968994140625	64.099999999999994315658113919198513031005859375
27	19994.0	12484	4330	2187	993
28	3663.4	1087.5	2223.5	266.8999999999999772626324556767940521240234375	85.5
29	20405.0	12555	4581	2285	984
30	2742.2	872.200000000000045474735088646411895751953125	1208.59999999999990905052982270717620849609375	570.200000000000045474735088646411895751953125	91.2000000000000028421709430404007434844970703125
31	20943.0	13099	5054	1993	797
32	2736.3	864.1000000000000227373675443232059478759765625	1513.09999999999990905052982270717620849609375	297.30000000000001136868377216160297393798828125	61.7999999999999971578290569595992565155029296875
33	21386.0	13188	5634	1953	611
34	3373.1	1427.09999999999990905052982270717620849609375	1687.799999999999954525264911353588104248046875	212	46.2000000000000028421709430404007434844970703125
35	""				
36	国土交通省概況調査及び都市建築部都市政策課調べ（土地取引規制基礎調査）				
37	※上段が土地取引件数、下段が土地取引面積（単位ha）を示す。				
38	※登記原因が売買、払下げ又は買収である取引を対象としている。				
39	※平成17年２月12日以前の長野県山口村の件数等は含んでいない。				
40	""				
41	""				
42	""				
43	""				
44	""				
45	""				
46	""				
47	""				
48	""				
49	""				
50	""				
51	""				
52	""				
53	""				
54	""				
55	""				
56	""				
57	""				
58	""				
59	""				
60	""				
61	""				
62	""				
63	""				
64	""				
