﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	高富中学校	タカトミチュウガッコウ	岐阜県山県市高富2845-1	""	35.50430200000000269255906459875404834747314453125	136.794263000000000829459168016910552978515625	0581-22-1063	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	500	""	""
2	110000002	高富公民館	タカトミコウミンカン	岐阜県山県市高富1275-1	""	35.4935320000000018580976757220923900604248046875	136.785712999999987005139701068401336669921875	0581-22-5510	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
3	110000003	高富小学校	タカトミショウガッコウ	岐阜県山県市高富1079	""	35.495227999999997336999513208866119384765625	136.788200999999986606781021691858768463134765625	0581-22-1066	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	150	""	""
4	110000004	高富保育園	タカトミホイクエン	岐阜県山県市高富1048	""	35.49522400000000033060132409445941448211669921875	136.789047000000010712028597481548786163330078125	0581-22-1152	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
5	110000005	共和町防災センター	キョウワマチボウサイセンター	岐阜県山県市佐賀50	""	35.493189999999998462953954003751277923583984375	136.783424999999994042809703387320041656494140625	0581-22-6820	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	50	""	""
6	110000006	富岡公民館	トミオカコウミンカン	岐阜県山県市西深瀬1113-1	""	35.5079970000000031404852052219212055206298828125	136.785152000000010730218491517007350921630859375	0581-22-3209	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
7	110000007	富岡小学校	トミオカショウガッコウ	岐阜県山県市東深瀬29-1	""	35.48558200000000084628481999970972537994384765625	136.94477399999999533974914811551570892333984375	0581-22-1050	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	300	""	""
8	110000008	富岡保育園	トミオカホイクエン	岐阜県山県市東深瀬26-4	""	35.5089669999999983929228619672358036041259765625	136.788105999999999085048330016434192657470703125	0581-22-1359	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
9	110000009	山県市総合運動場（体育館）	ヤマガタシソウゴウウンドウジョウ（タイイクカン）	岐阜県山県市高木1675	""	35.50522000000000133468347485177218914031982421875	136.794906999999994923200574703514575958251953125	0581-22-6622	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	1500	""	""
10	110000010	保健福祉ふれあいセンター	ホケンフクシフレアイセンター	岐阜県山県市高木1000-1	""	35.50583499999999759211277705617249011993408203125	136.78199699999998983912519179284572601318359375	0581-22-2111	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	330	""	""
11	110000011	梅原公民館	ウメハラコウミンカン	岐阜県山県市梅原1522-3	""	35.5172189999999972087607602588832378387451171875	136.754945999999989680873113684356212615966796875	0581-22-2099	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
12	110000012	梅原小学校	ウメハラショウガッコウ	岐阜県山県市梅原1534	""	35.51686399999999821375240571796894073486328125	136.75560200000001032094587571918964385986328125	0581-22-1068	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	100	""	""
13	110000013	梅原保育園	ウメハラホイクエン	岐阜県山県市梅原1537-1	""	35.5174980000000033442120184190571308135986328125	136.755981999999988829586072824895381927490234375	0581-22-2500	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	50	""	""
14	110000014	桜尾公民館	サクラオコウミンカン	岐阜県山県市伊佐美829-3	""	35.5232280000000031350282370112836360931396484375	136.785078999999996085534803569316864013671875	0581-27-2818	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
15	110000015	大桜保育園	オオザクラホイクエン	岐阜県山県市伊佐美327-2	""	35.523594000000002779415808618068695068359375	136.787318999999996549377101473510265350341796875	0581-27-2131	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	50	""	""
16	110000016	大桑公民館	オオガコウミンカン	岐阜県山県市大桑2406-1	""	35.53768000000000171212377608753740787506103515625	136.764550000000014051693142391741275787353515625	0581-27-3425	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
17	110000017	大桑小学校	オオガショウガッコウ	岐阜県山県市大桑2382-1	""	35.538781999999997651684680022299289703369140625	136.7648140000000012150849215686321258544921875	0581-27-2151	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	100	""	""
18	110000018	伊自良北小学校	イジラキタショウガッコウ	岐阜県山県市掛217	""	35.5530880000000024665496312081813812255859375	136.72044099999999389183358289301395416259765625	0581-36-3352	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	640	""	""
19	110000019	伊自良中学校	イジラチュウガッコウ	岐阜県山県市大門954	""	35.5359729999999984784153639338910579681396484375	136.727695000000011305019143037497997283935546875	0581-36-3351	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	950	""	""
20	110000020	伊自良中央公民館	イジラチュウオウコウミンカン	岐阜県山県市大門850-67	""	35.5339450000000027785063139162957668304443359375	136.726256000000006451955414377152919769287109375	0581-36-3355	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	230	""	""
21	110000021	伊自良老人福祉センター	イジラロウジンフクシセンター	岐阜県山県市大門850-67	""	35.5355789999999984729583957232534885406494140625	136.72516300000000910586095415055751800537109375	0581-22-6837	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
22	110000022	山県市図書館・山県市美術館・山県市歴史民族資料館	ヤマガタシトショカン・ヤマガタシビジュツカン・ヤマガタシレキシミンゾクシリョウカン	岐阜県山県市大門850-65	""	35.53580500000000341742634191177785396575927734375	136.724888999999990346623235382139682769775390625	0581-36-3339	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
23	110000023	文化の里花咲きホール	ブンカノサトハナサキホール	岐阜県山県市洞田127-135	""	35.53590299999999757574187242425978183746337890625	136.723284000000006699337973259389400482177734375	0581-36-2323	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	200	""	""
24	110000024	伊自良南小学校	イジラミナミショウガッコウ	岐阜県山県市大森540-2	""	35.525834000000003243258106522262096405029296875	136.72962200000000621002982370555400848388671875	0581-36-3014	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	620	""	""
25	110000025	伊自良保育園	イジラホイクエン	岐阜県山県市大門912-12	""	35.53348700000000093268681666813790798187255859375	136.72642899999999599458533339202404022216796875	0581-36-3513	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	50	""	""
26	110000026	葛原公民館	クズハラコウミンカン	岐阜県山県市葛原4517	""	35.6002849999999995134203345514833927154541015625	136.70994500000000471118255518376827239990234375	0581-55-2112	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	400	""	""
27	110000027	谷合公民館	タニアイコウミンカン	岐阜県山県市谷合1250-1	""	35.5928540000000026566340238787233829498291015625	136.739248000000003457898856140673160552978515625	0581-55-3008	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	300	""	""
28	110000028	いわ桜小学校	イワザクラショウガッコウ	岐阜県山県市谷合1157-2	""	35.59244300000000293948687613010406494140625	136.738622999999989815478329546749591827392578125	0581-55-2050	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	400	""	""
29	110000029	美山山村開発センター	ミヤマサンソンカイハツセンター	岐阜県山県市谷合1358-1	""	35.59105699999999927740645944140851497650146484375	136.74151399999999512147041969001293182373046875	0581-55-3128	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	150	""	""
30	110000030	みやまジョイフル倶楽部	ミヤマジョイフルクラブ	岐阜県山県市笹賀197	""	35.58769499999999652573023922741413116455078125	136.75871200000000271757016889750957489013671875	0581-22-6845	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	500	""	""
31	110000031	北武芸公民館	キタムゲコウミンカン	岐阜県山県市笹賀11	""	35.58668200000000325644577969796955585479736328125	136.759621000000009871655493043363094329833984375	0581-55-2748	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	400	""	""
32	110000032	乾体育館	イヌイタイイクカン	岐阜県山県市出戸191-2	""	35.59807500000000146656020660884678363800048828125	136.783868000000012443706509657204151153564453125	0581-22-6845	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	200	""	""
33	110000033	柿野交流センター	カキノコウリュウセンター	岐阜県山県市柿野1371	""	35.62223900000000043064574128948152065277099609375	136.794999999999987494447850622236728668212890625	0581-22-6845	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	100	""	""
34	110000034	教育センター	キョウイクセンター	岐阜県山県市富永495-3	""	35.5699359999999984438545652665197849273681640625	136.785587999999989960997481830418109893798828125	0581-52-1007	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	350	""	""
35	110000035	富波保育園	トナミホイクエン	岐阜県山県市富永460-3	""	35.5661190000000004829416866414248943328857421875	136.786795000000012123564374633133411407470703125	0581-52-2333	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
36	110000036	富波公民館	トナミコウミンカン	岐阜県山県市富永566-2-2	""	35.5678190000000000736690708436071872711181640625	136.7858879999999999199644662439823150634765625	0581-52-1004	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	300	""	""
37	110000037	美山小学校	ミヤマショウガッコウ	岐阜県山県市岩佐763	""	35.54789699999999896817826083861291408538818359375	136.7980919999999969149939715862274169921875	0581-52-1140	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	400	""	""
38	110000038	美山中学校	ミヤマチュウガッコウ	岐阜県山県市富永64	""	35.55529599999999845749698579311370849609375	136.796056999999990466676536016166210174560546875	0581-52-1213	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	500	""	""
39	110000039	西武芸公民館	ニシムゲコウミンカン	岐阜県山県市岩佐213	""	35.5512939999999986184775480069220066070556640625	136.797336999999998852217686362564563751220703125	0581-52-1101	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	300	""	""
40	110000040	美山中央公民館	ミヤマチュウオウコウミンカン	岐阜県山県市岩佐1177-1	""	35.5459749999999985448084771633148193359375	136.790872000000007346898200921714305877685546875	0581-52-1106	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	300	""	""
41	110000041	美山老人福祉センター	ミヤマロウジンフクシセンター	岐阜県山県市岩佐1177-1	""	35.54620299999999843976183910854160785675048828125	136.791233000000005404217517934739589691162109375	0581-22-6837	""	212156	岐阜県	山県市	0	""	100	""	""
42	110000042	山県高等学校体育館	ヤマガタコウトウガッコウタイイクカン	岐阜県山県市中洞44-1	""	35.54838099999999911915438133291900157928466796875	136.809611999999987119736033491790294647216796875	0581-52-1551	""	212156	岐阜県	山県市	1	""	600	""	""
