﻿_id	会計名	歳入　予算現額Ａ	歳入　収入済額Ｂ	歳入　ＡとＢの比較Ｂ−Ａ	歳出　予算現額Ｃ	歳出　支出済額Ｄ	歳出　翌年度繰越額Ｅ	歳出　不用額　Ｃ−Ｄ−Ｅ
1	公債管理特別会計	196997000000	196994000000	-2666413	196997000000	196994000000	0	2666413
2	用度事業特別会計	806531000	641280568	-165250432	806531000	639509813	0	167021187
3	中小企業振興資金貸付特別会計	171541000	1550927118	1379386118	171541000	93461702	0	78079298
4	就農支援資金貸付特別会計	28979000	48578661	19599661	28979000	28627595	0	351405
5	県営住宅特別会計	1108976000	1129679073	20703073	1108976000	1055111508	0	53864492
6	地方独立行政法人資金貸付特別会計	15658383000	15471307970	-187075030	15658383000	15471307970	0	187075030
7	国民健康保険特別会計	183321000000	180766000000	-2555723822	183321000000	178070000000	0	5251468606
8	林業改善資金貸付特別会計	204124000	414445567	210321567	204124000	150066937	0	54057063
9	母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計	206669000	355210046	148541046	206669000	144886994	0	61782006
10	徳山ダム上流域公有地化特別会計	71264000	70171925	-1092075	71264000	70171925	0	1092075
11	合計	398575000000	397442000000	-1133256307	398575000000	392718000000	0	5857457575
