﻿_id	"保健所
（市町村）"	"夫妻とも
初婚"	"夫-初婚
妻-再婚"	"夫-再婚
妻-初婚"	"夫妻とも
再婚"	平均初婚年齢
1	""					夫
2	岐阜県	4855	458	558	654	30.1968442186
3	市部計	4254	403	478	555	30.2448285735
4	郡部計	601	55	80	99	29.856199187
5	岐阜市	1161	95	136	125	30.1137208068
6	岐阜保健所	1116	115	127	137	29.7487814785
7	羽島市	160	19	23	32	30.6373370577
8	各務原市	409	44	40	48	30.0095658572
9	山県市	42	5	3	7	30.5177304965
10	瑞穂市	221	20	23	18	29.1137621024
11	本巣市	65	5	9	8	30.5880952381
12	岐南町	107	5	12	11	28.7566964286
13	笠松町	68	8	10	5	29.3596491228
14	北方町	44	9	7	8	28.2704402516
15	西濃保健所	801	58	89	118	30.0458866899
16	大垣市	472	39	54	66	30.0735485975
17	海津市	41	3	5	4	29.7784090909
18	養老町	41	3	5	5	29.3560606061
19	垂井町	47	5	12	9	30.7195512821
20	関ケ原町	8	1	0	3	30.5277777778
21	神戸町	49	2	4	6	31.3594771242
22	輪之内町	20	1	1	4	27.119047619
23	安八町	24	0	3	8	31.5868055556
24	揖斐川町	34	1	3	4	29.1428571429
25	大野町	25	2	1	6	31.0154320988
26	池田町	40	1	1	3	28.8638211382
27	関保健所	297	29	31	43	30.279396728
28	関市	215	20	19	33	30.2287234043
29	美濃市	21	5	4	3	30.4903846154
30	郡上市	61	4	8	7	30.3782051282
31	可茂保健所	463	57	62	85	30.8435897436
32	美濃加茂市	128	11	13	27	29.7871702638
33	可児市	244	30	28	31	31.0690389294
34	坂祝町	18	1	3	4	29.0307017544
35	富加町	12	2	2	1	33.5476190476
36	川辺町	12	2	1	3	30.1369047619
37	七宗町	4	0	0	1	34.0
38	八百津町	7	3	6	2	31.7166666667
39	白川町	9	1	2	2	30.8166666667
40	東白川村	2	0	2	1	32.4166666667
41	御嵩町	27	7	5	13	32.8235294118
42	東濃保健所	453	47	47	50	30.3743333333
43	多治見市	233	24	31	27	30.6643968872
44	瑞浪市	112	11	5	9	29.256097561
45	土岐市	108	12	11	14	30.8993055556
46	恵那保健所	265	33	34	49	31.0522930649
47	中津川市	169	19	24	31	30.8430851064
48	恵那市	96	14	10	18	31.4098484848
49	飛騨保健所	299	24	32	47	30.4406604747
50	高山市	195	16	23	33	30.259478673
51	飛騨市	39	4	3	7	31.6918604651
52	下呂市	62	3	6	7	30.2538461538
53	白川村	3	1	0	0	29.5833333333
54	岐阜医療圏	2277	210	263	262	29.9330853773
55	西濃医療圏	801	58	89	118	30.0458866899
56	中濃医療圏	760	86	93	128	30.6261820331
57	東濃医療圏	718	80	81	99	30.6275062657
58	飛騨医療圏	299	24	32	47	30.4406604747
59	羽島郡	175	13	22	16	29.0004432624
60	養老郡	41	3	5	5	29.3560606061
61	不破郡	55	6	12	12	30.6912568306
62	安八郡	93	3	8	18	30.4887152778
63	揖斐郡	99	4	5	13	29.5226537217
64	本巣郡	44	9	7	8	28.2704402516
65	加茂郡	64	9	16	14	31.0867579909
66	可児郡	27	7	5	13	32.8235294118
67	大野郡	3	1	0	0	29.5833333333
