﻿_id	ウ　看護師長から上席看護師長
1	""
2	"　  在職
　  年数

年齢"
3	""
4	歳
5	44.0
6	45.0
7	46.0
8	47.0
9	48.0
10	49.0
11	50.0
12	51.0
13	52.0
14	53.0
15	54.0
16	55.0
17	56.0
18	計
19	""
20	""
21	　エ　主任技師から上席看護師長（通算）
22	""
23	"　  在職
　  年数

年齢"
24	""
25	歳
26	44.0
27	45.0
28	46.0
29	47.0
30	48.0
31	49.0
32	50.0
33	51.0
34	52.0
35	53.0
36	54.0
37	55.0
38	56.0
39	計
40	""
41	""
42	　オ　上席看護師長から看護部長
43	""
44	"　  在職
　  年数

年齢"
45	""
46	歳
47	51.0
48	52.0
49	53.0
50	54.0
51	55.0
52	56.0
53	計
