﻿_id	県　計	2031903.0	266998.0	1185431.0	567571.0	13.2177227723	58.6847029703	28.0975742574
1	岐阜市	406735.0	50957.0	238415.0	110490.0	12.7436465581	59.6243203905	27.6320330514
2	大垣市	159879.0	21667.0	95945.0	41486.0	13.6186501402	60.3055978076	26.0757520522
3	高山市	89182.0	11972.0	49548.0	27550.0	13.4411137308	55.6281576288	30.9307286404
4	多治見市	110441.0	13655.0	65654.0	30728.0	12.4094622718	59.6653852795	27.9251524487
5	関市	89153.0	12044.0	52612.0	24347.0	13.5321281305	59.1126141815	27.3552576879
6	中津川市	78883.0	10320.0	43890.0	24383.0	13.1309404145	55.8446681002	31.0243914852
7	美濃市	20760.0	2350.0	11789.0	6608.0	11.3269388345	56.8226731576	31.8503880079
8	瑞浪市	38730.0	4673.0	22541.0	11404.0	12.1005748615	58.3691542804	29.5302708581
9	羽島市	67337.0	9443.0	40602.0	16939.0	14.0973963932	60.6144750985	25.2881285083
10	恵那市	51073.0	6364.0	28033.0	16620.0	12.4742732815	54.9483505498	32.5773761687
11	美濃加茂市	55384.0	8511.0	33964.0	12349.0	15.524222968	61.9509703779	22.524806654
12	土岐市	57827.0	7118.0	33018.0	17548.0	12.3396435753	57.2394424797	30.4209139449
13	各務原市	144690.0	20266.0	85901.0	38131.0	14.044546702	59.5302776199	26.4251756781
14	可児市	98695.0	13756.0	59429.0	25000.0	14.0102867037	60.5275754952	25.4621378011
15	山県市	27114.0	3055.0	15503.0	8544.0	11.2722308317	57.2024204856	31.5253486828
16	瑞穂市	54354.0	8755.0	34554.0	10557.0	16.253295214	64.1480711395	19.5986336465
17	飛騨市	24696.0	2866.0	12589.0	9237.0	11.606998218	50.9841244128	37.4088773692
18	本巣市	33995.0	4849.0	19665.0	9442.0	14.280245023	57.9131817646	27.8065732124
19	郡上市	42090.0	5218.0	22222.0	14604.0	12.4108077252	52.8541527923	34.7350394824
20	下呂市	33585.0	3830.0	17160.0	12560.0	11.4157973174	51.1475409836	37.436661699
21	海津市	35206.0	4062.0	20889.0	10246.0	11.5407563145	59.3488081371	29.1104355485
22	岐南町	24622.0	3695.0	15425.0	5311.0	15.124227416	63.1369980762	21.7387745078
23	笠松町	22750.0	3118.0	13423.0	6157.0	13.7368931183	59.1373689312	27.1257379505
24	養老町	29029.0	3622.0	16999.0	8381.0	12.4887938763	58.6131990897	28.898007034
25	垂井町	27556.0	3742.0	15973.0	7802.0	13.5988661555	58.0477522986	28.353381546
26	関ケ原町	7419.0	749.0	3988.0	2682.0	10.0957002291	53.7538751853	36.1504245855
27	神戸町	19282.0	2489.0	11156.0	5633.0	12.9110903621	57.8690735553	29.2198360826
28	輪之内町	9973.0	1511.0	6132.0	2299.0	15.1981492657	61.6777308389	23.1241198954
29	安八町	14752.0	2190.0	8684.0	3851.0	14.8726655348	58.974533107	26.1528013582
30	揖斐川町	21503.0	2390.0	11545.0	7567.0	11.1152450935	53.6926797507	35.1920751558
31	大野町	23453.0	3452.0	13933.0	6043.0	14.7345057197	59.4715724774	25.793921803
32	池田町	24347.0	3564.0	14297.0	6477.0	14.6437669488	58.7435286383	26.6127044129
33	北方町	18169.0	2697.0	11443.0	4028.0	14.8447820343	62.9843681198	22.1708498459
34	坂祝町	8202.0	1041.0	5107.0	2020.0	12.7448579824	62.5244857982	24.7306562194
35	富加町	5564.0	738.0	3198.0	1626.0	13.2686084142	57.4973031284	29.2340884574
36	川辺町	10197.0	1318.0	5814.0	3043.0	12.9533169533	57.14004914	29.9066339066
37	七宗町	3876.0	341.0	1914.0	1620.0	8.8	49.3935483871	41.8064516129
38	八百津町	11027.0	1146.0	5839.0	4036.0	10.39833046	52.9806732601	36.6209962798
39	白川町	8392.0	780.0	4006.0	3606.0	9.29456625357	47.7359389895	42.9694947569
40	東白川村	2261.0	244.0	1064.0	953.0	10.7916850951	47.0588235294	42.1494913755
41	御嵩町	18111.0	2210.0	10700.0	5152.0	12.2356328203	59.2403941978	28.523972982
42	白川村	1609.0	230.0	868.0	511.0	14.2945929149	53.9465506526	31.7588564326
43	1)人口総数には、年齢「不詳」を含むため、年齢３区分別人口の計とは一致しない。	""	""	""	""	""	""	""
44	2)年齢３区分別人口割合は、人口総数から年齢「不詳」を除いた人口を用いて算出している。	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	人口総数 1)	年齢３区分別人口	""	""	 年齢３区分別人口割合 2)	""	""
47	""	""	15歳未満	15～64歳	65歳以上	15歳未満	15～64歳	65歳以上
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	県　計	2031903.0	266998.0	1185431.0	567571.0	13.2177227723	58.6847029703	28.0975742574
50	岐阜圏域	799766.0	106835.0	474931.0	209599.0	13.5000916139	60.0141527614	26.4857556248
51	西濃圏域	372399.0	49438.0	219541.0	102467.0	13.3096062416	59.1044189465	27.585974812
52	中濃圏域	373712.0	49697.0	217658.0	104964.0	13.3479623656	58.4600839603	28.1919536741
53	東濃圏域	336954.0	42130.0	193136.0	100683.0	12.5405939592	57.4896784929	29.9697275479
54	飛騨圏域	149072.0	18898.0	80165.0	49858.0	12.6899497049	53.830554455	33.4794958401
