﻿_id	実　　　数	総数	総　　数	892.0	324.1	868.0	327.6	877.4	339000.0	55839400.0	21325700.0
1	""	""	15～19歳	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	11500	1030600	770800
2	""	""	20～24　	81.7000000000000028421709430404007434844970703125	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	62.2000000000000028421709430404007434844970703125	22	64.2000000000000028421709430404007434844970703125	22600	4168600	1734800
3	""	""	25～29　	93.5	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	82.900000000000005684341886080801486968994140625	19.5	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	14000	5198900	1286400
4	""	""	30～34　	104.5	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	87.5	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	78.5	22400	5573300	1461000
5	""	""	35～39　	105.900000000000005684341886080801486968994140625	33.5	106.099999999999994315658113919198513031005859375	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	87.2999999999999971578290569595992565155029296875	24600	5977800	1693900
6	""	""	40～44　	96.2999999999999971578290569595992565155029296875	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	111.2999999999999971578290569595992565155029296875	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	37000	7199400	2245000
7	""	""	45～49　	93	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	97.400000000000005684341886080801486968994140625	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	114.2000000000000028421709430404007434844970703125	36100	7096700	2338100
8	""	""	50～54　	90.7999999999999971578290569595992565155029296875	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	90.5	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	93.099999999999994315658113919198513031005859375	29700	5972700	1983600
9	""	""	55～59　	104.599999999999994315658113919198513031005859375	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	83.599999999999994315658113919198513031005859375	27.39999999999999857891452847979962825775146484375	85.7999999999999971578290569595992565155029296875	31000	5084900	1802400
10	""	""	60～64　	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	51.5	68.099999999999994315658113919198513031005859375	43400	3995700	2537800
11	""	""	65歳以上	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	35.10000000000000142108547152020037174224853515625	52.89999999999999857891452847979962825775146484375	39.60000000000000142108547152020037174224853515625	86	66600	4540800	3472000
12	""	男	総　　数	485.19999999999998863131622783839702606201171875	89.5	461.5	94	463.69999999999998863131622783839702606201171875	97700	29979900	6677600
13	""	""	15～19歳	8	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	6200	507200	342300
14	""	""	20～24　	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	10.5	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	9600	2110700	833900
15	""	""	25～29　	53.7000000000000028421709430404007434844970703125	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	44.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	39.39999999999999857891452847979962825775146484375	5400	2770800	471400
16	""	""	30～34　	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	50	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	44.7000000000000028421709430404007434844970703125	4400	3115900	394900
17	""	""	35～39　	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	5.5	59.39999999999999857891452847979962825775146484375	4.5	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	3800	3330400	353900
18	""	""	40～44　	50.2000000000000028421709430404007434844970703125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	58.10000000000000142108547152020037174224853515625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	59.39999999999999857891452847979962825775146484375	4100	3882300	372300
19	""	""	45～49　	47.2000000000000028421709430404007434844970703125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	4	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	4100	3740500	332900
20	""	""	50～54　	45.5	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	45.5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	2000	3135600	286100
21	""	""	55～59　	57	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	44.2999999999999971578290569595992565155029296875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	43.5	4500	2729000	332700
22	""	""	60～64　	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.5	43.2000000000000028421709430404007434844970703125	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	36.5	19600	2200500	1144700
23	""	""	65歳以上	27.5	19.699999999999999289457264239899814128875732421875	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	45.89999999999999857891452847979962825775146484375	34200	2457000	1812300
24	""	女	総　　数	406.80000000000001136868377216160297393798828125	234.599999999999994315658113919198513031005859375	406.5	233.599999999999994315658113919198513031005859375	413.69999999999998863131622783839702606201171875	241200	25859400	14648000
25	""	""	15～19歳	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5300	523400	428500
26	""	""	20～24　	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	11.5	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	13000	2057900	900900
27	""	""	25～29　	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	17	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	8600	2428000	814900
28	""	""	30～34　	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	37.5	17	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	18000	2457400	1066100
29	""	""	35～39　	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	28	46.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	20800	2647500	1340000
30	""	""	40～44　	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	30	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	52.89999999999999857891452847979962825775146484375	32900	3317100	1872700
31	""	""	45～49　	45.7000000000000028421709430404007434844970703125	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	48.2000000000000028421709430404007434844970703125	30.60000000000000142108547152020037174224853515625	55.2999999999999971578290569595992565155029296875	32000	3356200	2005200
32	""	""	50～54　	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	45	27	46.39999999999999857891452847979962825775146484375	27700	2837100	1697400
33	""	""	55～59　	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	39.2999999999999971578290569595992565155029296875	22.5	42.2999999999999971578290569595992565155029296875	26600	2355900	1469600
34	""	""	60～64　	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	25.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	23800	1795200	1393100
35	""	""	65歳以上	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	40.10000000000000142108547152020037174224853515625	32500	2083900	1659500
36	割　　　合	総数	総　　数	100	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	37.74193548387096797114281798712909221649169921875	100	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	38.2000000000000028421709430404007434844970703125
37	""	""	15～19歳	100	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	65.8227848101265777813750901259481906890869140625	100	71	100	74.7999999999999971578290569595992565155029296875
38	""	""	20～24　	100	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	35.36977491961414443721878342330455780029296875	100	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	41.60000000000000142108547152020037174224853515625
39	""	""	25～29　	100	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	23.52231604342581050559601862914860248565673828125	100	19.5	100	24.699999999999999289457264239899814128875732421875
40	""	""	30～34　	100	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	25.942857142857139507441388559527695178985595703125	100	28.5	100	26.199999999999999289457264239899814128875732421875
41	""	""	35～39　	100	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	29.8774740810556096448635798878967761993408203125	100	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	100	28.300000000000000710542735760100185871124267578125
42	""	""	40～44　	100	33.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	34.6810422282120356385348713956773281097412109375	100	33	100	31.199999999999999289457264239899814128875732421875
43	""	""	45～49　	100	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	35.5236139630390113097746507264673709869384765625	100	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	100	32.89999999999999857891452847979962825775146484375
44	""	""	50～54　	100	32.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	32.70718232044199424990438274107873439788818359375	100	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
45	""	""	55～59　	100	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	32.77511961722488109671758138574659824371337890625	100	36.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	35.39999999999999857891452847979962825775146484375
46	""	""	60～64　	100	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	66.1953727506426758964153123088181018829345703125	100	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	63.5
47	""	""	65歳以上	100	72.099999999999994315658113919198513031005859375	100	74.8582230623818531967117451131343841552734375	100	77.400000000000005684341886080801486968994140625	100	76.5
48	""	男	総　　数	100	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	20.36836403033586151423151022754609584808349609375	100	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
49	""	""	15～19歳	100	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	60.65573770491804594939821981824934482574462890625	100	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	67.5
50	""	""	20～24　	100	32.5	100	33.54632587859424575071898289024829864501953125	100	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	39.5
51	""	""	25～29　	100	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	12.5	100	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	100	17
52	""	""	30～34　	100	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	100	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	100	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	100	12.699999999999999289457264239899814128875732421875
53	""	""	35～39　	100	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	100	7.5757575757575761343787235091440379619598388671875	100	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	100	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375
54	""	""	40～44　	100	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	100	5.85197934595524937861910075298510491847991943359375	100	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	100	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375
55	""	""	45～49　	100	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	100	8.1466395112016289914436129038222134113311767578125	100	7	100	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
56	""	""	50～54　	100	7.5	100	5.71428571428571441259691710001789033412933349609375	100	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	100	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
57	""	""	55～59　	100	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	100	10.8352144469525963899059206596575677394866943359375	100	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	100	12.199999999999999289457264239899814128875732421875
58	""	""	60～64　	100	52.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	59.490740740740733372149406932294368743896484375	100	53.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	52
59	""	""	65歳以上	100	71.599999999999994315658113919198513031005859375	100	79.0540540540540490610510460101068019866943359375	100	74.5	100	73.7999999999999971578290569595992565155029296875
60	""	女	総　　数	100	57.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	57.46617466174661359445963171310722827911376953125	100	58.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	56.60000000000000142108547152020037174224853515625
61	""	""	15～19歳	100	67.400000000000005684341886080801486968994140625	100	69.0721649484536186491823173128068447113037109375	100	71.599999999999994315658113919198513031005859375	100	81.900000000000005684341886080801486968994140625
62	""	""	20～24　	100	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	37.216828478964401938355877064168453216552734375	100	39	100	43.7999999999999971578290569595992565155029296875
63	""	""	25～29　	100	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	36.48293963254592853218127856962382793426513671875	100	26.5	100	33.60000000000000142108547152020037174224853515625
64	""	""	30～34　	100	49.2999999999999971578290569595992565155029296875	100	45.3333333333333285963817615993320941925048828125	100	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	43.39999999999999857891452847979962825775146484375
65	""	""	35～39　	100	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	58.369098712446344734416925348341464996337890625	100	54.5	100	50.60000000000000142108547152020037174224853515625
66	""	""	40～44　	100	65.099999999999994315658113919198513031005859375	100	66.041275797373373279697261750698089599609375	100	62.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	56.5
67	""	""	45～49　	100	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	63.48547717842323123704773024655878543853759765625	100	57.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	59.7000000000000028421709430404007434844970703125
68	""	""	50～54　	100	58.10000000000000142108547152020037174224853515625	100	60	100	59.7000000000000028421709430404007434844970703125	100	59.7999999999999971578290569595992565155029296875
69	""	""	55～59　	100	58	100	57.25190839694656830261010327376425266265869140625	100	62.89999999999999857891452847979962825775146484375	100	62.39999999999999857891452847979962825775146484375
70	""	""	60～64　	100	69.599999999999994315658113919198513031005859375	100	74.8554913294797614753406378440558910369873046875	100	75.099999999999994315658113919198513031005859375	100	77.599999999999994315658113919198513031005859375
71	""	""	65歳以上	100	72.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	69.5278969957081471875426359474658966064453125	100	81	100	79.599999999999994315658113919198513031005859375
72	注）　非正規の職員・従業員は、「パート」､「アルバイト」､「労働者派遣事業所の派遣社員」､「契約社員」､「嘱託」､「その他」の計	""	""								
