﻿_id	"都道府県コード
又は市区町村コード"	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_英語	住所	方書	設置位置	緯度	経度	男性トイレ総数	男性トイレ数（小便器）	男性トイレ数（和式）	男性トイレ数（洋式）	女性トイレ総数	女性トイレ数（和式）	女性トイレ数（洋式）	男女共用トイレ総数	男女共用トイレ数（和式）	男女共用トイレ数（洋式）	多機能トイレ数	車椅子使用者用トイレ有無	乳幼児用設備設置トイレ有無	オストメイト設置トイレ有無	利用開始時間	利用終了時間	利用可能時間特記事項	画像	画像_ライセンス	備考
1	212091	""	岐阜県	羽島市	大仏児童公園	ダイブツジドウコウエン	""	岐阜県羽島市竹鼻町字上鍋屋町２１５‐１	""	南	""	""	3	2	1		2	2						無	無	無	""	""	""	""	""	""
2	212091	""	岐阜県	羽島市	駅前公園	エキマエコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町浅平１丁目６９	""	東	""	""	1	1						1		1	1	有	有	無	""	""	""	""	""	""
3	212091	""	岐阜県	羽島市	蒲池公園	ガマイケコウエン	""	岐阜県羽島市竹鼻町字錦町２７	""	西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
4	212091	""	岐阜県	羽島市	千代田公園	チヨダコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町浅平２丁目４１	""	南	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
5	212091	""	岐阜県	羽島市	出須賀公園	デズカコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町出須賀四丁目５７	""	北東	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
6	212091	""	岐阜県	羽島市	浅平公園	アサヒラコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町本郷字大島６６４‐６	""	西	""	""	1	1						1	1			無	有	無	""	""	""	""	""	""
7	212091	""	岐阜県	羽島市	外粟野公園	ソトアワノコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町外粟野二丁目２４	""	南西	""	""	2	2						2	2			無	無	無	""	""	""	""	""	""
8	212091	""	岐阜県	羽島市	外うら東公園	ソトウラヒガシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町間島六丁目５３	""	西	""	""	2	2						2	2			無	無	無	""	""	""	""	""	""
9	212091	""	岐阜県	羽島市	間島西公園	マジマニシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町間島四丁目３０	""	南	""	""	2	2						2	2			無	無	無	""	""	""	""	""	""
10	212091	""	岐阜県	羽島市	宮西公園	ミヤニシコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町島二丁目１３９	""	西	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
11	212091	""	岐阜県	羽島市	須賀東山公園	スカヒガシヤマコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町須賀北一丁目５０	""	東	""	""	2	2						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
12	212091	""	岐阜県	羽島市	内粟野公園	ウチアワノコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町内粟野四丁目５０	""	南西	""	""	2	2						2	2			無	無	無	""	""	""	""	""	""
13	212091	""	岐阜県	羽島市	天王第二公園	テンノウダイニコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町天王三丁目５２	""	北	""	""	2	2						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
14	212091	""	岐阜県	羽島市	南扇公園	ミナミオオギコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目７３	""	北東	""	""	2	2						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
15	212091	""	岐阜県	羽島市	浅平東公園	アサヒラヒガシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町浅平三丁目２６	""	北	""	""	3	2		1	2		2					無	無	無	""	""	""	""	""	""
16	212091	""	岐阜県	羽島市	大西公園	オオニシコウエン	""	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内一丁目２０	""	西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
17	212091	""	岐阜県	羽島市	横手公園	ヨコテコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町横手三丁目５	""	南	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
18	212091	""	岐阜県	羽島市	足近新田公園	アヂカシンデンコウエン	""	岐阜県羽島市新生町一丁目６５	""	南東	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
19	212091	""	岐阜県	羽島市	島第一公園	シマダイイチコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町島三丁目７０	""	西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
20	212091	""	岐阜県	羽島市	神楽公園	カグラコウエン	""	岐阜県羽島市竹鼻町神楽１５	""	西	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
21	212091	""	岐阜県	羽島市	島第二公園	シマダイニコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町島一丁目１１２	""	北西	""	""	1	1						1		1		無	無	無	""	""	""	""	""	""
22	212091	""	岐阜県	羽島市	外うら西公園	ソトウラニシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町間島三丁目１２３	""	南	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
23	212091	""	岐阜県	羽島市	間島東公園	マジマヒガシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町間島九丁目４３	""	北	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
24	212091	""	岐阜県	羽島市	健康の森善意公園	ケンコウノモリゼンイコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町字入の戸４６	""	南東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
25	212091	""	岐阜県	羽島市	須賀中公園	スカナカコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町須賀中６６	""	北東	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
26	212091	""	岐阜県	羽島市	須賀西公園	スカニシコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町須賀西３０	""	南西	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
27	212091	""	岐阜県	羽島市	須賀南公園	スカミナミコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町須賀南一丁目７１	""	南	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
28	212091	""	岐阜県	羽島市	島第三公園	シマダイサンコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町島五丁目６５	""	北西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
29	212091	""	岐阜県	羽島市	平方第二公園	ヒラカタダイニコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町平方五丁目１３	""	南東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
30	212091	""	岐阜県	羽島市	天王第一公園	テンノウダイイチコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町内粟野一丁目４６	""	北	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
31	212091	""	岐阜県	羽島市	江吉良公園	エギラコウエン	""	岐阜県羽島市江吉良町字東郷中８７２	""	北	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
32	212091	""	岐阜県	羽島市	前谷公園	マエタニコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町前谷１０４	""	北	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
33	212091	""	岐阜県	羽島市	横手東公園	ヨコテヒガシコウエン	""	岐阜県羽島市堀津町横手一丁目２８	""	北	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
34	212091	""	岐阜県	羽島市	消防南公園	ショウボウミナミコウエン	""	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内９丁目７	""	北	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
35	212091	""	岐阜県	羽島市	長間公園	ナガマコウエン	""	岐阜県羽島市上中町長間字村前４１８‐１	""	北東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
36	212091	""	岐阜県	羽島市	下中公園	シモナカコウエン	""	岐阜県羽島市下中町城屋敷字流３０７‐１	""	南	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
37	212091	""	岐阜県	羽島市	舟橋公園	フナバシコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町宮北二丁目３７	""	北	""	""	1	1						1		1	1	有	無	無	""	""	""	""	""	""
38	212091	""	岐阜県	羽島市	川口公園	カワグチコウエン	""	岐阜県羽島市小熊町川口前３９２	""	南東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
39	212091	""	岐阜県	羽島市	舟橋北公園	フナバシキタコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町三丁目９１	""	南東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
40	212091	""	岐阜県	羽島市	宮浦公園	ミヤウラコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町宮北七丁目５４	""	西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
41	212091	""	岐阜県	羽島市	舟橋東公園	フナバシヒガシコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町五丁目１１７	""	南	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
42	212091	""	岐阜県	羽島市	舟橋西公園	フナバシニシコウエン	""	岐阜県羽島市舟橋町一丁目５３	""	南	""	""								1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
43	212091	""	岐阜県	羽島市	江中公園	エナカコウエン	""	岐阜県羽島市江吉良町江中三丁目８０番	""	南西	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
44	212091	""	岐阜県	羽島市	本郷公園	ホンゴウコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町本郷二丁目１００番の一部	""	北	""	""	1	1						1	1			無	有	無	""	""	""	""	""	""
45	212091	""	岐阜県	羽島市	千代田西公園	チヨダニシコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町千代田三丁目８７番	""	北東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
46	212091	""	岐阜県	羽島市	馬場元町公園	バンバモトマチコウエン	""	岐阜県羽島市足近町七丁目３２６番	""	南西	""	""								1		1	1	有	無	無	""	""	""	""	""	""
47	212091	""	岐阜県	羽島市	平方第一公園	ヒラカタダイイチコウエン	""	岐阜県羽島市福寿町平方十丁目３９	""	東	""	""	2	2						2	2			無	無	無	""	""	""	""	""	""
48	212091	""	岐阜県	羽島市	コスモパーク羽島（市民の森羽島公園）	コスモパークハシマ（シミンノモリハシマコウエン）	""	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内六丁目１	""	南	""	""	4	3	1		3	2	1	1		1	1	有	有	無	""	""	""	""	""	""
49	212091	""	岐阜県	羽島市	コッペ亭公園（羽島中央公園）	コッペテイコウエン（ハシマチュウオウコウエン）	""	岐阜県羽島市江吉良町江西二丁目３５番の一部	""	北東	""	""	4	3	1		3	2	1	1		1	1	有	有	有	""	""	""	""	""	""
50	212091	""	岐阜県	羽島市	平成パーク	ヘイセイパーク	""	岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３００４‐３	""	東	""	""	1	1						1	1			無	無	無	""	""	""	""	""	""
51	212091	""	岐阜県	羽島市	FUKUJUスポーツパーク（羽島市運動公園）	フクジュスポーツパーク（ハシマシウンドウコウエン）	""	岐阜県羽島市正木町大浦602番地	""	西	""	""	3	2	0	1	2	1	1	1	0	1	1	有	有	無	""	""	""	""	""	テニスコート東側
52	212091	""	岐阜県	羽島市	FUKUJUスポーツパーク（羽島市運動公園）	フクジュスポーツパーク（ハシマシウンドウコウエン）	""	岐阜県羽島市正木町大浦602番地	""	北	""	""	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	有	有	無	""	""	""	""	""	野球場北側
