﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	大井小学校・グラウンド	オオイショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.454853	137.416928	285.7	0573-25-5341	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4100人(2㎡あたり1人）	""	""	""
2	2	大井小学校・体育館	オオイショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.455375	137.41564	282.2	0573-25-5341	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	460人(2㎡あたり1人）	""	""	""
3	3	大井第二小学校・グラウンド	オオイダイニショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.462982	137.419523	327.3	0573-26-0717	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		9900人(2㎡あたり1人）	""	""	""
4	4	大井第二小学校・体育館	オオイダイニショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.463488	137.420848	328.7	0573-26-0717	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	496人(2㎡あたり1人）	""	""	""
5	5	恵那東中学校・グラウンド	エナヒガシチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.452363	137.420349	292.3	0573-25-5261	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4100人(2㎡あたり1人）	""	""	""
6	6	恵那東中学校・体育館	エナヒガシチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.452123	137.421197	293.4	0573-25-5261	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	650人(3.2㎡あたり1人）	""	""	""
7	7	恵那高等学校・グラウンド	エナコウトウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市大井町1023-1	""	35.453989	137.418128	288.9	0573-26-1311	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		7200人(2㎡あたり1人）	""	""	""
8	8	恵那高等学校・体育館	エナコウトウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市大井町1023-1	""	35.452643	137.419078	289.8	0573-26-1311	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	535人(2㎡あたり1人）	""	""	""
9	9	恵那農業高等学校・グラウンド	エナノウギョウコウトウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市大井町2625-17	""	35.465975	137.414264	318.1	0573-26-1251	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
10	10	恵那農業高等学校・体育館	エナノウギョウコウトウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市大井町2625-17	""	35.46509	137.415114	320.4	0573-26-1251	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	525人(2㎡あたり1人）	""	""	""
11	11	城ヶ丘こども園・遊戯室	ジョウガオカコドモエン	岐阜県恵那市大井町848-1	""	35.456213	137.415489	273.2	0573-25-2539	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	290人(3.3㎡あたり1人）	""	""	""
12	12	シアター恵那・駐車場等	シアターエナチュウシャジョウトウ	岐阜県恵那市大井町2709-55	""	35.477776	137.401547	311.1	0573-25-7767	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		5850人(2㎡あたり1人）	""	""	""
13	13	養護老人ホーム恵光園・駐車場等	ヨウゴロウジンホームケイコウエンチュウシャジョウトウ	岐阜県恵那市大井町2716-166	""	35.464345	137.392327	313.2	0573-25-2724	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		400人(2㎡あたり1人）	""	""	""
14	14	養護老人ホーム恵光園・ホール	ヨウゴロウジンホームケイコウエンホール	岐阜県恵那市大井町2716-166	""	35.464345	137.392327	313.2	0573-25-2724	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	95人(3㎡あたり1人）	""	""	""
15	15	中山道大井宿広場・グラウンド	ナンセンドウオオイジュクヒロバグラウンド	岐阜県恵那市大井町210-1	""	35.453223	137.408789	269.9	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		1175人(2㎡あたり1人）	""	""	""
16	16	正家公民館・ホール	ショウゲコウミンカンホール	岐阜県恵那市長島町正家504-4	""	35.444037	137.415047	288	0573-26-1168	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	276人(2㎡あたり1人）	""	""	""
17	17	恵那総合庁舎・駐車場	エナソウゴウチョウシャチュウシャジョウ	岐阜県恵那市長島町正家1067-71	""	35.449967	137.432562	374.4	0573-26-1111	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2150人(2㎡あたり1人）	""	""	""
18	18	長島小学校・グラウンド	オサシマショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.449406	137.403433	274.9	0573-25-4361	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		5450人(2㎡あたり1人）	""	""	""
19	19	長島小学校・体育館	オサシマショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.449288	137.402577	274.9	0573-25-4361	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	532人(2㎡あたり1人）	""	""	""
20	20	岐阜県森林組合連合会東濃支所・会議室	ギフケンシンリンクミアイレンゴウカイトウノウシショカイギシツ	岐阜県恵那市長島町永田307-69	""	35.437045	137.405283	342.3	0573-26-3311	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		75人(2㎡あたり1人）	""	""	""
21	21	恵那文化センター・駐車場	エナブンカセンターチュウシャジョウ	岐阜県恵那市長島町中野414-1	""	35.449874	137.404638	274.7	0573-25-5121	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
22	22	恵那文化センター・ホール	エナブンカセンターホール	岐阜県恵那市長島町中野414-1	""	35.449429	137.404627	275.1	0573-25-5121	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	2658人(2.2㎡あたり1人）	""	""	""
23	23	恵那西中学校・グラウンド	エナニシチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.440516	137.381835	387.6	0573-25-5245	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		5000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
24	24	恵那西中学校・体育館	エナニシチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.43886	137.382355	390.3	0573-25-5245	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	615人(2㎡あたり1人）	""	""	""
25	25	まきがね公園・グラウンド	マキガネコウエングラウンド	岐阜県恵那市長島町中野1269-389	""	35.444251	137.385603	367.4	0573-25-6478	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		56900人(2㎡あたり1人）	""	""	""
26	26	まきがね西体育館・体育館	マキガネニシタイイクカンタイイクカン	岐阜県恵那市長島町中野1269-182	""	35.441863	137.382546	380.1	0573-28-6478	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	399人(1.6㎡あたり1人）	""	""	""
27	27	恵那北小学校・グラウンド	エナキタショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市長島町久須見177-4	""	35.47385	137.360471	227.9	0573-27-3103	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2700人(2㎡あたり1人）	""	""	""
28	28	恵那北小学校・体育館	エナキタショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市長島町久須見177-4	""	35.473335	137.359151	228	0573-27-3103	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	239人(3.5㎡あたり1人）	""	""	""
29	29	恵那市中央図書館・駐車場	エナシチュウオウトショカンチュウシャジョウ	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.447849	137.410823	279.2	0573-25-5120	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		700人(2㎡あたり1人）	""	""	""
30	30	恵那市中央図書館・図書館	エナシチュウオウトショカントショカン	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.448194	137.410876	278.6	0573-25-5120	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	1326人(2㎡あたり1人）	""	""	""
31	31	東野小学校・グラウンド	ヒガシノショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市東野1346	""	35.441143	137.428124	308.9	0573-25-2523	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		3100人(2㎡あたり1人）	""	""	""
32	32	東野小学校・体育館	ヒガシノショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市東野1346	""	35.441528	137.428805	311.4	0573-25-2523	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	486人(2㎡あたり1人）	""	""	""
33	33	東野コミュニティセンター・ホール	ヒガシノコミュニティセンター	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.442082	137.428458	309.9	0573-26-2555	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	585人(2㎡あたり1人）	""	""	""
34	34	野井公民館・ホール	ノイコウミンカンホール	岐阜県恵那市三郷町野井1987-2	""	35.421892	137.382295	391.4	0573-26-3000	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""		""		""	""	1	344人(2㎡あたり1人）	""	""	""
35	35	恵那南部農業者トレーニングセンター・グラウンド	エナナンブノウギョウシャトレーニングセンターグラウンド	岐阜県恵那市三郷町野井1355-3	""	35.423735	137.383904	386.9	0573-25-6005	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""		2600人(2㎡あたり1人）	""	""	""
36	36	恵那南部農業者トレーニングセンター・体育館	エナナンブノウギョウシャトレーニングセンタータイイクカン	岐阜県恵那市三郷町野井1355-3	""	35.424251	137.383882	389.3	0573-25-6005	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""	1	344人(1.9㎡あたり1人）	""	""	""
37	37	三郷コミュニティセンター・ホール	ミサトコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1839-4	""	35.410277	137.365449	390.7	0573-28-1338	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	362人(2㎡あたり1人）	""	""	""
38	38	三郷小学校・グラウンド	ミサトショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1822	""	35.411403	137.365471	379.2	0573-28-2025	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""		3200人(2㎡あたり1人）	""	""	""
39	39	三郷小学校・体育館	ミサトショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1822	""	35.410931	137.364379	378	0573-28-2025	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	328人(2.3㎡あたり1人）	""	""	""
40	40	武並コミュニティセンター・ホール	タケナミコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.439633	137.347207	339.6	0573-28-2427	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	273人(3.6㎡あたり1人）	""	""	""
41	41	武並小学校・グラウンド	タケナミショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.439116	137.346297	339.1	0573-28-2028	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4800人(2㎡あたり1人）	""	""	""
42	42	武並小学校・体育館	タケナミショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.439789	137.345825	339.6	0573-28-2028	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	284人(2㎡あたり1人）	""	""	""
43	43	クリスタルパーク恵那スケート場・駐車場	クリスタルパークエナスケートジョウチュウシャジョウ	岐阜県恵那市武並町竹折970-1	""	35.432824	137.355307	298.9	0573-28-3390	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		2500人(2㎡あたり1人）	""	""	""
44	44	クリスタルパーク恵那スケート場・ホール	クリスタルパークエナスケートジョウホール	岐阜県恵那市武並町竹折970-1	""	35.432335	137.355567	300.5	0573-28-3390	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	121人(2㎡あたり1人）	""	""	""
45	45	藤多目的研修センター・ホール	フジタモクテキケンシュウセンターホール	岐阜県恵那市武並町藤1712-6	""	35.454684	137.321994	335.9	0573-28-1911	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	218人(2㎡あたり1人）	""	""	""
46	46	毛呂窪体育館・グラウンド	ケロクボタイイクカングラウンド	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪1042	""	35.489224	137.378856	420.1	0573-27-3506	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2450人(2㎡あたり1人）	""	""	""
47	47	毛呂窪体育館・体育館	ケロクボタイイクカンタイイクカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪1042	""	35.488603	137.37802	410.8	0573-27-3506	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	354人(2㎡あたり1人）	""	""	""
48	48	毛呂窪公民館・ホール	ケロクボコウミンカンホール	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪	""	35.487855	137.378725	400	0573-27-3497	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""		""		""	""	1	100人(5.5㎡あたり1人）	""	""	""
49	49	笠置コミュニティセンター・ホール	カサギコミュニティセンター	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.486513	137.345664	401.2	0573-27-3110	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	379人(2㎡あたり1人）	""	""	""
50	50	田園空間ビジターセンター・ホール	デンエンクウカンビジターセンター	岐阜県恵那市笠置町河合655-7	""	35.490062	137.328994	292.9	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""	1	213人(2.4㎡あたり1人）	""	""	""
51	51	恵那北中学校・グラウンド	エナキタチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.480033	137.330752	220.6	0573-27-3133	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	1	""	""		7000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
52	52	恵那北中学校・体育館	エナキタチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.481042	137.331229	221.6	0573-27-3133	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	556人(2.4㎡あたり1人）	""	""	""
53	53	中野方コミュニティセンター・ホール	ナカノホウコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.521241	137.306927	440.8	0573-23-2113	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	896人(2㎡あたり1人）	""	""	""
54	54	中野方小学校・グラウンド	ナカノホウショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.523281	137.309276	452.3	0573-23-2004	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		3500人(2㎡あたり1人）	""	""	""
55	55	中野方小学校・体育館	ナカノホウショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.523355	137.308654	459.5	0573-23-2004	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	389人(2㎡あたり1人）	""	""	""
56	56	中野方グラウンド・グラウンド	ナカノホウグラウンドグラウンド	岐阜県恵那市中野方町2551-5	""	35.520704	137.311384	470.9	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2250人(2㎡あたり1人）	""	""	""
57	57	飯地コミュニティセンター・ホール	イイジコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.483786	137.292517	611.8	0573-22-3401	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	162人(4.6㎡あたり1人）	""	""	""
58	58	飯地小学校・グラウンド	イイジショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.485756	137.292013	625	0573-22-3026	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		7900人(2㎡あたり1人）	""	""	""
59	59	飯地小学校・体育館	イイジショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.48645	137.291493	625	0573-22-3026	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	365人(2.2㎡あたり1人）	""	""	""
60	60	岩村コミュニティセンター・駐車場	イワムラコミュニティセンターチュウシャジョウ	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.365738	137.43495	503.6	0573-43-3722	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		1750人(2㎡あたり1人）	""	""	""
61	61	岩村コミュニティセンター・ホール	イワムラコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.366115	137.434945	503.8	0573-43-3722	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	200人(2.5㎡あたり1人）	""	""	""
62	62	恵那特別支援学校・グラウンド	エナトクベツシエンガッコウグラウンド	岐阜県恵那市岩村町133-3	""	35.365544	137.445249	541	0573-43-4857	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		5000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
63	63	恵那特別支援学校・体育館	エナトクベツシエンガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市岩村町133-3	""	35.365838	137.446032	545.3	0573-43-4857	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""	1	600人(2㎡あたり1人）	""	""	""
64	64	岩邑小学校・グラウンド	イワムラショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.368985	137.439947	515.3	0573-43-2515	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4050人(2㎡あたり1人）	""	""	""
65	65	岩邑小学校・体育館	イワムラショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.369575	137.439051	515.7	0573-43-2515	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	400人(2.7㎡あたり1人）	""	""	""
66	66	岩邑中学校・グラウンド	イワムラチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.375452	137.439454	545.8	0573-43-2544	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		5750人(2㎡あたり1人）	""	""	""
67	67	岩邑中学校・体育館	イワムラチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.375435	137.43888	546.9	0573-43-2544	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	540人(2㎡あたり1人）	""	""	""
68	68	飯峡会館・広場	イイキョウカイカンヒロバ	岐阜県恵那市岩村町飯羽間2601-3	""	35.385107	137.431968	476.2	0573-43-2911	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""		650人(3.3㎡あたり1人）	""	""	""
69	69	飯峡会館・ホール	イイキョウカイカンホール	岐阜県恵那市岩村町飯羽間2601-3	""	35.385234	137.431783	476.3	0573-43-2911	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	100人(3.5㎡あたり1人）	""	""	""
70	70	ふるさと富田会館・広場	フルサトトミダカイカンヒロバ	岐阜県恵那市岩村町富田1916-3	""	35.376795	137.451003	517.6	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		500人(2㎡あたり1人）	""	""	""
71	71	ふるさと富田会館・ホール	フルサトトミダカイカンホール	岐阜県恵那市岩村町富田1916-3	""	35.376949	137.450845	517.6	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	100人(4.8㎡あたり1人）	""	""	""
72	72	旧岩村振興事務所駐車場・駐車場	キュウイワムラシンコウジムショチュウシャジョウチュウシャジョウ	岐阜県恵那市岩村町545-1	""	35.364263	137.440415	521.4	0573-43-2111	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		2100人(2㎡あたり1人）	""	""	""
73	73	山岡中学校・グラウンド	ヤマオカチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市山岡町下手向182-4	""	35.354937	137.375103	494.1	0573-56-2614	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		3950人(2㎡あたり1人）	""	""	""
74	74	山岡中学校・体育館	ヤマオカチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市山岡町下手向182-4	""	35.35572	137.374904	496.2	0573-56-2614	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	670人(2.4㎡あたり1人）	""	""	""
75	75	山岡小学校・グラウンド	ヤマオカショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.349601	137.382931	480.3	0573-56-2714	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		8450人(2㎡あたり1人）	""	""	""
76	76	山岡小学校・体育館	ヤマオカショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.349794	137.382441	480.6	0573-56-2714	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	448人(2㎡あたり1人）	""	""	""
77	77	山岡グラウンド・グラウンド	ヤマオカグラウンドグラウンド	岐阜県恵那市山岡町上手向1161-1	""	35.354395	137.376423	478.6	0573-56-2390	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	1	""	""		9150人(2㎡あたり1人）	""	""	""
78	78	山岡B&G海洋センター・体育館	ヤマオカビーアンドジーカイヨウセンタータイイクカン	岐阜県恵那市山岡町下手向33-1	""	35.353073	137.376396	479	0573-56-2390	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	200人(6.1㎡あたり1人）	""	""	""
79	79	山岡農村環境改善センター・ホール	ヤマオカノウソンカンキョウカイゼンセンターホール	岐阜県恵那市山岡町上手向1228-1	""	35.351983	137.381231	459.9	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	100人(11.4㎡あたり1人）	""	""	""
80	80	爪切地蔵ふれあい会館・ホール	ツメキリジゾウフレアイカイカンホール	岐阜県恵那市山岡町久保原382-1	""	35.369331	137.39361	508.5	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	20人(10.1㎡あたり1人）	""	""	""
81	81	原公民館・ホール	ハラコウミンカンホール	岐阜県恵那市山岡町原921-1	""	35.330214	137.355363	472.9	0573-56-3768	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""	1	80人(10.8㎡あたり1人）	""	""	""
82	82	田代集落農事集会所・ホール	タシロシュウラクノウジシュウカイジョホール	岐阜県恵那市山岡町田代871-1	""	35.338784	137.323822	532.8	0573-56-2995	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	20人(10.4㎡あたり1人）	""	""	""
83	83	釜屋公孫樹会館・ホール	カマヤモミジカイカンホール	岐阜県恵那市山岡町釜屋684-1	""	35.337339	137.373532	503	0573-56-2683	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	20人(10.9㎡あたり1人）	""	""	""
84	84	ひまわり会館・ホール	ヒマワリカイカンホール	岐阜県恵那市山岡町田沢3154-1	""	35.345164	137.395606	478.8	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	38人(2㎡あたり1人）	""	""	""
85	85	さくら会館・ホール	サクラカイカンホール	岐阜県恵那市山岡町馬場山田970-1	""	35.355814	137.408057	487.8	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	38人(2㎡あたり1人）	""	""	""
86	86	明智小学校・グラウンド	アケチショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.310022	137.391801	451.2	0573-54-2015	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		4150人(2㎡あたり1人）	""	""	""
87	87	明智小学校・体育館	アケチショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.310258	137.391157	451.5	0573-54-2015	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	400人(2.4㎡あたり1人）	""	""	""
88	88	明智中学校・グラウンド	アケチチュウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.308927	137.393018	451.2	0573-54-2222	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		5900人(2㎡あたり1人）	""	""	""
89	89	明智中学校・体育館	アケチチュウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.309269	137.392176	451	0573-54-2222	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	951人(2.3㎡あたり1人）	""	""	""
90	90	旧吉田小学校・グラウンド	キュウヨシダショウガッコウグラウンド	岐阜県恵那市明智町吉良見560-1	""	35.30416	137.351333	507.8	0572-65-2609	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		3000人(2㎡あたり1人）	""	""	""
91	91	旧吉田小学校・体育館	キュウヨシダショウガッコウタイイクカン	岐阜県恵那市明智町吉良見560-1	""	35.304449	137.350765	509.1	0572-65-2609	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	343人(2㎡あたり1人）	""	""	""
92	92	明智コミュニティセンター・ホール	アケチコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市明智町846-6	""	35.30171	137.386847	435	0573-54-4214	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	140人(2㎡あたり1人）	""	""	""
93	93	明智東方センター・ホール	アケチヒガシカタセンターホール	岐阜県恵那市明智町東方590	""	35.290664	137.422757	410.3	0573-54-4317	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	175人(2㎡あたり1人）	""	""	""
94	94	旧吉田こども園・遊戯室	キュウヨシダコドモエンユウギシツ	岐阜県恵那市明智町大田892-2	""	35.30555	137.362368	484.9	0573-54-4545	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	163人(2㎡あたり1人）	""	""	""
95	95	明智Ｂ&Ｇ海洋センター・駐車場	アケチビーアンドジーカイヨウセンターチュウシャジョウ	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.300194	137.390693	433.8	0573-54-2522	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		650人(2㎡あたり1人）	""	""	""
96	96	明智Ｂ&Ｇ海洋センター・体育館	アケチビーアンドジーカイヨウセンタータイイクカン	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.300202	137.390419	434	0573-54-2522	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	550人(2㎡あたり1人）	""	""	""
97	97	明智文化センター・ホール	アケチブンカセンターホール	岐阜県恵那市明智町1860-6	""	35.304245	137.389022	437.8	0573-54-4311	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	150人(2㎡あたり1人）	""	""	""
98	98	阿妻公民館・ホール	アヅマコウミンカンホール	岐阜県恵那市明智町阿妻211-1	""	35.273956	137.345252	287.5	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""		""		""	""	1	43人(3.8㎡あたり1人）	""	""	""
99	99	明智杉野集会センター・ホール	アケチスギノシュウカイセンターホール	岐阜県恵那市明智町杉野900	""	35.318509	137.399605	497.3	0573-54-4278	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""		""	""	1	58人(3.1㎡あたり1人）	""	""	""
100	100	明智横通集会センター・ホール	アケチヨコドオリシュウカイセンターホール	岐阜県恵那市明智町986-69	""	35.287598	137.378166	456	0573-54-4701	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	47人(3.4㎡あたり1人）	""	""	""
101	101	明智かえでホール・ホール	アケチカエデホールホール	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.29984	137.390813	433.3	0573-54-3991	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	544人(2㎡あたり1人）	""	""	""
102	102	ふれあい会館吉良見・広場	フレアイカイカンキラミヒロバ	岐阜県恵那市明智町吉良見472-1	""	35.306697	137.355728	478.1	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		1250人(2㎡あたり1人）	""	""	""
103	103	ふれあい会館吉良見・ホール	フレアイカイカンキラミホール	岐阜県恵那市明智町吉良見472-1	""	35.307131	137.355331	478.4	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	63人(2㎡あたり1人）	""	""	""
104	104	串原コミュニティセンター・ホール	クシハラコミュニティセンターホール	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.26046	137.40627	432.9	0573-52-2026	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	500人(2.4㎡あたり1人）	""	""	""
105	105	串原福祉センター・ホール	クシハラフクシセンターホール	岐阜県恵那市串原3171-1	""	35.26051	137.40582	432.6	0573-52-2230	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""	1	80人(3㎡あたり1人）	""	""	""
106	106	メダリオン・ベルグラビアリゾート・クラブハウス	メダリオンベルグラビアリゾートクラブハウス	岐阜県恵那市串原3915	""	35.253292	137.429139	696	0573-52-2212	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""		""	""		300人(23㎡あたり1人）	""	""	""
