﻿_id	合　　　計	19778.0	9500.0	2793.0	3729.0	471.0	477.0	540.0	461.0	350.0	323.0	407.0	347.0	288.0	92.0
1	""														
2	卸売業計　　　　　　　　　　　　　　　　	4925	2496	944	812	90	91	83	82	74	62	73	65	30	23
3	""														
4	各種商品卸売業　　　　　　　　　　　　　	9	4	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5	""														
6	繊維・衣服等卸売業	627	274	140	125	12	7	15	8	10	9	11	7	6	3
7	 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）	80	31	20	15	1	1	2	2	1	2	4	1	0	0
8	 衣服卸売業	437	182	98	99	9	4	13	2	9	5	5	3	5	3
9	 身の回り品卸売業	110	61	22	11	2	2	0	4	0	2	2	3	1	0
10	""														
11	飲食料品卸売業	883	543	127	120	12	15	9	10	9	9	10	12	4	3
12	 農畜産物・水産物卸売業	385	272	45	46	4	3	3	3	1	1	4	3	0	0
13	 食料・飲料卸売業	498	271	82	74	8	12	6	7	8	8	6	9	4	3
14	""														
15	建築材料，鉱物・金属材料等卸売業	1037	565	176	155	22	18	18	19	14	12	20	6	5	7
16	 建築材料卸売業	541	295	92	81	6	10	15	10	8	6	12	3	0	3
17	 化学製品卸売業	156	79	34	24	8	2	2	3	1	1	1	0	1	0
18	 石油・鉱物卸売業	94	60	17	8	1	1	0	0	3	0	2	0	0	2
19	 鉄鋼製品卸売業	77	46	11	11	2	0	1	1	0	1	2	1	1	0
20	 非鉄金属卸売業	36	17	10	5	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
21	 再生資源卸売業	133	68	12	26	5	4	0	5	2	3	2	1	3	2
22	""														
23	機械器具卸売業	979	395	191	200	17	27	18	21	24	23	14	34	7	8
24	 産業機械器具卸売業	354	148	84	63	5	9	9	6	3	7	2	15	2	1
25	 自動車卸売業	330	144	56	60	7	10	5	6	8	8	8	15	2	1
26	 電気機械器具卸売業	177	61	37	45	1	4	3	5	7	6	4	3	0	1
27	 その他の機械器具卸売業	118	42	14	32	4	4	1	4	6	2	0	1	3	5
28	""														
29	その他の卸売業　　　　　　　　　　　　　	1390	715	308	211	27	24	22	24	17	9	17	6	8	2
30	 家具・建具・じゅう器等卸売業	560	336	115	67	7	5	4	8	7	3	4	1	3	0
31	 医薬品・化粧品等卸売業	217	78	55	42	7	8	7	6	6	3	1	2	1	1
32	 紙・紙製品卸売業	108	64	27	12	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0
33	 他に分類されない卸売業	505	237	111	90	12	11	10	8	3	3	12	3	4	1
34	""														
35	""														
36	小売業計　　　　　　　　　　　　　　　　	14853	7004	1849	2917	381	386	457	379	276	261	334	282	258	69
37	""														
38	各種商品小売業　　　　　　　　　　　　　	65	18	14	20	1	1	4	2	1	0	1	2	1	0
39	 百貨店，総合スーパー	34	6	10	10	1	0	3	1	1	0	1	1	0	0
40	 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）	31	12	4	10	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
41	""														
42	織物・衣服・身の回り品小売業	2195	863	237	440	59	80	117	78	46	54	65	65	63	28
43	 呉服・服地・寝具小売業	337	232	33	29	2	8	3	8	2	2	4	2	5	7
44	 男子服小売業	240	102	29	43	13	10	15	11	1	5	2	1	8	0
45	 婦人・子供服小売業	914	311	112	218	24	36	47	27	23	24	30	27	25	10
46	 靴・履物小売業	176	74	16	27	6	4	9	7	8	10	7	4	4	0
47	 その他の織物・衣服・身の回り品小売業	528	144	47	123	14	22	43	25	12	13	22	31	21	11
48	""														
49	飲食料品小売業	3922	1959	437	679	91	119	104	116	75	87	105	80	51	19
50	 各種食料品小売業	483	264	44	89	7	13	8	8	6	7	13	10	6	8
51	 野菜・果実小売業	227	134	19	41	4	6	6	5	3	2	5	2	0	0
52	 食肉小売業	143	86	16	19	0	4	3	3	1	0	4	2	4	1
53	 鮮魚小売業	50	33	7	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
54	 酒小売業	506	387	39	44	5	9	2	3	3	3	5	2	3	1
55	 菓子・パン小売業	880	425	112	162	29	19	27	27	17	24	14	13	9	2
56	 その他の飲食料品小売業	1633	630	200	317	46	68	56	70	44	51	64	51	29	7
57	""														
58	機械器具小売業	2539	1280	389	485	52	46	71	41	51	30	37	31	20	6
59	 自動車小売業	1592	692	295	353	39	24	57	28	36	16	20	17	10	5
60	 自転車小売業	171	137	7	13	1	0	1	1	1	4	4	1	1	0
61	 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）	776	451	87	119	12	22	13	12	14	10	13	13	9	1
62	""														
63	その他の小売業　　　　　　　　　　　　　	5716	2737	690	1198	161	133	147	133	91	80	115	98	119	14
64	 家具・建具・畳小売業	335	226	44	42	3	4	3	1	5	3	1	1	2	0
65	 じゅう器小売業	221	164	16	28	3	1	3	2	0	1	2	1	0	0
66	 医薬品・化粧品小売業	1323	327	143	429	46	40	46	43	35	26	48	58	75	7
67	 農耕用品小売業	198	112	22	40	2	3	2	9	2	1	2	2	1	0
68	 燃料小売業	984	611	89	143	37	17	26	14	11	8	7	7	12	2
69	 書籍・文房具小売業	591	286	92	111	17	14	11	18	6	7	17	7	5	0
70	 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業	312	147	43	55	10	6	8	7	8	5	9	8	6	0
71	 写真機・時計・眼鏡小売業	305	133	43	66	9	11	13	4	3	8	9	3	3	0
72	 他に分類されない小売業	1447	731	198	284	34	37	35	35	21	21	20	11	15	5
73	""														
74	無店舗小売業	416	147	82	95	17	7	14	9	12	10	11	6	4	2
75	 通信販売・訪問販売小売業	336	107	72	82	15	7	12	8	8	7	11	5	2	0
76	 自動販売機による小売業	40	26	4	6	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
77	 その他の無店舗小売業	40	14	6	7	2	0	1	1	4	2	0	0	1	2
78	""														
79	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。														
