﻿_id	市 町 村	男	女	計
1	岐阜市(柳津除く）	139156	126906	266062
2	各 務 原 市	54679	48412	103091
3	岐阜市（柳津）	4897	4411	9308
4	羽 島 市	25010	22111	47121
5	岐 南 町	9496	8568	18064
6	笠 松 町	7994	7192	15186
7	海 津 市	12912	11434	24346
8	養 老 町	10573	9561	20134
9	大垣市（上石津）	1937	1775	3712
10	垂 井 町	9826	8815	18641
11	関 ヶ 原 町	2531	2193	4724
12	大垣市（上石津除く）	56356	50612	106968
13	神 戸 町	7115	6337	13452
14	輪 之 内 町	3542	3209	6751
15	安 八 町	5528	4950	10478
16	揖 斐 川 町	7561	6829	14390
17	大 野 町	8390	7846	16236
18	池 田 町	8692	7973	16665
19	瑞 穂 市	20203	18389	38592
20	本 巣 市	12386	11513	23899
21	北 方 町	6606	6220	12826
22	山 県 市	9880	8623	18503
23	郡 上 市	15075	13005	28080
24	関 市	32400	29591	61991
25	美 濃 市	7482	6794	14276
26	美 濃 加 茂 市	20809	18621	39430
27	坂 祝 町	3174	2682	5856
28	富 加 町	2118	1968	4086
29	川 辺 町	3774	3356	7130
30	七 宗 町	1351	1164	2515
31	八 百 津 町	4050	3513	7563
32	白 川 町	2886	2502	5388
33	東 白 川 村	812	722	1534
34	可 児 市	37563	33472	71035
35	御 嵩 町	6889	5976	12865
36	多 治 見 市	40637	36402	77039
37	瑞 浪 市	13719	12212	25931
38	土 岐 市	20945	18683	39628
39	中 津 川 市	28488	25059	53547
40	恵 那 市	18253	15952	34205
41	下 呂 市	11247	9775	21022
42	高 山 市	30876	28624	59500
43	白 川 村	588	505	1093
44	飛 騨 市	8550	7262	15812
45	合    　　計	736956	661719	1398675
