﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212199	1001000001	岐阜県	郡上市	城山公園	シロヤマコウエン	地区公園	岐阜県郡上市八幡町柳町４９６−１	35.75276	136.95909	月〜日	終日	あり	あり	なし		""	""
2	212199	1001000002	岐阜県	郡上市	愛宕公園	アタゴコウエン	地区公園	岐阜県郡上市八幡町島谷８５	35.75081	136.96531	月〜日	終日	あり	あり	なし		""	""
3	212199	1001000003	岐阜県	郡上市	中河原公園	ナカガワラコウエン	地区公園	岐阜県郡上市八幡町尾崎５０８	35.74922	136.95430	月〜日	終日	あり	あり	なし	3.39	""	""
4	212199	1001000004	岐阜県	郡上市	頼山陽公園	ライサンヨウコウエン	特殊公園	岐阜県郡上市八幡町稲成	35.732661	136.953481	月〜日	終日	なし	なし	なし		""	""
5	212199	1001000005	岐阜県	郡上市	小野第１公園	オノダイイチコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町小野4-3-1			月〜日	終日	なし	あり	あり	0.44	""	""
6	212199	1001000006	岐阜県	郡上市	小野第２公園	オノダイニコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町小野8-7-1			月〜日	終日	なし	なし	あり	0.42	""	""
7	212199	1001000007	岐阜県	郡上市	小野第３公園	オノダイサンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町小野3-5-1			月〜日	終日	なし	なし	あり	0.19	""	""
8	212199	1001000008	岐阜県	郡上市	小野第４公園	オノダイヨンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町小野5-13-1			月〜日	終日	なし	なし	あり	0.15	""	""
9	212199	1001000009	岐阜県	郡上市	二ツ岩公園	フタツイワコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町中坪1-6-3			月〜日	終日	なし	なし	あり	0.13	""	""
10	212199	1001000010	岐阜県	郡上市	新田公園	シンデンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町中坪2-8-6			月〜日	終日	なし	あり	あり	0.13	""	""
11	212199	1001000011	岐阜県	郡上市	神明公園	シンメイコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町五町3-16			月〜日	終日	なし	あり	あり	0.26	""	""
12	212199	1001000012	岐阜県	郡上市	大矢淵公園	オオヤブチコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町五町4-1-5			月〜日	終日	なし	なし	あり	0.11	""	""
13	212199	1001000013	岐阜県	郡上市	道満瀬公園	ドウマンセコウエン	街区公園	岐阜県郡上市八幡町五町4-6			月〜日	終日	なし	あり	あり	0.34	""	""
14	212199	1001000014	岐阜県	郡上市	郡上八幡中央公園	グジョウハチマンチュウオウコウエン	近隣公園	岐阜県郡上市八幡町大正町45-1			月〜日	終日	なし	あり	あり	1.30	""	""
15	212199	1001000015	岐阜県	郡上市	奥長良ウィンドパーク	オクナガラウィンドパーク	近隣公園	岐阜県郡上市大和町徳永697-1番地先	35.81045	136.89872	月〜日	終日	あり	あり	あり	1.7	""	""
16	212199	1001000016	岐阜県	郡上市	古今伝授の里フィールドミュージアム	コキンデンジュノサトフィールドミュージアム	特殊公園	岐阜県郡上市大和町牧912-1番地他	35.81241	136.92458	水〜月	9:00〜17:00	あり	あり	あり	3.0	""	https://www.kokindenju.com/
17	212199	1001000017	岐阜県	郡上市	藤巻公園	フジマキコウエン	街区公園	岐阜県郡上市大和町万場837	35.849730	136.870773	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.250	""	""
18	212199	1001000018	岐阜県	郡上市	白雲山公園	ハクウンザンコウエン	地区公園	岐阜県郡上市大和町大間見地内	35.819638	136.900718	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.025	""	""
19	212199	1001000019	岐阜県	郡上市	為真さくら公園	タメザニサクラコウエン	地区公園	岐阜県郡上市白鳥町為真109-1	35.871708	136.860700	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.094	""	""
20	212199	1001000020	岐阜県	郡上市	曲淵公園	マガリブチコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町中津屋490-1	35.851080	136.867798	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.013	""	""
21	212199	1001000021	岐阜県	郡上市	西坂ため池公園	ニッサカタメイケコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町中西地内	35.897155	136.882899	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.058	""	""
22	212199	1001000022	岐阜県	郡上市	白鳥町二日町農村公園	シロトリチョウフツカマチノウソンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町二日町875-6	35.90601	136.84774	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.045	""	""
23	212199	1001000023	岐阜県	郡上市	白鳥町小向農村公園	シロトリチョウコムカイノウソンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町為真1948-2	35.87550	136.87273	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.2446	""	""
24	212199	1001000024	岐阜県	郡上市	白鳥町恩地農村公園	シロトリチョウオンジノウソンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町恩地301-1	35.88477	136.88149	月〜日	終日	あり	あり	なし		""	""
25	212199	1001000025	岐阜県	郡上市	白鳥町ふれあいと憩の広場公園	シロトリチョウフレアイトイコイノヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥200-8	35.88623	136.85994	月〜日	終日	なし	あり	なし		""	""
26	212199	1001000026	岐阜県	郡上市	白鳥町コミュニティ広場公園	シロトリチョウコミュニティヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥359-25	35.88751	136.86241	月〜日	終日	あり	あり	なし		""	""
27	212199	1001000027	岐阜県	郡上市	白鳥町向小駄良番所跡公園	シロトリチョウムカイコダラバンショアトコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良200-1	35.88120	136.85458	月〜日	終日	なし	なし	なし		""	""
28	212199	1001000028	岐阜県	郡上市	白鳥町長滝歴史公園	シロトリチョウナガタキレキシコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町長滝44-1	35.92407	136.83165	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.100937	""	""
29	212199	1001000029	岐阜県	郡上市	白鳥町為真ふれあいと憩の広場公園	シロトリチョウタメザニフレアイトイコイノヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町為真1187-2	35.87857	136.85912	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.110465	""	""
30	212199	1001000030	岐阜県	郡上市	白鳥町上野ふれあいと憩の広場公園	シロトリチョウウワノフレイアイトイコイノヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町大島1806	35.86700	136.86335	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.202641	""	""
31	212199	1001000031	岐阜県	郡上市	白鳥町北濃駅前ふれあいと憩の広場公園	シロトリチョウホクノウエキマエフレアイトイコイノヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町歩岐島146-8	35.93005	136.82994	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.121795	""	""
32	212199	1001000032	岐阜県	郡上市	白鳥町黒古ふれあいと憩の広場公園	シロトリチョウクロコフレアイトイコイノヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町為真149-29	35.87004	136.85915	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.0240	""	""
33	212199	1001000033	岐阜県	郡上市	白鳥町駅東ふれあい広場公園	シロトリチョウエキヒガシフレアイヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥	35.88511	136.86011	月〜日	終日	なし	なし	なし		""	""
34	212199	1001000034	岐阜県	郡上市	白鳥町京仏の滝公園	シロトリチョウキョウブツノタキコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町阿多岐1869-7	35.91119	136.91119	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.0478	""	""
35	212199	1001000035	岐阜県	郡上市	白鳥町中津屋農村公園	シロトリチョウナカツヤノウソンコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町中津屋846-2	35.85155	136.87740	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.1044	""	""
36	212199	1001000036	岐阜県	郡上市	白鳥町貴船の森公園	シロトリチョウキフネノモリコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町野添742	35.89227	136.90262	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.618970	""	""
37	212199	1001000037	岐阜県	郡上市	白鳥町二日町延年の森公園	シロトリチョウフツカマチエンネンノモリコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町二日町1576-105	35.89985	136.84289	月〜日	終日	あり	あり	なし	9.258311	""	""
38	212199	1001000038	岐阜県	郡上市	白鳥町白尾ふれあいパーク	シロトリチョウシロオフレアイパーク	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町恩地5-1	35.88954	136.89172	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.6803	""	""
39	212199	1001000039	岐阜県	郡上市	白鳥町野鳥観察施設	シロトリチョウヤチョウカンサツシセツ	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町二日町1490-10	35.91112	136.83095	月〜日	終日	なし	なし	なし		""	""
40	212199	1001000040	岐阜県	郡上市	白鳥町白鳥ふれあい広場公園	シロトリチョウシロトリフレアイヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥158-1	35.88511	136.86012	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.1514	""	""
41	212199	1001000041	岐阜県	郡上市	白鳥町宮森ひだまり公園	シロトリチョウミヤモリヒダマリコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥761-2	35.88913	136.85699	月〜日	終日	あり	あり	なし	0.5428	""	""
42	212199	1001000042	岐阜県	郡上市	白鳥町高平延年の森	シロトリチョウタカヒラエンネンノモリ	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町二日町1490-10	35.91195	136.83408	月〜日	終日	あり	なし	なし	14.93	""	""
43	212199	1001000043	岐阜県	郡上市	白鳥町中西高架下公園	シロトリチョウナカンニシコウカシタコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町中西731-1	35.88892	136.88570	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.2467	""	""
44	212199	1001000044	岐阜県	郡上市	白鳥町為真ふれあい公園	シロトリチョウタメザニフレアイコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町為真1015-2	35.87858	136.85912	月〜日	終日	あり	なし	なし	0.024081	""	""
45	212199	1001000045	岐阜県	郡上市	白鳥町栄町ふれあい広場公園	シロトリチョウサカエマチフレアイヒロバコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥133-1	35.88313	136.85884	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.088766	""	""
46	212199	1001000046	岐阜県	郡上市	白鳥町泉町公園	シロトリチョウイズミマチコウエン	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町白鳥190-9	35.88612	136.86001	月〜日	終日	あり	なし	あり	0.1049	""	""
47	212199	1001000047	岐阜県	郡上市	白山文化の里多目的広場	ハクサンブンカノサトタモクテキヒロバ	街区公園	岐阜県郡上市白鳥町長滝61	35.92339	136.83185	月〜日	終日	あり	あり	なし		""	""
48	212199	1001000048	岐阜県	郡上市	中ノ島公園	ナカノシマコウエン	街区公園	岐阜県郡上市高鷲町大鷲2041-2	35.94413	136.87439	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.0555	""	""
49	212199	1001000049	岐阜県	郡上市	まん真ん中広場	マンマンナカヒロバ	街区公園	岐阜県郡上市美並町白山437	35.665304	136.966130	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1	""	""
