﻿_id	合計	公共計	国	県	市町村	民間計	会社	団体	個人	による住宅	計	公営	公庫	公団	その他
1	6044	0	0.0	0	0	6044	0	0	6044	5929	115	0	115	0.0	0
2	2553	10	0.0	2	8	2543	210	107	2226	2492	61	10	51	0.0	0
3	16	3	0.0	0	3	13	7	6	0	13	3	0	0	0.0	3
4	1908	3	0.0	0	3	1905	1879	1	25	1534	374	0	374	0.0	0
5	10521	16	0.0	2	14	10505	2096	114	8295	9968	553	10	540	0.0	3
6	761781	0	0.0	0	0	761781	0	0	761781	747827	13954	0	13954	0.0	0
7	143096	621	0.0	113	508	142475	14905	7217	120353	139675	3421	621	2800	0.0	0
8	2149	296	0.0	0	296	1853	883	970	0	1853	296	0	0	0.0	296
9	215612	314	0.0	0	314	215298	212142	93	3063	174422	41190	0	41190	0.0	0
10	1122638	1231	0.0	113	1118	1121407	227930	8280	885197	1063777	58861	621	57944	0.0	296
