﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ－ｂ－ｃ
1	議会費	1253017000	1198508907	0	54508093
2	総務費	89638189172	85661525968	445229066	3531434138
3	民生費	124402300000	119796972098	1349662000	3255665902
4	衛生費	99571309000	84644744150	767401370	14159163480
5	労働費	2280858000	1972938111	14866000	293053889
6	農林水産業費	60315614608	46258781594	12390691930	1666141084
7	商工費	89618060078	81086944269	4688163841	3842951968
8	土木費	159560193782	112714432321	44276872217	2568889244
9	警察費	47667207421	46662943208	151489000	852775213
10	教育費	188924039693	185337589965	659654000	2926795728
11	災害復旧費	16051416329	14504548198	1403603424	143264707
12	公債費	103223703000	103216024149	0	7678851
13	諸支出金	126857290000	126546759575	0	310530425
14	予備費	300000000	0	0	300000000
15	合計	1109663198083	1009602712513	66147632848	33912852722
