﻿_id	相 談 場 所	H29	H30	R１	R２	R３	構成比	備      考
1	県民生活相談センター	366.0	390.0	300.0	198.0	196.0	0.994923857868	常設
2	可茂総合庁舎	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	第2金曜日
3	多治見市役所	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	第1木曜日
4	飛騨総合庁舎	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.00507614213198	第4水曜日
5	合         計	370.0	396.0	303.0	200.0	197.0	1.0	""
6	＊センターの他 県内３か所で巡回相談を実施	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	○相談方法別件数	""	""	""	""	○相談者別件数	""	""
10	年	面接	メール	合計	""	年	被害者	加害者
11	H29	40.0	6.0	370.0	""	H29	268.0	70.0
12	H30	39.0	8.0	396.0	""	H30	273.0	97.0
13	R１	27.0	1.0	303.0	""	R１	202.0	70.0
14	R２	26.0	0.0	200.0	""	R２	131.0	60.0
15	R3	21.0	4.0	197.0	""	R3	160.0	33.0
16	構成比	0.106598984772	0.0203045685279	1.0	""	構成比	0.812182741117	0.167512690355
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	○相談内容別件数	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	R３	""	""	""
21	""	加害者	その他	計	被害者	加害者	その他	計
22	対応交渉	23.0	3.0	72.0	33.0	9.0	1.0	43.0
23	賠償	12.0	1.0	55.0	52.0	8.0	0.0	60.0
24	傷害治療	2.0	0.0	9.0	34.0	0.0	0.0	34.0
25	後遺障害	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	10.0
26	物損	6.0	0.0	12.0	7.0	4.0	0.0	11.0
27	過失割合	3.0	0.0	13.0	9.0	4.0	0.0	13.0
28	更生・援護	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	行政処分	7.0	1.0	9.0	2.0	3.0	1.0	6.0
30	事故処理	0.0	0.0	7.0	6.0	1.0	0.0	7.0
31	その他	7.0	4.0	18.0	7.0	4.0	2.0	13.0
32	合　　計	60.0	9.0	200.0	160.0	33.0	4.0	197.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""
34	＜参考：相談内容分類の交通事故相談事例＞	""	""	""	""	""	""	""
35	対応交渉	""	""	""	""	""	""	""
36	賠償	""	""	""	""	""	""	""
37	傷害治療	""	""	""	""	""	""	""
38	後遺障害	""	""	""	""	""	""	""
39	物損	""	""	""	""	""	""	""
40	過失割合	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	"○令和３年度の面接相談２１件のうち、新規の相談は１３件、継続相談は８件であった。
○新規の面接相談のうち人身事故の相談が９件、物損事故の相談が４件であった。
○人身事故の相談のうち重傷事故が３件で、死亡事故はなかった。
○事故態様別では「車と車」の事故の相談が最も多く８件、次いで「自転車と車・二輪車」の事故が３件な
　 どとなっている。
○相談内容別では「賠償」に関する相談が６件、「対応交渉」に関する相談が４件などと なっている。"	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	○面接相談件数の推移	""	""	""	""	""	""	""
56	""	H29	H30	R１	R２	R３	""	""
57	新規相談	35.0	38.0	21.0	17.0	13.0	""	""
58	継続相談	5.0	1.0	6.0	9.0	8.0	""	""
59	計	40.0	39.0	27.0	26.0	21.0	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""
62	○年齢階層別件数	""	""	""	""	""	""	""
63	""	人身事故	""	""	""	物損事故	計	構成比
64	""	死亡	重傷	軽傷	計	""	""	""
65	10歳未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	10 ～ 20歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	20 ～ 29歳	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0769230769231
68	30 ～ 39歳	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0769230769231
69	40 ～ 49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	50 ～ 59歳	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0769230769231
71	60 ～ 69歳	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.153846153846
72	70 ～ 79歳	0.0	2.0	1.0	3.0	2.0	5.0	0.384615384615
73	80歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	不明	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	0.230769230769
75	計	0.0	3.0	6.0	9.0	4.0	13.0	1.0
76	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""
78	○事故発生時の態様	""	""	""	○加害車両の保険（対人・対物）加入状況	""	""	""
79	態　　　　様	件数	構成比	""	保　　　　険	""	件数	構成比
80	車と車	8.0	0.615384615385	""	自賠責のみ	""	2.0	0.153846153846
81	車と二輪車	0.0	0.0	""	自賠責有、任意有	""	11.0	0.846153846154
82	歩行者と車・二輪車	2.0	0.153846153846	""	自賠責有、任意不明	""	0.0	0.0
83	自転車と車・二輪車	3.0	0.230769230769	""	自賠責無、任意有	""	0.0	0.0
84	その他	0.0	0.0	""	無保険	""	0.0	0.0
85	     　　 　計	13.0	1.0	""	不明	""	0.0	0.0
86	注）その他「車×建物」等	""	""	""	不要その他（自転車等）	""	0.0	0.0
87	""	""	""	""	計	""	13.0	1.0
88	""	""	""	""	""	""	""	""
89	○相談内容別件数	""	""	""	""	""	""	""
90	""	人身事故	""	""	""	物損事故	計	構成比
91	""	死亡	重傷	軽傷	小計	""	""	""
92	対応交渉	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	4.0	0.307692307692
93	賠償	0.0	1.0	4.0	5.0	1.0	6.0	0.461538461538
94	傷害治療	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	後遺障害	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	物損	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0769230769231
97	過失割合	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.153846153846
98	更生・援護	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	行政処分等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	事故処理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	 　　計	0.0	3.0	6.0	9.0	4.0	13.0	1.0
103	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""
