﻿_id	1.0	岐阜市	16.263	850.158	183.0	1049.421	6.74	1.52	1.19	1.55	72345.0	7559.0	8570.0	12074.0	79352.0	97935.0	18615.0	195902.0	岐
1	2	大垣市	17.03600000000000136424205265939235687255859375	817.5900000000000318323145620524883270263671875	210.8029999999999972715158946812152862548828125	1045.42900000000008731149137020111083984375	6.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	62588	6988	7725	10573	64842	90305	20457	175604	大
2	3	高山市	12.0090000000000003410605131648480892181396484375	727.25199999999995270627550780773162841796875	183.37200000000001409716787748038768768310546875	922.633000000000038198777474462985992431640625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	77018	6477	7077	11305	70259	67539	16083	153881	高
3	4	多治見市	24.763999999999999346300683100707828998565673828125	838.6789999999999736246536485850811004638671875	168.395999999999986584953148849308490753173828125	1031.839999999999918145476840436458587646484375	4.78000000000000024868995751603506505489349365234375	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	70761	7210	8006	12173	83778	89592	14765	188135	多
4	5	関市	18.309999999999998721023075631819665431976318359375	826.2910000000000536601874046027660369873046875	177.465000000000003410605131648480892181396484375	1022.066000000000030922819860279560089111328125	4.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	69249	7686	7058	11184	57545	85776	15773	159095	関
5	6	中津川市	10.9429999999999996163069226895458996295928955078125	687.54700000000002546585164964199066162109375	147.92500000000001136868377216160297393798828125	846.4149999999999636202119290828704833984375	8.410000000000000142108547152020037174224853515625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1.5	58497	8008	9268	11890	53862	77176	19445	150482	中
6	7	美濃市	20.18299999999999982946974341757595539093017578125	684.40399999999999636202119290828704833984375	105.5049999999999954525264911353588104248046875	810.0919999999999845385900698602199554443359375	9.8599999999999994315658113919198513031005859375	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	98017	9027	7769	22167	195135	90848	10121	296104	美
7	8	瑞浪市	14.2859999999999995878852132591418921947479248046875	649.2060000000000172803993336856365203857421875	162.698000000000007503331289626657962799072265625	826.19000000000005456968210637569427490234375	5.88999999999999968025576890795491635799407958984375	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	68684	6805	7939	11543	57782	58436	16255	132473	瑞
8	9	羽島市	15.67999999999999971578290569595992565155029296875	794.970000000000027284841053187847137451171875	188.75700000000000500222085975110530853271484375	999.4080000000000154614099301397800445556640625	5.089999999999999857891452847979962825775146484375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	58429	6812	7788	9857	46674	75642	18778	141093	羽
9	10	恵那市	10.493999999999999772626324556767940521240234375	580.86400000000003274180926382541656494140625	140.12299999999999045030563138425350189208984375	731.480999999999994543031789362430572509765625	5.46999999999999975131004248396493494510650634765625	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	70594	7067	8563	10811	40526	56096	17496	114119	恵
10	11	美濃加茂市	14.5510000000000001563194018672220408916473388671875	713.6219999999999572537490166723728179931640625	133.746000000000009322320693172514438629150390625	861.9199999999999590727384202182292938232421875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	78879	7869	8477	12642	65447	79424	13805	158677	美
11	12	土岐市	8.5709999999999997299937604111619293689727783203125	722.0410000000000536601874046027660369873046875	139.183999999999997498889570124447345733642578125	869.796000000000049112713895738124847412109375	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	72828	6831	7319	8912	25861	65601	12427	103889	土
12	13	各務原市	13.175000000000000710542735760100185871124267578125	813.174999999999954525264911353588104248046875	201.270000000000010231815394945442676544189453125	1027.618999999999914507498033344745635986328125	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	80987	8759	7520	12466	65561	103519	17726	186805	各
13	68	可児市	17.992000000000000881072992342524230480194091796875	735.9850000000000136424205265939235687255859375	162.878999999999990677679306827485561370849609375	916.855999999999994543031789362430572509765625	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	90518	8195	8001	14020	87947	87848	15806	191600	可
14	101	山県市	22.4140000000000014779288903810083866119384765625	852.586000000000012732925824820995330810546875	145.68999999999999772626324556767940521240234375	1020.69000000000005456968210637569427490234375	6.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	58821	8492	7026	12903	85189	108642	12054	205885	山
15	102	瑞穂市	16.263000000000001676880856393836438655853271484375	858.8239999999999554347596131265163421630859375	200.34600000000000363797880709171295166015625	1075.4329999999999927240423858165740966796875	11.339999999999999857891452847979962825775146484375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	49328	7443	7870	12168	90975	91655	18927	201556	瑞
16	103	本巣市	24.28600000000000136424205265939235687255859375	960	225	1209.2860000000000582076609134674072265625	7.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	92129	7796	8779	16073	172413	114821	24581	311816	本
17	104	飛騨市	16.175999999999998379962562466971576213836669921875	738.2350000000000136424205265939235687255859375	169.11799999999999499777914024889469146728515625	923.52899999999999636202119290828704833984375	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	46672	9021	6746	13380	87167	101617	13294	202077	飛
18	105	郡上市	11.6590000000000006963318810448981821537017822265625	686.9959999999999809006112627685070037841796875	137.219999999999998863131622783839702606201171875	835.874000000000023646862246096134185791015625	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.25	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	47286	6415	6825	7699	15691	58141	11752	85584	郡
19	106	下呂市	13.635999999999999232613845379091799259185791015625	754.5449999999999590727384202182292938232421875	236.364000000000004320099833421409130096435546875	1004.5449999999999590727384202182292938232421875	6.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	60997	7284	7647	10639	55452	81444	21116	158012	下
20	107	海津市	14.9610000000000002984279490192420780658721923828125	818.8980000000000245563569478690624237060546875	159.842999999999989313437254168093204498291015625	993.7010000000000218278728425502777099609375	4.88999999999999968025576890795491635799407958984375	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	66920	7881	9115	11044	49004	92769	17369	159142	海
21		＊市分合計＊	15.9719999999999995310417943983338773250579833984375	793.1660000000000536601874046027660369873046875	177.506000000000000227373675443232059478759765625	986.644000000000005456968210637569427490234375	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.5	71074	7552	7972	11931	71500	87834	17246	176579	＊
22	15	岐南町	17.71399999999999863575794734060764312744140625	835.4289999999999736246536485850811004638671875	160	1013.14300000000002910383045673370361328125	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.5	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	89435	7444	7674	14052	112944	93499	14690	221133	岐
23	16	笠松町	32.4789999999999992041921359486877918243408203125	870.94000000000005456968210637569427490234375	160.683999999999997498889570124447345733642578125	1064.1030000000000654836185276508331298828125	13.3900000000000005684341886080801486968994140625	1.5	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	35013	9379	7768	14955	152324	122814	15404	290541	笠
24	21	養老町	29.629999999999999005240169935859739780426025390625	811.1109999999999899955582804977893829345703125	185.18500000000000227373675443232059478759765625	1025.92599999999993087840266525745391845703125	4.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	71631	6504	7952	12552	94624	72753	17965	185342	養
25	23	垂井町	35.71399999999999863575794734060764312744140625	784.2859999999999445208231918513774871826171875	221.429000000000002046363078989088535308837890625	1041.42900000000008731149137020111083984375	3	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	58594	6958	7849	10969	62779	73651	21528	157958	垂
26	24	関ケ原町	20	353.33300000000002683009370230138301849365234375	126.667000000000001591615728102624416351318359375	500	2	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	65200	6893	7013	10185	26080	37223	9351	72653	関
27	25	神戸町	26.760999999999999232613845379091799259185791015625	1078.87300000000004729372449219226837158203125	271.8310000000000172803993336856365203857421875	1377.464999999999918145476840436458587646484375	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	69724	9542	6517	12241	71688	141381	21753	234822	神
28	26	輪之内町	15.3849999999999997868371792719699442386627197265625	873.076999999999998181010596454143524169921875	173.076999999999998181010596454143524169921875	1061.53800000000001091393642127513885498046875	2	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	64543	6884	8507	8361	19859	81812	16032	117703	輪
29	27	安八町	10.7140000000000004121147867408581078052520751953125	832.14300000000002910383045673370361328125	114.28600000000000136424205265939235687255859375	957.14300000000002910383045673370361328125	4	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	49243	6493	7524	7908	21104	78729	11017	110850	安
30	29	揖斐川町	18.39099999999999823785401531495153903961181640625	919.5399999999999636202119290828704833984375	167.816000000000002501110429875552654266357421875	1105.747000000000070940586738288402557373046875	3.5	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	55711	6770	8160	8879	35860	92286	15850	143996	揖
31	31	大野町	10	748.8890000000000100044417195022106170654296875	186.667000000000001591615728102624416351318359375	945.55600000000004001776687800884246826171875	3	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	54223	6610	7144	7789	16267	69547	16829	102642	大
32	32	池田町	11.111000000000000653699316899292171001434326171875	969.13599999999996725819073617458343505859375	180.24700000000001409716787748038768768310546875	1160.493999999999914507498033344745635986328125	3.439999999999999946709294817992486059665679931640625	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	49359	6766	7543	7845	18890	95562	16296	130748	池
33	38	北方町	18.881000000000000227373675443232059478759765625	911.8880000000000336513039655983448028564453125	160.83899999999999863575794734060764312744140625	1091.607999999999947249307297170162200927734375	5	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	119190	7942	7153	13751	112522	117346	14856	244724	北
34	60	坂祝町	16.21600000000000108002495835535228252410888671875	713.5140000000000100044417195022106170654296875	156.75700000000000500222085975110530853271484375	886.4859999999999899955582804977893829345703125	3.5	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	64347	7372	8649	10285	36521	69134	17765	123420	坂
35	61	富加町	12.9030000000000004689582056016661226749420166015625	761.2899999999999636202119290828704833984375	187.097000000000008412825991399586200714111328125	961.2899999999999636202119290828704833984375	14.25	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	110797	9551	6989	21705	203723	100745	16910	321378	富
36	62	川辺町	2.326000000000000067501559897209517657756805419921875	646.511999999999943611328490078449249267578125	125.5810000000000030695446184836328029632568359375	774.4189999999999827196006663143634796142578125	8	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.25	8040	8288	7036	8058	1496	64183	12273	77952	川
37	63	七宗町	0	925	56.25	981.25	0	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	0	10905	8941	10803	0	148582	6706	155288	七
38	64	八百津町	6.38300000000000000710542735760100185871124267578125	482.97899999999998499333742074668407440185546875	87.2339999999999946567186270840466022491455078125	576.59600000000000363797880709171295166015625	3	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	70560	7766	8305	9368	13511	51224	9012	73747	八
39	65	白川町	2.94099999999999983657517077517695724964141845703125	376.47100000000000363797880709171295166015625	94.11799999999999499777914024889469146728515625	473.52899999999999636202119290828704833984375	4	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	50720	9790	6196	9920	5967	48089	6925	60981	白
40	66	東白川村	18.75	443.75	81.25	543.75	3	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	34408	7523	9085	10110	19354	37145	7949	64449	東
41	67	御嵩町	20	615.384999999999990905052982270717620849609375	136.923000000000001818989403545856475830078125	772.3079999999999927240423858165740966796875	4.230000000000000426325641456060111522674560546875	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	34274	6553	7418	8652	29001	61903	11184	102089	御
42	90	白川村	11.111000000000000653699316899292171001434326171875	1033.33300000000008367351256310939788818359375	233.332999999999998408384271897375583648681640625	1277.778000000000020008883439004421234130859375	6	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	15438	6963	7134	7333	10292	92836	16646	119773	白
43		＊郡　計＊	18.550000000000000710542735760100185871124267578125	809.6950000000000500222085975110530853271484375	164.808999999999997498889570124447345733642578125	993.0529999999999972715158946812152862548828125	5.92999999999999971578290569595992565155029296875	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.5	62378	7663	7518	11689	68615	90104	15169	173888	＊
44		""																	""
