﻿_id	合　　　計	受　験　者	47191.0	23909.0	323.0	6330.0	1158.0	1336.0	13341.0	1421.0	23282.0	2130.0	344.0	409.0	4713.0	689.0	9037.0	5960.0
1	""	合　格　者	19653.5999999999985448084771633148193359375	8929.600000000000363797880709171295166015625	90	2135.5	525	521.3999999999999772626324556767940521240234375	5069.5	588.200000000000045474735088646411895751953125	10724	638	134	191	1743.59999999999990905052982270717620849609375	380	3791.59999999999990905052982270717620849609375	3845.8000000000001818989403545856475830078125
2	昭和48年8月から　　　　　　　　昭和56年8月まで	受　験　者	13675	7108		1822	348	314	4390	234	6567	673	125	127	781	194	1449	3218
3	""	合　格　者	7076	3538		818	194	143	2238	145	3538	217	38	55	241	128	718	2141
4	""	合　格　率	51.7440585009140789907178259454667568206787109375	49.7749015194147403917668270878493785858154296875		44.89571899012074851498255156911909580230712890625	55.7471264367816132789812400005757808685302734375	45.54140127388534864394387113861739635467529296875	50.97949886104783701057385769672691822052001953125	61.9658119658119659334261086769402027130126953125	53.87543779503578633693905430845916271209716796875	32.2436849925705786290563992224633693695068359375	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	43.3070866141732295773181249387562274932861328125	30.857874519846351546448204317130148410797119140625	65.979381443298962039989419281482696533203125	49.55141476880607598332062480039894580841064453125	66.5320074580484828175030997954308986663818359375
5	昭和56年11月20日実施	受　験　者	81	81					81									
6	""	合　格　者	79	79					79									
7	""	合　格　率	97.530864197530860337792546488344669342041015625	97.530864197530860337792546488344669342041015625					97.5									
8	昭和57年8月から　　　　　　　平成16年9月まで	受　験　者	15435	7734		2097	251	401	4549	436	7701	854	85	130	1924	242	3030	1436
9	""	合　格　者	5422.600000000000363797880709171295166015625	2171.59999999999990905052982270717620849609375		579.5	114	140.400000000000005684341886080801486968994140625	1183.5	154.19999999999998863131622783839702606201171875	3251	230	39	77	711.6000000000000227373675443232059478759765625	139	1203.59999999999990905052982270717620849609375	850.799999999999954525264911353588104248046875
10	""	合　格　率	35.13184321347586802630758029408752918243408203125	28.078613912593741730461260885931551456451416015625		27.634716261325703356988015002571046352386474609375	45.4183266932270868210252956487238407135009765625	35.012468827930177894813823513686656951904296875	26.016706968564516699871091987006366252899169921875	35.36697247706421620705441455356776714324951171875	42.21529671471237321611624793149530887603759765625	26.932084309133490052090564859099686145782470703125	45.88235294117647100620160927064716815948486328125	59.23076923076923350208744523115456104278564453125	36.9854469854469840583988116122782230377197265625	57.4380165289256154892427730374038219451904296875	39.7227722772277189733358682133257389068603515625	59.2479108635097446722284075804054737091064453125
11	平成17年8月28日実施	受　験　者	635	323	13	71	16	12	181	30	312	38	2	5	70	7	143	47
12	""	合　格　者	192	95	1	15	9	4	59	7	97	7	2	3	23	4	35	23
13	""	合　格　率	30.236220472440944462277911952696740627288818359375	29.41176470588235503100804635323584079742431640625	7.69230769230769251265655839233659207820892333984375	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	56.2999999999999971578290569595992565155029296875	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.08974358974359120111330412328243255615234375	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	100	60	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	24.5	48.89999999999999857891452847979962825775146484375
14	平成18年8月26日実施	受　験　者	562	285	13	68	11	14	146	33	277	17	6	4	54	8	148	40
15	""	合　格　者	175	66	1	14	5	5	33	8	109	9	3	2	19	1	49	26
16	""	合　格　率	31.138790035587188498311661533080041408538818359375	23.157894736842106198082547052763402462005615234375	7.69230769230769251265655839233659207820892333984375	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	45.39999999999999857891452847979962825775146484375	35.7000000000000028421709430404007434844970703125	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	24.239999999999998436805981327779591083526611328125	39.35018050541516032581057515926659107208251953125	52.93999999999999772626324556767940521240234375	50	50	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	12.5	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	65
17	平成19年8月26日実施	受　験　者	590	317	17	84	14	13	168	21	273	22	2	4	73	9	127	36
18	""	合　格　者	180	94	1	13	5	6	60	9	86	6	0	1	24	1	31	23
19	""	合　格　率	30.508474576271186862186368671245872974395751953125	29.65299684542586788893459015525877475738525390625	5.88235294117647011802318957052193582057952880859375	15.4761904761904762750646114000119268894195556640625	35.71428571428571530077533680014312267303466796875	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	35.71428571428571530077533680014312267303466796875	42.85714285714285409767398959957063198089599609375	31.501831501831500048638190492056310176849365234375	27.272727272727269820506990072317421436309814453125	0	25	32.87671232876711968629024340771138668060302734375	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	24.40944881889763706794838071800768375396728515625	63.888888888888885730921174399554729461669921875
20	平成20年8月24日実施	受　験　者	716	418	17	98	13	15	248	27	298	21	6	5	57	11	159	39
21	""	合　格　者	238	122	3	20	7	2	81	9	116	5	0	0	29	7	55	20
22	""	合　格　率	33.24022346368715119524495094083249568939208984375	29.186602870813398880045497207902371883392333984375	17.64705882352941301860482781194150447845458984375	20.40816326530612201395342708565294742584228515625	53.84615384615384670041748904623091220855712890625	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	32.661290322580640577143640257418155670166015625	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	38.9261744966442932991412817500531673431396484375	23.809523809523806647803212399594485759735107421875	0	0	50.87719298245614396591918193735182285308837890625	63.63636363636363313389665563590824604034423828125	34.59119496855345943231441196985542774200439453125	51.28205128205127749652092461474239826202392578125
23	平成21年8月23日実施	受　験　者	660	370	18	93	13	18	193	35	290	14	8	4	52	16	149	47
24	""	合　格　者	181	76	3	21	6	8	33	5	105	3	3	2	17	5	49	26
25	""	合　格　率	27.4242424242424220892644370906054973602294921875	20.54054054054054034850196330808103084564208984375	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	22.5806451612903202885718201287090778350830078125	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	17.098445595854922629541761125437915325164794921875	14.28571428571428469922466319985687732696533203125	36.20689655172413523587238159961998462677001953125	21.428571428571427048836994799785315990447998046875	37.5	50	32.6923076923076934008349780924618244171142578125	31.25	32.88590604026845909402254619635641574859619140625	55.31914893617021533600563998334109783172607421875
26	平成22年3月7日実施	受　験　者	1309	628	0	181	41	53	293	60	681	48	10	15	140	10	344	114
27	""	合　格　者	555	249	0	52	9	19	156	13	306	14	7	9	57	4	145	70
28	""	合　格　率	42.3987776928953365995766944251954555511474609375	39.64968152866241979381811688654124736785888671875	0	28.729281767955800575009561725892126560211181640625	21.9512195121951236842505750246345996856689453125	35.84905660377358316281970473937690258026123046875	53.2423208191126349220212432555854320526123046875	21.666666666666667850904559600166976451873779296875	44.9339207048458177951033576391637325286865234375	29.166666666666667850904559600166976451873779296875	70	60	40.71428571428571530077533680014312267303466796875	40	42.15116279069767557530212798155844211578369140625	61.40350877192982892438521957956254482269287109375
29	平成22年8月22日実施	受　験　者	628	330	9	79	17	22	179	24	298	21	3	3	50	8	164	49
30	""	合　格　者	202	100	1	24	7	5	58	5	102	4	1	2	11	5	56	23
31	""	合　格　率	32.16560509554140168120284215547144412994384765625	30.30303030303030453751489403657615184783935546875	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	30.379746835443039998381209443323314189910888671875	41.1764705882352899379839072935283184051513671875	22.72727272727272662677933112718164920806884765625	32.40223463687150484702215180732309818267822265625	20.83333333333333570180911920033395290374755859375	34.22818791946308891738226520828902721405029296875	19.047619047619047449870777199976146221160888671875	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	66.666666666666657192763523198664188385009765625	22	62.5	34.14634146341463605267563252709805965423583984375	46.9387755102040813426356180571019649505615234375
32	平成23年3月13日実施	受　験　者	1016	450	15	105	36	30	211	53	566	28	8	10	103	19	291	107
33	""	合　格　者	413	139	3	33	9	9	65	20	274	8	6	4	36	11	117	92
34	""	合　格　率	40.64960629921259993579951697029173374176025390625	30.888888888888889283634853200055658817291259765625	20	31.428571428571427048836994799785315990447998046875	25	30	30.80568720379147151788856717757880687713623046875	37.73584905660377586400500149466097354888916015625	48.409893992932865103284711949527263641357421875	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	75	40	34.95145631067961033977553597651422023773193359375	57.89473684210526727156320703215897083282470703125	40.2061855670103085458322311751544475555419921875	85.9813084112149539350866689346730709075927734375
35	平成23年8月21日実施	受　験　者	519	271	6	53	21	20	144	27	248	10	4	6	53	8	143	24
36	""	合　格　者	154	79	0	10	10	11	40	8	75	1	0	1	19	4	45	5
37	""	合　格　率	29.672447013487474265502896741963922977447509765625	29.15129151291512954458085005171597003936767578125	0	18.867924528301887932002500747330486774444580078125	47.61904761904761329560642479918897151947021484375	55.00000000000000710542735760100185871124267578125	27.77777777777777856726970640011131763458251953125	29.62962962962962620849793893285095691680908203125	30.24193548387096797114281798712909221649169921875	10	0	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	35.84905660377358316281970473937690258026123046875	50	31.468531468531470096650082268752157688140869140625	20.83333333333333570180911920033395290374755859375
38	平成24年3月11日実施	受　験　者	761	339	19	78	26	26	153	37	422	26	6	11	81	14	201	83
39	""	合　格　者	308	134	4	28	10	10	67	15	174	4	4	3	28	8	72	55
40	""	合　格　率	40.47306176084099860190690378658473491668701171875	39.52802359882006300040302448906004428863525390625	21.052631578947366364218396483920514583587646484375	35.8974358974358978002783260308206081390380859375	38.4615384615384670041748904623091220855712890625	38.4615384615384670041748904623091220855712890625	43.7908496732026151221361942589282989501953125	40.54054054054054034850196330808103084564208984375	41.23222748815165772384716547094285488128662109375	15.3846153846153850253131167846731841564178466796875	66.666666666666657192763523198664188385009765625	27.272727272727269820506990072317421436309814453125	34.567901234567898427485488355159759521484375	57.142857142857138796898652799427509307861328125	35.8208955223880565199578995816409587860107421875	66.2650602409638622702914290130138397216796875
41	平成24年8月19 日実施	受　験　者	469	229	6	43	15	18	123	24	240	19	7	2	42	6	123	41
42	""	合　格　者	140	40	0	4	3	3	25	5	100	4	3	0	12	2	58	21
43	""	合　格　率	29.85074626865671376663158298470079898834228515625	17.467248908296941323214923613704741001129150390625	0	9.3023255813953493742474165628664195537567138671875	20	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	20.325203252032519429803869570605456829071044921875	20.83333333333333570180911920033395290374755859375	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	21.052631578947366364218396483920514583587646484375	42.85714285714285409767398959957063198089599609375	0	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	47.154471544715448771967203356325626373291015625	51.219512195121950526299769990146160125732421875
44	平成25年3月17日実施	受　験　者	846	418	18	131	26	30	179	34	428	37	6	7	82	15	223	58
45	""	合　格　者	265	97	6	29	8	4	42	8	168	8	1	2	34	3	86	34
46	""	合　格　率	31.32387706855791975613101385533809661865234375	23.20574162679425711530711851082742214202880859375	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	22.137404580152672650683598476462066173553466796875	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	23.463687150837987616114332922734320163726806640625	23.529411764705880472092758282087743282318115234375	39.252336448598128981757326982915401458740234375	21.62162162162162104550588992424309253692626953125	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	41.46341463414633921047425246797502040863037109375	20	38.56502242152466664038001908920705318450927734375	58.62068965517240570761714479885995388031005859375
47	平成25年7月28 日実施	受　験　者	460	232	8	69	9	8	114	24	228	13	3	3	43	9	129	28
48	""	合　格　者	155	65	0	16	5	1	31	12	90	3	2	1	14	4	51	15
49	""	合　格　率	33.6956521739130465675771120004355907440185546875	28.01724137931034164239463279955089092254638671875	0	23.188405797101449223873714799992740154266357421875	55.5555555555555571345394128002226352691650390625	12.5	27.192982456140352809370597242377698421478271484375	50	39.4736842105263150415339623577892780303955078125	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	66.666666666666657192763523198664188385009765625	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	32.5581395348837219216875382699072360992431640625	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	39.53488372093023173192705144174396991729736328125	53.5714285714285693984493263997137546539306640625
50	平成26年3月16日実施	受　験　者	792	346	19	100	19	25	153	30	446	32	9	6	84	13	218	84
51	""	合　格　者	283	104	6	30	9	6	39	14	179	8	4	2	35	4	67	59
52	""	合　格　率	35.73232323232323182082836865447461605072021484375	30.0578034682080925676928018219769001007080078125	31.578947368421051322684434126131236553192138671875	30	47.3684210526315752076698117889463901519775390625	24	25.490196078431370807493294705636799335479736328125	46.66666666666666429819088079966604709625244140625	40.1345291479820645008658175356686115264892578125	25	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	30.73394495412843951953618670813739299774169921875	70.2380952380952265912128495983779430389404296875
53	平成26年7月27日実施	受　験　者	556	271	11	82	5	21	133	19	285	21	5	1	60	8	162	28
54	""	合　格　者	459	223	10	67	4	17	109	16	236	16	4	0	46	7	140	23
55	""	合　格　率	82.5539568345323715448103030212223529815673828125	82.28782287822878060978837311267852783203125	90.909090909090906507117324508726596832275390625	81.7073170731707278946487349458038806915283203125	80	80.9523809523809489974155439995229244232177734375	81.954887218045115560016711242496967315673828125	84.2105263157894654568735859356820583343505859375	82.8070175438596578487704391591250896453857421875	76.1904761904761897994831087999045848846435546875	80	0	76.6666666666666714036182384006679058074951171875	87.5	86.4197530864197460687137208878993988037109375	82.142857142857138796898652799427509307861328125
56	平成27年3月15日実施	受　験　者	1149	550	20	168	28	52	242	40	599	39	4	9	197	16	251	83
57	""	合　格　者	938	442	18	130	22	38	203	31	496	33	4	8	162	12	204	73
58	""	合　格　率	81.6362053959965123794972896575927734375	80.3636363636363597606759867630898952484130859375	90	77.380952380952379598966217599809169769287109375	78.5714285714285693984493263997137546539306640625	73.076923076923065991650219075381755828857421875	83.8842975206611498606434906832873821258544921875	77.5	82.8046744574290443097197567112743854522705078125	84.615384615384613198330043815076351165771484375	100	88.888888888888885730921174399554729461669921875	82.233502538071064691393985413014888763427734375	75	81.27490039840637336965301074087619781494140625	87.9518072289156549459221423603594303131103515625
59	平成27年7月26日実施	受　験　者	419	190	9	64	10	12	82	13	229	21	5	2	55	3	119	24
60	""	合　格　者	147	62	2	16	4	5	29	6	85	7	1	1	13	0	48	15
61	""	合　格　率	35.08353221957040801726179779507219791412353515625	32.6315789473684247923301882110536098480224609375	22.22222222222222143273029359988868236541748046875	25	40	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	35.36585365853658657897540251724421977996826171875	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	37.11790393013099986774250282905995845794677734375	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	20	50	23.636363636363636686610334436409175395965576171875	0	40.336134453781511410852544941008090972900390625	62.5
62	平成28年3月20日実施	受　験　者	787	414	15	145	40	31	148	35	373	26	5	6	90	11	180	55
63	""	合　格　者	228	75	3	9	3	5	48	7	153	6	1	1	31	5	75	34
64	""	合　格　率	28.970775095298602508364638197235763072967529296875	18.11594202898550776126285200007259845733642578125	20	6.20689655172413790040764069999568164348602294921875	7.5	16.129032258064516014428591006435453891754150390625	32.4324324324324351209725136868655681610107421875	20	41.01876675603217137222600285895168781280517578125	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	20	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	34.4444444444444428654605871997773647308349609375	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	61.81818181818181301423464901745319366455078125
65	平成28年7月31日実施	受　験　者	1400	722	28	226	52	58	306	52	678	35	10	12	171	16	347	87
66	""	合　格　者	496	230	9	61	22	23	96	19	266	10	2	6	45	8	130	65
67	""	合　格　率	35.42857142857142349612331599928438663482666015625	31.85595567867036237430511391721665859222412109375	32.14285714285714590232601040042936801910400390625	26.991150442477874094038270413875579833984375	42.3076923076923065991650219075381755828857421875	39.65517241379310320326112559996545314788818359375	31.372549019607841813694903976283967494964599609375	36.5384615384615329958251095376908779144287109375	39.23303834808259438204913749359548091888427734375	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	20	50	26.315789473684208843451415305025875568389892578125	50	37.46397694524495847190337372012436389923095703125	74.7126436781609157833372591994702816009521484375
68	平成29年3月19日実施	受　験　者	907	465	19	134	40	37	204	31	442	23	7	7	119	11	218	57
69	""	合　格　者	345	158	8	36	15	15	71	13	187	8	0	4	34	6	94	41
70	""	合　格　率	38.03748621830209941663270001299679279327392578125	33.97849462365591222123839543201029300689697265625	42.10526315789473272843679296784102916717529296875	26.86567164179104594268210348673164844512939453125	37.5	40.54054054054054034850196330808103084564208984375	34.80392156862745167700268211774528026580810546875	41.93548387096774376914254389703273773193359375	42.3076923076923065991650219075381755828857421875	34.7826086956521720594537327997386455535888671875	0	57.142857142857138796898652799427509307861328125	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	54.54545454545453964101398014463484287261962890625	43.11926605504587683981299051083624362945556640625	71.9298245614035067774238996207714080810546875
71	平成29年7月30日実施	受　験　者	537	278	9	65	21	16	143	24	259	13	4	6	50	8	151	27
72	""	合　格　者	181	92	1	15	11	4	45	16	89	4	3	0	15	3	45	19
73	""	合　格　率	33.70577281191805951721107703633606433868408203125	33.0935251798561154146227636374533176422119140625	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	52.38095238095238670439357520081102848052978515625	25	31.468531468531470096650082268752157688140869140625	66.666666666666657192763523198664188385009765625	34.36293436293436087680674972943961620330810546875	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	75	0	30	37.5	29.801324503311260372129254392348229885101318359375	70.3703703703703666860747034661471843719482421875
74	平成30年3月18日実施	受　験　者	837	423	20	110	22	37	208	26	414	34	5	8	109	8	188	62
75	""	合　格　者	312	151	8	37	9	19	61	17	161	14	2	3	26	3	76	37
76	""	合　格　率	37.2759856630824373269206262193620204925537109375	35.6973995271867607925742049701511859893798828125	40	33.63636363636363313389665563590824604034423828125	40.90909090909091361254468210972845554351806640625	51.35135135135134731854122946970164775848388671875	29.326923076923076649791255476884543895721435546875	65.384615384615386801669956184923648834228515625	38.88888888888889283634853200055658817291259765625	41.1764705882352899379839072935283184051513671875	40	37.5	23.853211009174312806635498418472707271575927734375	37.5	40.42553191489361097410437650978565216064453125	59.67741935483871174028536188416182994842529296875
77	平成30年7月29日実施	受　験　者	633	313	5	71	31	23	160	23	320	19	4	8	82	8	168	31
78	""	合　格　者	207	92	1	22	12	9	37	11	115	3	2	2	31	3	56	18
79	""	合　格　率	32.7014218009478696558289811946451663970947265625	29.39297124600638966285259812138974666595458984375	20	30.9859154929577442771915229968726634979248046875	38.70967741935483985571408993564546108245849609375	39.13043478260869534324228879995644092559814453125	23.125	47.82608695652174191081940080039203166961669921875	35.9375	15.7894736842105256613422170630656182765960693359375	50	25	37.80487804878048763157494249753654003143310546875	37.5	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	58.06451612903226333628481370396912097930908203125
80	平成31年3月17日実施	受　験　者	812	404	9	93	33	30	210	29	408	26	5	8	91	11	212	55
81	""	合　格　者	322	156	1	36	13	10	81	15	166	6	2	2	30	3	86	37
82	""	合　格　率	39.65517241379310320326112559996545314788818359375	38.61386138613861618296141386963427066802978515625	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	38.70967741935483985571408993564546108245849609375	39.3939393939393909249702119268476963043212890625	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	38.57142857142857650387668400071561336517333984375	51.72413793103448398369437200017273426055908203125	40.68627450980392268320429138839244842529296875	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	40	25	32.967032967032963597375783137977123260498046875	27.272727272727269820506990072317421436309814453125	40.56603773584905781035558902658522129058837890625	67.2727272727272662677933112718164920806884765625
