﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)　交　 通　 接　 近　 条　 件	(8)	(9)
1	基準地番号	基準地の所在及び地番	基準地の10アール当たりの価格(円)	基準地の地積(㎡)	基準地の利用の現況	基準地の周辺の土地の利用の現況	基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離	公法上の規制	地域の特性
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	岐阜（林）	本巣市	""	""	用材林地	標高１５０ｍ、約２５度の南向傾斜地で、杉、檜の人工林地域	""	「都計外」	農村林地
7	""	神海字岩洞２１８番１１	210000.0	8714.0	杉	""	""	「地森計」	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	  -  1	""	""	""	檜	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	      0m	 	""
11	""	恵那市	""	""	用材林地	標高３６０ｍ、約１５度の東傾斜地の檜を中心とした人工林地域	集材機	（都）	都市近郊林地
12	""	長島町正家字大洞１２９番１２	700000.0	2389.0	檜	""	""	「地森計」	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	  -  2	""	""	""	杉	""	林(公)道	""	""
15	""	""	""	""	""	""	     30m	 	""
16	""	郡上市	""	""	用材・雑木林地	標高約８１０ｍ、約２０度の北向傾斜地で、人工杉、雑木の混合林地域	""	「都計外」	農村林地
17	""	高鷲町鷲見字笠屋作５５２番２	181000.0	3517.0	杉	""	""	「地森計」	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	  -  3	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	      0m	 	""
21	""	高山市	""	""	用材林地	２０年から３０年生の杉、桧の人工林地域	集材機	（都）	林業本場林地
22	""	塩屋町１６８４番１	48100.0	9841.0	杉	""	""	「地森計」	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	  -  4	""	""	""	檜	""	林道	""	""
25	""	""	""	""	""	""	      0m	 	""
26	""	美濃加茂市	""	""	用材・雑木林地	周縁にゴルフ場が見られる山間集落に近い地域	人力	（都）	都市近郊林地
27	""	蜂屋町上蜂屋字谷６８０番１外	1220000.0	2720.0	檜	""	集材機	「地森計」	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	  -  5	""	""	""	""	""	林(公)道	""	""
30	""	""	""	""	""	""	     50m	 	""
31	""	土岐市	""	""	用材・雑木林地	標高約４３０ｍ、約１３度の南傾斜地で、人工檜と雑木の混合林地域	林内作業車	（都）	都市近郊林地
32	""	曽木町字古田３１２４番６	840000.0	2075.0	檜	""	""	「地森計」	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	  -  6	""	""	""	松	""	林(公)道	""	""
35	""	""	""	""	""	""	     60m	 	""
36	""	下呂市	""	""	用材林地	標高３６０ｍ、約１８度の北西向傾斜地で檜、杉の人工林地域	""	「都計外」	林業本場林地
37	""	金山町金山字奥湯谷１５１０番７５	38500.0	4522.0	檜	""	""	「地森計」	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	  -  7	""	""	""	杉	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	      0m	 	""
41	""	不破郡関ケ原町	""	""	用材林地	標高２３０ｍ、約３０～３５度の北西向傾斜地で杉、檜の人工林地域	""	「都計外」	林業本場林地
42	""	大字今須字鍛次屋畑３８８８番	57700.0	5256.0	杉	""	""	「地森計」	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	  -  8	""	""	""	檜	""	林道	""	""
45	""	""	""	""	""	""	      0m	 	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	12.0	""	""	""
