﻿_id	県計	1062129.0	54849.0	42039.0	12810.0	857114.0	176740.0	680374.0	4269.0	28681.0	6440.0	275.0	5230.0	935.0	19130.0	19011.0	119.0	3111.0	30908.0	21876.0	3756.0	5276.0	42643.0	26026.0	3829.0	12788.0	43665.0
1	岐阜市	20360.0	3900	2830	1070	6016.0	220.0	5796.0	24.0	1500	24	0.0	0.0	24.0	1267	1247	20.0	209	2070	1930	117	23.0	5563.0	3642.0	142.0	1779.0	1287.0
2	大垣市	20657.0	2826	2610	216	10837.0	0.0	10837.0	111.0	1059	38	-	26.0	12.0	828	808	20.0	193	1334	1138	158	38.0	2766.0	1716.0	296.0	754.0	1724.0
3	高山市	217761.0	4540	3010	1530	199421.0	80255.0	119166.0	1388.0	2739	834	77.0	749.0	8.0	1682	1682	-	223	3213	1914	298	1001.0	2435.0	1279.0	67.0	1089.0	4025.0
4	多治見市	9125.0	197	167	30	4402.0	208.0	4194.0	36.0	199	48	-	4.0	44.0	139	137	2.0	12	661	631	10	20.0	1867.0	1109.0	174.0	584.0	1763.0
5	関市	47233.0	2383	1890	493	37959.0	363.0	37596.0	-	1051	73	-	39.0	34.0	838	831	7.0	140	1407	970	205	232.0	2104.0	1225.0	319.0	560.0	2329.0
6	中津川市	67645.0	3868	3150	718	53380.0	16179.0	37201.0	293.0	1492	496	0.0	279.0	217.0	763	760	3.0	233	2140	1208	279	653.0	2231.0	1477.0	183.0	571.0	4241.0
7	美濃市	11701.0	431	259	172	9306.0	317.0	8989.0	82.0	476	3	-	-	3.0	454	453	1.0	19	344	263	44	37.0	586.0	334.0	129.0	123.0	476.0
8	瑞浪市	17486.0	776	636	140	12142.0	237.0	11905.0	33.0	503	122	-	87.0	35.0	334	334	-	47	657	544	64	49.0	959.0	549.0	71.0	339.0	2416.0
9	羽島市	5366.0	1991	1570	421	-	-	-	0.0	1133	0	0.0	-	-	1017	1017	-	116	674	607	67	-	1371.0	906.0	66.0	399.0	197.0
10	恵那市	50424.0	3306	2580	726	38581.0	4737.0	33844.0	296.0	1307	664	-	379.0	285.0	452	446	6.0	191	1537	947	216	374.0	1672.0	1003.0	171.0	498.0	3725.0
11	美濃加茂市	7481.0	1191	735	456	2930.0	-	2930.0	-	326	41	-	7.0	34.0	231	229	2.0	54	715	598	102	15.0	1184.0	696.0	147.0	341.0	1135.0
12	土岐市	11602.0	213	193	20	7536.0	-	7536.0	11.0	223	40	-	7.0	33.0	169	169	0.0	14	623	582	17	24.0	1448.0	704.0	187.0	557.0	1548.0
13	各務原市	8781.0	1497	653	844	1746.0	43.0	1703.0	-	1399	25	-	-	25.0	1326	1326	0.0	48	920	860	49	11.0	2436.0	1505.0	290.0	641.0	783.0
14	可児市	8757.0	838	694	144	3328.0	0.0	3328.0	-	389	80	-	9.0	71.0	258	254	4.0	51	759	675	70	14.0	1728.0	1098.0	247.0	383.0	1715.0
15	山県市	22198.0	1071	816	255	18556.0	650.0	17906.0	-	208	8	-	-	8.0	140	134	6.0	60	536	407	60	69.0	689.0	463.0	40.0	186.0	1138.0
16	瑞穂市	2819.0	967	688	279	-	-	-	-	558	0	-	-	-	507	507	-	51	409	360	49	-	858.0	555.0	80.0	223.0	27.0
17	飛騨市	79253.0	1384	1110	274	73704.0	17415.0	56289.0	87.0	1078	394	0.0	393.0	1.0	602	600	2.0	82	1048	596	91	361.0	711.0	371.0	99.0	241.0	1241.0
18	本巣市	37465.0	1843	1250	593	32256.0	4808.0	27448.0	148.0	793	55	0.0	55.0	-	645	645	0.0	93	779	511	157	111.0	859.0	500.0	81.0	278.0	787.0
19	郡上市	103075.0	2842	2090	752	92257.0	2259.0	89998.0	13.0	1167	37	-	14.0	23.0	975	975	-	155	2117	1254	276	587.0	1356.0	865.0	58.0	433.0	3323.0
20	下呂市	85121.0	1127	797	330	77667.0	22653.0	55014.0	847.0	1500	605	0.0	605.0	0.0	836	836	-	59	1517	708	107	702.0	966.0	646.0	26.0	294.0	1497.0
21	海津市	11203.0	3649	3050	599	3023.0	0.0	3023.0	6.0	1776	98	96.0	-	2.0	1452	1452	0.0	226	956	652	296	8.0	1098.0	651.0	105.0	342.0	695.0
22	岐南町	791.0	194	105	89	-	-	-	-	23	0	-	-	-	15	15	-	8	147	143	4	-	396.0	225.0	14.0	157.0	31.0
23	笠松町	1030.0	207	144	63	-	-	-	-	293	0	-	-	-	282	282	-	11	121	116	5	-	322.0	204.0	12.0	106.0	87.0
24	養老町	7229.0	2572	2380	192	1824.0	15.0	1809.0	61.0	807	102	102.0	-	-	529	517	12.0	176	705	548	150	7.0	887.0	558.0	87.0	242.0	373.0
25	垂井町	5709.0	1024	903	121	3251.0	0.0	3251.0	9.0	197	18	-	9.0	9.0	112	112	-	67	301	185	85	31.0	749.0	388.0	102.0	259.0	178.0
26	関ヶ原町	4928.0	282	242	40	3779.0	-	3779.0	55.0	86	12	-	-	12.0	56	51	5.0	18	212	160	29	23.0	239.0	118.0	47.0	74.0	275.0
27	神戸町	1877.0	836	707	129	-	-	-	-	267	0	0.0	-	-	215	215	-	52	270	207	63	-	480.0	281.0	96.0	103.0	24.0
28	輪之内町	2233.0	1095	975	120	-	-	-	-	393	0	-	-	-	321	302	19.0	72	243	184	59	-	287.0	157.0	39.0	91.0	215.0
29	安八町	1816.0	783	632	151	-	-	-	-	379	0	-	-	-	332	323	9.0	47	228	206	22	-	385.0	234.0	32.0	119.0	41.0
30	揖斐川町	80343.0	1707	1350	357	73174.0	5557.0	67617.0	623.0	2275	1583	-	1577.0	6.0	592	592	-	100	911	487	158	266.0	665.0	422.0	66.0	177.0	988.0
31	大野町	3420.0	1142	820	322	550.0	-	550.0	-	424	0	-	-	-	363	363	-	61	365	265	98	2.0	533.0	329.0	55.0	149.0	406.0
32	池田町	3879.0	989	857	132	1537.0	0.0	1537.0	20.0	188	1	-	-	1.0	124	124	-	63	314	204	89	21.0	565.0	390.0	52.0	123.0	266.0
33	北方町	518.0	138	93	45	-	-	-	0.0	17	0	-	-	-	10	10	-	7	89	83	6	-	271.0	159.0	22.0	90.0	3.0
34	坂祝町	1287.0	218	119	99	464.0	-	464.0	9.0	116	1	-	-	1.0	106	106	-	9	119	100	18	1.0	206.0	119.0	28.0	59.0	155.0
35	富加町	1682.0	348	255	93	642.0	-	642.0	-	92	6	-	-	6.0	67	66	1.0	19	145	112	31	2.0	180.0	108.0	38.0	34.0	275.0
36	川辺町	4116.0	257	170	87	2838.0	0.0	2838.0	-	177	124	-	120.0	4.0	40	40	-	13	155	117	17	21.0	242.0	170.0	35.0	37.0	447.0
37	七宗町	9047.0	201	132	69	8173.0	1473.0	6700.0	1.0	170	3	-	3.0	-	157	157	-	10	224	114	20	90.0	133.0	87.0	6.0	40.0	145.0
38	八百津町	12879.0	497	351	146	10200.0	118.0	10082.0	94.0	213	143	0.0	132.0	11.0	44	44	-	26	444	341	36	67.0	335.0	219.0	36.0	80.0	1096.0
39	白川町	23790.0	702	444	258	20753.0	-	20753.0	-	452	0	-	-	0.0	419	419	-	33	538	261	65	212.0	290.0	205.0	12.0	73.0	1055.0
40	東白川村	8709.0	265	133	132	7679.0	396.0	7283.0	-	78	1	-	-	1.0	67	67	-	10	226	100	25	101.0	88.0	58.0	6.0	24.0	373.0
41	御嵩町	5669.0	443	365	78	3323.0	51.0	3272.0	-	227	90	0.0	65.0	25.0	110	110	0.0	27	298	236	36	26.0	441.0	262.0	66.0	113.0	937.0
42	白川村	35664.0	109	84	25	33880.0	18786.0	15094.0	22.0	931	671	-	671.0	0.0	254	254	-	6	437	352	8	77.0	62.0	39.0	0.0	23.0	223.0
43	""	　注１）2011年より、「農用地」内の「採草放牧地」を「原野」と合わせる。そのため、「農用地」という区分を廃止し、「採草放牧地」を削除し、「原野」を「原野等」とする。				""	""	""	""			""	""	""			""					 	 	 	 	 	 
44	""	　注２）工業用地面積は、経済産業省の2022年経済構造実態調査の調査票情報を利用して独自に集計等を行ったものである。				""	""	""	""			""	""	""			""					""	""	""	""	""	""
