﻿_id	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	""
2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	-0.1
3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.0
4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.1
5	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.1
6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
7	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	0.0
10	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
11	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
12	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
13	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
14	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	-0.1
15	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	0.0
16	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	-0.2
17	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-0.1
18	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.1
19	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.1
20	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	0.0
21	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.0
22	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	0.0
23	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	-0.1
24	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.1
25	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	0.0
26	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	0.1
27	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	0.1
28	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
29	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
30	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
31	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	0.0
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.1
34	""	""	""	平成19年05月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
35	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
36	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	""
37	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	-0.1
38	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	0.0
39	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	-0.1
40	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	0.0
41	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	-0.1
42	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	-0.2
43	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0
44	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0
45	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0
46	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0.1
47	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.1
48	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-0.1
49	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.1
50	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.0
51	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.0
52	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	0.0
53	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	-0.3
54	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	-0.1
55	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	0.1
56	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
57	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
58	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
59	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
60	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
61	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	-0.2
62	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
63	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	0.1
64	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0
65	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0
66	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	-0.1
67	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.8
69	""	""	""	平成19年06月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
70	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
71	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	""
72	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
73	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	0.1
74	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0
75	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	0.1
76	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	0.1
77	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	0.1
78	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	0.2
79	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.1
80	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	-0.1
81	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	-0.1
82	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.0
83	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	0.0
84	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	-0.1
85	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-0.5
86	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0
87	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	0.1
88	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
89	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
90	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	0.0
91	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
92	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
93	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-0.1
94	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0
95	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	-0.2
96	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
97	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	-0.1
98	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0
99	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0
100	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0
101	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	0.1
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.3
104	""	""	""	平成19年07月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
105	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
106	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	""
107	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
108	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
109	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
110	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	-0.1
111	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	0.4
112	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-0.1
113	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0
114	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	0.1
115	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0
116	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	-0.1
117	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	-0.1
118	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	-0.2
119	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0
120	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	-0.8
121	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	-0.3
122	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	0.4
123	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-0.1
124	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1
125	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1
126	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0
127	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-0.1
128	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	0.1
129	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1
130	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.1
131	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.1
132	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	0.1
133	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	0.0
134	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	0.2
135	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.1
136	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	0.2
137	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	0.1
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.3
139	""	""	""	平成19年08月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
140	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
141	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	""
