﻿_id	区　　　　分	事　　　業　　　所　　　数	従　　　業　　　者　　　数　（人）	年　間　商　品　販　売　額　（百万円）
1	""	""	""	""
2	""	平成26年	平成26年	平成26年
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	県　　　計	19778.0	136016.0	4177811.0
6	""	""	""	""
7	市　　　計	17254.0	119621.0	3756565.0
8	郡　　　計	2524.0	16395.0	421246.0
9	""	""	""	""
10	岐阜圏域	7416.0	58792.0	2184258.0
11	西濃圏域	3245.0	21452.0	618658.0
12	中濃圏域	3390.0	21197.0	490112.0
13	東濃圏域	3517.0	23020.0	598153.0
14	飛騨圏域	2210.0	11555.0	286629.0
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	区　　　　分	従業者１人当たり年間商品販売額（万円）	""	""
18	""	卸　　売　　業	""	""
19	""	平成26年	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	県　　　計	6115.0	""	""
23	""	""	""	""
24	市　　　計	6211.0	""	""
25	郡　　　計	5237.0	""	""
26	""	""	""	""
27	岐阜圏域	6936.0	""	""
28	西濃圏域	7240.0	""	""
29	中濃圏域	4655.0	""	""
30	東濃圏域	4129.0	""	""
31	飛騨圏域	4627.0	""	""
32	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。	""	""	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	""	""	""	""
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
38	""	""	""	""
39	""	""	""	""
40	""	""	""	""
41	""	""	""	""
42	""	""	""	""
43	""	""	""	""
44	""	""	""	""
45	""	""	""	""
46	""	""	""	""
47	""	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	""	""	""
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	""	""	""
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
