﻿_id	資金名	融資実績	対前年度比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	796.0	1.65833333333	0.163651315789
3	""	171.0	2.01176470588	""
4	""	0.0	--	""
5	""	586.0	1.68876080692	""
6	""	18.0	0.75	""
7	""	21.0	0.875	""
8	""	0.0	--	""
9	（２）元気企業育成資金	612.0	1.34210526316	0.125822368421
10	""	15.0	2.5	""
11	""	3.0	0.75	""
12	""	1.0	1.0	""
13	""	0.0	--	""
14	""	425.0	1.45051194539	""
15	""	87.0	1.29850746269	""
16	""	0.0	--	""
17	""	57.0	0.934426229508	""
18	""	24.0	1.0	""
19	（３）特別経済対策資金	463.0	2.33838383838	0.0951891447368
20	""	380.0	2.65734265734	""
21	""	0.0	--	""
22	""	65.0	1.22641509434	""
23	""	6.0	3.0	""
24	""	0.0	--	""
25	""	9.0	--	""
26	""	3.0	--	""
27	""	0.0	--	""
28	（４）災害対策資金	2993.0	0.151913511319	0.615337171053
29	""	0.0	0.0	""
30	""	185.0	--	""
31	""	1988.0	--	""
32	""	820.0	--	""
33	合　　計	4864.0	0.233442119409	1.0
34	""	""	""	""
35	""	""	""	""
36	""	""	""	""
37	業種別内訳	""	""	""
38	""	""	""	""
39	業　種	一般	特別	合計
40	製造業	113.0	57.0	917.0
41	""	505590.0	1051760.0	19277578.0
42	"非
製造業"	90.0	91.0	616.0
43	""	504442.0	1498500.0	9505378.0
44	""	38.0	31.0	373.0
45	""	145550.0	753489.0	8010589.0
46	""	38.0	36.0	345.0
47	""	76070.0	286000.0	3253170.0
48	""	304.0	120.0	1299.0
49	""	1252580.0	1844352.0	18921253.4
50	""	213.0	128.0	1314.0
51	""	933240.0	1723823.0	19532572.0
52	合　計	796.0	463.0	4864.0
53	""	3417472.0	7157924.0	78500540.4
54	""	""	""	""
55	従業員規模	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	一般	特別	合計
58	０～５人	718.0	307.0	3242.0
59	６～20人	59.0	98.0	994.0
60	21人～	19.0	58.0	628.0
61	合　計	796.0	463.0	4864.0
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	資金使途	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	一般	特別	合計
67	運転	482.0	392.0	3923.0
68	""	2200184.0	6592925.0	70604158.4
69	設備	199.0	34.0	485.0
70	""	637110.0	292399.0	4118714.0
71	運転・設備	115.0	37.0	456.0
72	""	580178.0	272600.0	3777668.0
73	合　計	796.0	463.0	4864.0
74	""	3417472.0	7157924.0	78500540.4
75	平均借入金額（千円／件）	4293.30653266	15459.8790497	16139.0913651
76	""	""	""	""
77	償還期間	""	""	""
78	""	""	""	""
79	""	一般	特別	平均
80	平均償還期間 （短期資金除く）	6年0か月	7年7か月	5年10か月
81	""	96860.0	27511.0	189683.0
82	""	1398.0	301.0	2491.0
83	""	69.2846924177	91.3986710963	76.1473303894
84	""	5.77372436814	7.6165559247	6.34561086578
