﻿_id	年　　　　　　　　　　　　　度	受講申請者数	欠席者数	修了者数
1	S50～H7	17149	598	16551
2	H7	1160	28	1132
3	H8	1250	30	1220
4	H9	863	43	820
5	H10	779	28	751
6	H11	706	13	693
7	H12	991	23	968
8	H13	1127	14	1113
9	H14	808	16	792
10	H15	811	12	799
11	H16	736	10	726
12	H17	919	7	912
13	H18	1079	14	1065
14	H19	805	9	796
15	H20	795	3	792
16	H21	746	3	743
17	H22	879	13	866
18	H23	953	19	934
19	H24	911	14	897
20	H25	804	6	798
21	H26	761	13	748
22	H27	824	16	808
23	H28	896	10	886
24	H29	847	13	834
25	H30	780	12	768
26	R1	756	15	741
27	R2	762	0	762
28	R3	1249	0	1249
29	""	294	0	294
30	""	641	0	641
31	""	314	0	314
