﻿_id	56-61	小売業計	14853.0	98800.0	190192158.0	10099.0	76983.0	142853710.0	8092.0	163.0	61791.0	117274240.0	166738.0	2007.0	15192.0	25579470.0	4754.0	21817.0	47338448.0
1	""	""																	
2	56.0	各種商品小売業　　　　　　　　　　　　　	65	5738	13905306	57	5699	13773035	50	2	5293	12952203	32254	7	406	820832	8	39	132271
3	561.0	百貨店、総合スーパー　　　　　　　　　　	34	5603	13661448	34	5603	13661448	31	1	5216	12857356	32114	3	387	804092	0	0	0
4	569.0	その他の各種商品小売業　(従業者が常時５０人未満のもの）	31	135	243858	23	96	111587	19	1	77	94847	140	4	19	16740	8	39	132271
5	""	""																	
6	57.0	織物・衣服・身の回り品小売業　　　　　　	2195	9273	12076474	1566	6727	9045586	834	12	2744	3106630	8816	732	3983	5938956	629	2546	3030888
7	571.0	呉服・服地・寝具小売業　　　　　　　　　	337	1082	1125884	269	880	898749	226	1	696	624264	1104	43	184	274485	68	202	227135
8	572.0	男子服小売業　　　　　　　　　　　　　　	240	1007	1520414	173	747	1192821	124	1	409	701422	1291	49	338	491399	67	260	327593
9	573.0	婦人・子供服小売業　　　　　　　　　　　	914	3817	5576496	663	2643	4019322	294	8	832	941042	4475	369	1811	3078280	251	1174	1557174
10	574.0	靴・履物小売業　　　　　　　　　　　　　	176	595	929993	107	460	730226	32	1	80	61183	125	75	380	669043	69	135	199767
11	579.0	その他の織物・衣服・身の回り品小売業	528	2772	2923687	354	1997	2204468	158	1	727	778719	1821	196	1270	1425749	174	775	719219
12	""	""																	
13	58.0	飲食料品小売業　　　　　　　　　　　　　	3922	31714	48186428	2683	26959	42494345	2203	54	22323	36044533	62220	480	4636	6449812	1239	4755	5692083
14	581.0	各種食料品小売業	483	10563	24115763	380	10143	21870265	332	15	9069	19458889	37105	48	1074	2411376	103	420	2245498
15	582.0	野菜・果実小売業	227	973	903281	126	674	737837	91	9	467	515651	1815	35	207	222186	101	299	165444
16	583.0	食肉小売業	143	658	1157138	112	566	1062444	63	0	317	630773	1005	49	249	431671	31	92	94694
17	584.0	鮮魚小売業	50	173	207067	29	124	171521	15	1	39	36144	76	14	85	135377	21	49	35546
18	585.0	酒小売業	506	1388	2479246	382	1135	2246560	360	7	1032	1979803	2209	22	103	266757	124	253	232686
19	586.0	菓子・パン小売業	880	4433	2923658	553	3252	2248409	424	5	2272	1722691	3863	129	980	525718	327	1181	675249
20	589.0	その他の飲食料品小売業	1633	13526	16400275	1101	11065	14157309	918	17	9127	11700582	16147	183	1938	2456727	532	2461	2242966
21	""	""																	
22	59.0	機械器具小売業	2539	14073	40588510	2131	12739	38138882	2011	29	11640	34334495	19925	120	1099	3804387	408	1334	2449628
23	591.0	自動車小売業	1592	9852	30981414	1392	9054	29148519	1345	10	8773	28056966	11299	47	281	1091553	200	798	1832895
24	592.0	自転車小売業	171	357	213231	97	211	174385	85	3	185	151849	313	12	26	22536	74	146	38846
25	593.0	機械器具小売業（自動車、自転車を除く）	776	3864	9393865	642	3474	8815978	581	16	2682	6125680	8313	61	792	2690298	134	390	577887
26	""	""																	
27	60.0	その他の小売業	5716	35210	69343625	3662	24859	39401862	2994	66	19791	30836379	43523	668	5068	8565483	2054	10351	29941763
28	601.0	家具・建具・畳小売業	335	1460	1984246	243	1241	1836369	225	1	1059	1509057	2944	18	182	327312	92	219	147877
29	602.0	じゅう器小売業	221	587	562625	149	420	465104	125	2	352	357847	927	24	68	107257	72	167	97521
30	603.0	医薬品・化粧品小売業	1323	7722	15884387	1056	6615	13386751	860	25	5406	11011371	9071	196	1209	2375380	267	1107	2497636
31	604.0	農耕用品小売業	198	906	2004462	166	827	1881846	136	3	579	1302442	889	30	248	579404	32	79	122616
32	605.0	燃料小売業	984	5535	27695609	238	1347	3302767	223	1	1221	2886206	990	15	126	416561	746	4188	24392842
33	606.0	書籍・文房具小売業	591	8590	4407687	364	5628	3238848	299	2	4773	2439369	3207	65	855	799479	227	2962	1168839
34	607.0	スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業	312	2015	4177624	241	1833	3892567	185	4	1137	2827022	3011	56	696	1065545	71	182	285057
35	608.0	写真機・時計・眼鏡小売業	305	1103	1466396	231	849	1193310	161	12	551	739137	1119	70	298	454173	74	254	273086
36	609.0	他に分類されない小売業	1447	7292	11160589	974	6099	10204300	780	16	4713	7763928	21365	194	1386	2440372	473	1193	956289
37	""	""																	
38	61.0	無店舗小売業	416	2792	6091815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	2792	6091815
39	611	 通信販売・訪問販売小売業	336	2400	5207882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	2400	5207882
40	612	 自動販売機による小売業	40	171	455463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	171	455463
41	619	 その他の無店舗小売業	40	221	428470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	221	428470
42	""	""																	
43	注）管理,補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類の格付に必要な事項の数値が得られなかった事業所は除く。	""																	
