﻿_id	1.市町村コード	2.NO	3.都道府県	4.市町村名	5.名称	6.名称_カナ	7.名称_通称	8.POIコード	9.住所	10.方書	11.緯度	12.経度	13.電話番号	14.内線番号	15.法人番号（管理団体法人番号）	16.団体名（管理団体名）	17.利用可能曜日	18.開始時間	19.終了時間	20.利用可能日時特記事項	21.説明	22.バリアフリー情報	23.URL	24.備考
1	212105	1	岐阜県	恵那市	まきがね公園	マキガネコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野1269-389	""	35.443374	137.384517	0573-25-6478	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
2	212105	2	岐阜県	恵那市	阿木川公園	アギガワコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家2-117先	""	35.447148	137.419307	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
3	212105	3	岐阜県	恵那市	中央公園	チュウオウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市大井町200-8	""	35.451352	137.411381	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
4	212105	4	岐阜県	恵那市	中野公園	ナカノコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野475-20	""	35.451621	137.405033	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
5	212105	5	岐阜県	恵那市	うとう公園	ウトウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家1-8-1	""	35.449748	137.415808	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
6	212105	6	岐阜県	恵那市	マロニエ公園	マロニエコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家3-6-1	""	35.448309	137.418149	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
7	212105	7	岐阜県	恵那市	ほりた公園	ホリタコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家2-4-6	""	35.448599	137.41527	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
8	212105	8	岐阜県	恵那市	まきもと公園	マキモトコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家1-6-2	""	35.449957	137.413635	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
9	212105	9	岐阜県	恵那市	学頭公園	ガクトウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市大井町1135-2	""	35.455615	137.424725	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
10	212105	10	岐阜県	恵那市	ふれあいひろば	フレアイヒロバ	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野2-2-4	""	35.44835	137.411524	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
11	212105	11	岐阜県	恵那市	神田公園	カンダコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野1-6-1	""	35.450805	137.409573	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
12	212105	12	岐阜県	恵那市	大崎公園	オオサキコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野2-10	""	35.448363	137.408225	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
13	212105	13	岐阜県	恵那市	中山道大井宿広場	ナカセンドウオオイジュクヒロバ	""	1003	恵那市大井町210-1	""	35.453282	137.409255	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
14	212105	14	岐阜県	恵那市	中曽根公園	ナカソネコウエン	""	1003	恵那市長島町正家3-11	""	35.447368	137.417658	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
15	212105	15	岐阜県	恵那市	道垣外公園	ドウガイトコウエン	""	1003	恵那市長島町正家3-23	""	35.445639	137.418868	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
