﻿_id	総計	2068942.0	56628.11	40766.08	1473444.0	71.217269503
1	""		""	""		""
2	 岐阜市	409655	9990.0	7701.0	368730	90.0098863678
3	 大垣市	159023	4207.2	3426.8	129021	81.1335467197
4	 高山市	92515	2775.3	2183.37	76968	83.195157542
5	 多治見市	114326	3393.0	2419.9	105315	92.1181533509
6	 関市	91179	2776.0	2373.0	78439	86.0274843988
7	 中津川市	82228	2135.0	1425.5	48640	59.1526000876
8	 美濃市	22433	849.7	588.4	16294	72.6340658851
9	 瑞浪市	39241	1218.0	986.32	25234	64.3051909992
10	 羽島市	67708	2025.0	791.2	26680	39.4045016837
11	 恵那市	53964	1324.0	973.3	30331	56.205989178
12	 美濃加茂市	50791	2260.8	1758.6	45277	89.1437459392
13	 土岐市	60273	2269.7	1672.3	50885	84.4242032087
14	 各務原市	146189	5149.0	2186.2	106930	73.1450382724
15	 可児市	95747	3100.8	2577.3	82028	85.671613732
16	山県市	29101	337.0	230.0	9257	31.8099034397
17	 瑞穂市	50360	146.0	119.0	4398	8.73312152502
18	 飛騨市	26858	684.41	622.79	18792	69.9679797453
19	 本巣市	35366	276.0	254.0	6662	18.8373013629
20	 郡上市	45537	846.5	843.9	26023	57.1469354591
21	 下呂市	36048	861.0	811.0	22591	62.6692188194
22	海津市	37769	1418.0	992.7	26814	70.9947311287
23	 岐南町	23483	759.0	651.3	21745	92.5989013329
24	 笠松町	22138	683.0	447.2	18006	81.3352606378
25	 養老町	31721	325.0	231.7	7750	24.4317644463
26	 垂井町	27875	993.0	461.0	13550	48.6098654709
27	 関ヶ原町	7979	391.0	273.0	5732	71.8385762627
28	神戸町	20011	607.0	343.0	10268	51.3117785218
29	 輪之内町	9674	349.0	221.0	5640	58.3005995452
30	 安八町	15317	583.0	482.0	15255	99.5952209963
31	揖斐川町	23842	37.0	37.0	1833	7.6881134133
32	大野町	23955	－	－		－
33	池田町	24745	683.0	331.4	7883	31.8569407961
34	 北方町	17995	404.0	386.7	17989	99.9666574048
35	 坂祝町	7871	434.6	249.2	5509	69.9911065938
36	 富加町	5624	191.0	129.0	3361	59.7617354196
37	 川辺町	10611	689.0	603.0	9878	93.0920742626
38	七宗町	4519	－	－		－
39	 八百津町	12254	460.0	386.9	9120	74.4246776563
40	白川町	9711	－	－		－
41	東白川村	2660	－	－		－
42	 御嵩町	18909	935.0	534.0	13101	69.2844677138
43	 白川村	1737	62.1	62.1	1515	87.219343696
44	""		""	""		""
