﻿_id	岐阜県	2080773.0	289748.0	1282800.0	499399.0	8826.0	13.9843345414	61.9127805875	24.1028848711
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	岐阜市	413136.0	55653.0	255692.0	98022.0	3769.0	13.5948916254	62.4603351027	23.9447732719
3	大垣市	161160.0	22844.0	100910.0	36669.0	737.0	14.2398533876	62.9024516435	22.8576949689
4	高山市	92747.0	13267.0	54341.0	25025.0	114.0	14.3221098313	58.6626796066	27.0152105621
5	多治見市	112595.0	15142.0	71198.0	25286.0	969.0	13.5649400677	63.7826312866	22.6524286457
6	関市	91418.0	13019.0	57579.0	20654.0	166.0	14.2670845571	63.0988909832	22.6340244597
7	中津川市	80910.0	11086.0	47053.0	22489.0	282.0	13.7495659076	58.3581386119	27.8922954805
8	美濃市	22629.0	2600.0	13789.0	6240.0	0.0	11.4896813823	60.9350833002	27.5752353175
9	瑞浪市	40387.0	5319.0	24554.0	10500.0	14.0	13.1746464221	60.8178733312	26.0074802467
10	羽島市	67197.0	10087.0	42600.0	14101.0	409.0	15.1030125172	63.7839132778	21.1130742049
11	恵那市	53718.0	7052.0	31020.0	15542.0	104.0	13.1532808595	57.8580221584	28.9886969821
12	美濃加茂市	54729.0	8468.0	35257.0	10621.0	383.0	15.5816435432	64.875059802	19.5432966548
13	土岐市	60475.0	7703.0	36495.0	16252.0	25.0	12.7427626137	60.3722084367	26.8850289495
14	各務原市	145604.0	21548.0	92027.0	31641.0	388.0	14.8385852799	63.3724933892	21.788921331
15	可児市	97436.0	14240.0	63414.0	19574.0	208.0	14.6459867528	65.221952524	20.1320607232
16	山県市	29629.0	3766.0	18230.0	7633.0	0.0	12.7105200986	61.5275574606	25.7619224409
17	瑞穂市	51950.0	8463.0	34630.0	8420.0	437.0	16.4288626172	67.2257488401	16.3453885427
18	飛騨市	26732.0	3343.0	14471.0	8913.0	5.0	12.5079507614	54.1437497662	33.3482994724
19	本巣市	35047.0	5288.0	21662.0	8046.0	51.0	15.1102983198	61.898502686	22.9911989942
20	郡上市	44491.0	5818.0	24354.0	14315.0	4.0	13.0779778362	54.744082541	32.1779396228
21	下呂市	36314.0	4524.0	19733.0	12028.0	29.0	12.4679619678	54.383354003	33.1486840292
22	海津市	37941.0	4783.0	24175.0	8966.0	17.0	12.6120662377	63.7459128784	23.6420208839
23	岐南町	23804.0	3682.0	15653.0	4380.0	89.0	15.5260383723	66.0046384145	18.4693232132
24	笠松町	22809.0	3349.0	13991.0	5413.0	56.0	14.718938162	61.490792423	23.790269415
25	養老町	31332.0	4071.0	19623.0	7418.0	220.0	13.0849832862	63.0721265107	23.8428902031
26	垂井町	28505.0	4154.0	17554.0	6735.0	62.0	14.6046478923	61.7164152867	23.678936821
27	関ヶ原町	8096.0	892.0	4757.0	2438.0	9.0	11.0300482255	58.8228020279	30.1471497465
28	神戸町	20065.0	2834.0	12491.0	4737.0	3.0	14.1262087529	62.2619878377	23.6118034094
29	輪之内町	10028.0	1605.0	6414.0	1989.0	20.0	16.0371702638	64.0887290168	19.8741007194
30	安八町	15271.0	2423.0	9642.0	3194.0	12.0	15.8791532866	63.1889376761	20.9319090373
31	揖斐川町	23784.0	2841.0	13824.0	7086.0	33.0	11.9616016168	58.2038651004	29.8345332828
32	大野町	23859.0	3813.0	14908.0	5114.0	24.0	15.9974826935	62.5466750577	21.4558422488
33	池田町	24980.0	3929.0	15357.0	5612.0	82.0	15.7803839666	61.6796529842	22.5399630492
34	北方町	18395.0	3052.0	11983.0	3360.0	0.0	16.591465072	65.1427018211	18.2658331068
35	坂祝町	8361.0	1091.0	5631.0	1598.0	41.0	13.1129807692	67.6802884615	19.2067307692
36	富加町	5516.0	721.0	3433.0	1362.0	0.0	13.0710659898	62.2371283539	24.6918056563
37	川辺町	10593.0	1449.0	6327.0	2810.0	7.0	13.6878896656	59.7676176082	26.5444927262
38	七宗町	4484.0	459.0	2388.0	1637.0	0.0	10.2363960749	53.2560214095	36.5075825156
39	八百津町	12045.0	1393.0	6736.0	3916.0	0.0	11.5649647156	55.9236197592	32.5114155251
40	白川町	9530.0	1064.0	4851.0	3615.0	0.0	11.1647429171	50.9024134313	37.9328436516
41	東白川村	2514.0	294.0	1212.0	1008.0	0.0	11.6945107399	48.2100238663	40.0954653938
42	御嵩町	18824.0	2347.0	11893.0	4544.0	40.0	12.4946763203	63.3145229983	24.1908006814
43	白川村	1733.0	272.0	948.0	496.0	17.0	15.8508158508	55.2447552448	28.9044289044
44	1)人口総数には、年齢「不詳」を含むため、年齢３区分別人口の計とは一致しない。	""	""	""	""	""	""	""	""
45	2)年齢３区分別人口割合は、人口総数から年齢「不詳」を除いた人口を用いて算出している。	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	人口総数1)	年齢３区分別人口	""	""	年齢不詳	 年齢３区分別人口割合2)	""	""
48	""	""	15歳未満	15～64歳	65歳以上	""	15歳未満	15～64歳	65歳以上
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	県計	2080773.0	289748.0	1282800.0	499399.0	8826.0	13.9843345414	61.9127805875	24.1028848711
51	岐阜圏域	807571.0	114888.0	506468.0	181016.0	5199.0	14.3185455126	63.1213452114	22.560109276
52	西濃圏域	385021.0	54189.0	239655.0	89958.0	1219.0	14.1189988588	62.4423530883	23.4386480529
53	中濃圏域	382570.0	52963.0	236864.0	91894.0	849.0	13.87479337	62.0516031342	24.0736034957
54	東濃圏域	348085.0	46302.0	210320.0	90069.0	1394.0	13.3554087069	60.6649725548	25.9796187383
55	飛騨圏域	157526.0	21406.0	89493.0	46462.0	165.0	13.6031164011	56.8711434218	29.525740177
