﻿_id	1.0	岐阜市	1980386.0	2248.0	382577.0	19.34	岐
1	2	大垣市	624562.0	0	118273.0	18.940000000000001278976924368180334568023681640625	大
2	3	高山市	199911.0	0	54411.0	27.219999999999998863131622783839702606201171875	高
3	4	多治見市	183387.0	0	36502.0	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	多
4	5	関市	332788.0	0	66676.0	20.03999999999999914734871708787977695465087890625	関
5	6	中津川市	353800.0	0	67305.0	19.019999999999999573674358543939888477325439453125	中
6	7	美濃市	140691.0	0	29083.0	20.6700000000000017053025658242404460906982421875	美
7	8	瑞浪市	43365.0	0	9363.0	21.589999999999999857891452847979962825775146484375	瑞
8	9	羽島市	476556.0	0	111802.0	23.46000000000000085265128291212022304534912109375	羽
9	10	恵那市	79373.0	0	27874.0	35.11999999999999744204615126363933086395263671875	恵
10	11	美濃加茂市	209594.0	0	69327.0	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	美
11	12	土岐市	147567.0	0	35359.0	23.96000000000000085265128291212022304534912109375	土
12	13	各務原市	385744.0	0	61465.0	15.92999999999999971578290569595992565155029296875	各
13	68	可児市	490312.0	0	94767.0	19.3299999999999982946974341757595539093017578125	可
14	101	山県市	98538.0	0	17959.0	18.230000000000000426325641456060111522674560546875	山
15	102	瑞穂市	206193.0	0	54769.0	26.559999999999998721023075631819665431976318359375	瑞
16	103	本巣市	50253.0	1061	16918.0	34.3900000000000005684341886080801486968994140625	本
17	104	飛騨市	19584.0	0	3274.0	16.719999999999998863131622783839702606201171875	飛
18	105	郡上市	233731.0	0	42033.0	17.980000000000000426325641456060111522674560546875	郡
19	106	下呂市	118373.0	0	23817.0	20.120000000000000994759830064140260219573974609375	下
20	107	海津市	256049.0	280	41133.0	16.0799999999999982946974341757595539093017578125	海
21		＊市分合計＊	6630765.0	3590	1364700.0	20.589999999999999857891452847979962825775146484375	＊
22	15	岐南町	200516.0	0	37298.0	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	岐
23	16	笠松町	192024.0	0	21795.0	11.3499999999999996447286321199499070644378662109375	笠
24	21	養老町	184756.0	0	18720.0	10.1300000000000007815970093361102044582366943359375	養
25	23	垂井町	158901.0	0	20426.0	12.8599999999999994315658113919198513031005859375	垂
26	24	関ケ原町	20441.0	0	3670.0	17.96000000000000085265128291212022304534912109375	関
27	25	神戸町	83862.0	0	13680.0	16.309999999999998721023075631819665431976318359375	神
28	26	輪之内町	59094.0	0	9153.0	15.4900000000000002131628207280300557613372802734375	輪
29	27	安八町	35261.0	0	7825.0	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	安
30	29	揖斐川町	128497.0	0	14743.0	11.4700000000000006394884621840901672840118408203125	揖
31	31	大野町	107789.0	0	20681.0	19.190000000000001278976924368180334568023681640625	大
32	32	池田町	47105.0	0	8554.0	18.160000000000000142108547152020037174224853515625	池
33	38	北方町	174568.0	0	40511.0	23.21000000000000085265128291212022304534912109375	北
34	60	坂祝町	48628.0	0	7766.0	15.9700000000000006394884621840901672840118408203125	坂
35	61	富加町	22364.0	0	5577.0	24.940000000000001278976924368180334568023681640625	富
36	62	川辺町	27661.0	0	6756.0	24.42999999999999971578290569595992565155029296875	川
37	63	七宗町	3231.0	0	1177.0	36.43999999999999772626324556767940521240234375	七
38	64	八百津町	30345.0	0	4668.0	15.3800000000000007815970093361102044582366943359375	八
39	65	白川町	29270.0	0	3540.0	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	白
40	66	東白川村	3517.0	0	221.0	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	東
41	67	御嵩町	104387.0	0	24811.0	23.769999999999999573674358543939888477325439453125	御
42	90	白川村	814.0	0	154.0	18.969999999999998863131622783839702606201171875	白
43		＊郡    計＊	1663043.0	0	271738.0	16.339999999999999857891452847979962825775146484375	＊
44		＊市町村計＊	8293809.0	3590	1636438.0	19.739999999999998436805981327779591083526611328125	＊
45	302	医師国保組合	0.0	0	0.0	0	医
46	303	建設国保組合	0.0	0	0.0	0	建
47		＊組合計  ＊	0.0	0	0.0	0	＊
48		""	""		""		""
49		""	""		""		""
50		収納率　　＝	収納額		""		""
51		""	調定額　－　居所不明者分調定額		""		""
52		""	""		""		""
53		""	""		""		""
54		""	""		""		""
55		""	""		""		""
56		""	""		""		""
57		""	""		""		""
58		""	""		　　		""
