﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	大井小学校	オオイショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.455375	137.41564	282.2	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	2280	""	""	""
2	10000002	大井第二小学校	オオイダイニショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.463488	137.420848	328.7	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	5198	""	""	""
3	10000003	恵那東中学校	エナヒガシチュウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.452123	137.421197	293.4	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	2370	""	""	""
4	10000004	恵那高等学校	エナコウトウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1023-1	""	35.452643	137.419078	289.8	教育財務課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	3868	""	""	""
5	10000005	恵那農業高等学校	エナノウギョウコウトウガッコウ	岐阜県恵那市大井町2625-17	""	35.46509	137.415114	320.4	教育財務課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	2263	""	""	""
6	10000006	城ヶ丘こども園	ジョウガオカコドモエン	岐阜県恵那市大井町848-1	""	35.456213	137.415489	273.2	幼児教育課	""	212105	岐阜県	恵那市			""	1	""	""	""	""	1	145	""	""	""
7	10000007	シアター恵那	シアターエナ	岐阜県恵那市大井町2709-55	""	35.477776	137.401547	311.1	岐阜県	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		2925	""	""	""
8	10000008	養護老人ホーム恵光園	ヨウゴロウジンホームケイコウエン	岐阜県恵那市大井町2716-166	""	35.464345	137.392327	313.2	高齢福祉課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	248	""	""	""
9	10000009	中山道大井宿広場	ナンセンドウオオイジュクヒロバ	岐阜県恵那市大井町210-1	""	35.453223	137.408789	269.9	都市住宅課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""		588	""	""	""
10	10000010	恵那市福祉センター	エナシフクシセンター	岐阜県恵那市大井町727-11	""	35.45319	137.41598	275	社会福祉課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	54	""	""	""
11	10000011	正家公民館	ショウゲコウミンカン	岐阜県恵那市長島町正家504-4	""	35.444037	137.415047	288	正家公民館	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	138	""	""	""
12	10000012	恵那総合庁舎駐車場	エナソウゴウチョウシャチュウシャジョウ	岐阜県恵那市長島町正家1067-71	""	35.449967	137.432562	374.4	岐阜県	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		1075	""	""	""
13	10000013	長島小学校	オサシマショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.449288	137.402577	274.9	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	2991	""	""	""
14	10000014	岐阜県森林組合連合会東濃支所	ギフケンシンリンクミアイレンゴウカイトウノウシショ	岐阜県恵那市長島町永田307-69	""	35.437045	137.405283	342.3	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		37	""	""	""
15	10000015	恵那文化センター	エナブンカセンター	岐阜県恵那市長島町中野414-1	""	35.449429	137.404627	275.1	恵那文化センター	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	2329	""	""	""
16	10000016	恵那西中学校	エナニシチュウガッコウ	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.43886	137.382355	390.3	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	2808	""	""	""
17	10000017	まきがね公園	マキガネコウエン	岐阜県恵那市長島町中野1269-389	""	35.444251	137.385603	367.4	スポーツ課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		28450	""	""	""
18	10000018	まきがね西体育館	マキガネニシタイイクカン	岐阜県恵那市長島町中野1269-182	""	35.441863	137.382546	380.1	スポーツ課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	199	""	""	""
19	10000019	恵那北小学校	エナキタショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町久須見177-4	""	35.473335	137.359151	228	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	1469	""	""	""
20	10000020	恵那市中央図書館	エナシチュウオウトショカン	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.448194	137.410876	278.6	恵那中央図書館	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	1013	""	""	""
21	10000021	東野小学校	ヒガシノショウガッコウ	岐阜県恵那市東野1346	""	35.441528	137.428805	311.4	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	1793	""	""	""
22	10000022	東野コミュニティセンター	ヒガシノコミュニティセンター	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.442082	137.428458	309.9	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	293	""	""	""
23	10000023	保古自然館	ホコシゼンカン	岐阜県恵那市中津川市茄子川1688-84	""	35.466615	137.473778	418.8	恵那山荘	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""		""	""	""	""	1	50	""	""	""
24	10000024	野井公民館	ノイコウミンカン	岐阜県恵那市三郷町野井1987-2	""	35.421892	137.382295	391.4	野井公民館	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""		""	""	""	""	1	172	""	""	""
25	10000025	恵那南部農業者トレーニングセンター	エナナンブノウギョウシャトレーニングセンター	岐阜県恵那市三郷町野井1355-3	""	35.424251	137.383882	389.3	農政課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	1472	""	""	""
26	10000026	三郷コミュニティセンター	ミサトコミュニティセンター	岐阜県恵那市三郷町佐々良木1839-4	""	35.410277	137.365449	390.7	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	181	""	""	""
27	10000027	三郷小学校	ミサトショウガッコウ	岐阜県恵那市三郷町佐々良木1822	""	35.410931	137.364379	378	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	1764	""	""	""
28	10000028	武並コミュニティセンター	タケナミコミュニティセンター	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.439633	137.347207	339.6	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	136	""	""	""
29	10000029	武並小学校	タケナミショウガッコウ	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.439789	137.345825	339.6	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	2542	""	""	""
30	10000030	クリスタルパーク恵那スケート場	クリスタルパークエナスケートジョウ	岐阜県恵那市武並町竹折970-1	""	35.432335	137.355567	300.5	岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	1311	""	""	""
31	10000031	藤多目的研修センター	フジタモクテキケンシュウセンター	岐阜県恵那市武並町藤1712-6	""	35.454684	137.321994	335.9	藤区協議会会長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	109	""	""	""
32	10000032	毛呂窪体育館	ケロクボタイイクカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪1042	""	35.488603	137.37802	410.8	スポーツ課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	1402	""	""	""
33	10000033	毛呂窪公民館	ケロクボコウミンカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪	""	35.487855	137.378725	400	毛呂窪区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""		""	""	""	""	1	50	""	""	""
34	10000034	笠置コミュニティセンター	カサギコミュニティセンター	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.486513	137.345664	401.2	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	190	""	""	""
35	10000035	田園空間ビジターセンター	デンエンクウカンビジターセンター	岐阜県恵那市笠置町河合655-7	""	35.490062	137.328994	292.9	農政課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	107	""	""	""
36	10000036	恵那北中学校	エナキタチュウガッコウ	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.481042	137.331229	221.6	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	3778	""	""	""
37	10000037	中野方コミュニティセンター	ナカノホウコミュニティセンター	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.521241	137.306927	440.8	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	448	""	""	""
38	10000038	中野方小学校	ナカノホウショウガッコウ	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.523355	137.308654	459.5	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	1945	""	""	""
39	10000039	中野方グラウンド	ナカノホウグラウンド	岐阜県恵那市中野方町2551-5	""	35.520704	137.311384	470.9	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		1125	""	""	""
40	10000040	飯地コミュニティセンター	イイジコミュニティセンター	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.483786	137.292517	611.8	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	81	""	""	""
41	10000041	飯地小学校	イイジショウガッコウ	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.48645	137.291493	625	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	4133	""	""	""
42	10000042	岩村コミュニティセンター	イワムラコミュニティセンター	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.366115	137.434945	503.8	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	975	""	""	""
43	10000043	恵那特別支援学校	エナトクベツシエンガッコウ	岐阜県恵那市岩村町133-3	""	35.365838	137.446032	545.3	教育財務課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	2800	""	""	""
44	10000044	岩邑小学校	イワムラショウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.369575	137.439051	515.7	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	2225	""	""	""
45	10000045	岩邑中学校	イワムラチュウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.375435	137.43888	546.9	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	3145	""	""	""
46	10000046	飯峡会館	イイキョウカイカン	岐阜県恵那市岩村町飯羽間2601-3	""	35.385234	137.431783	476.3	岩村振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	375	""	""	""
47	10000047	ふるさと富田会館	フルサトトミダカイカン	岐阜県恵那市岩村町富田1916-3	""	35.376949	137.450845	517.6	岩村振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	300	""	""	""
48	10000048	旧岩村振興事務所駐車場	キュウイワムラシンコウジムショチュウシャジョウ	岐阜県恵那市岩村町545-1	""	35.364263	137.440415	521.4	岩村振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""		1050	""	""	""
49	10000049	山岡中学校	ヤマオカチュウガッコウ	岐阜県恵那市岡町下手向182-4	""	35.35572	137.374904	496.2	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	2310	""	""	""
50	10000050	山岡小学校	ヤマオカショウガッコウ	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.349794	137.382441	480.6	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	4449	""	""	""
51	10000051	山岡グラウンド	ヤマオカグラウンド	岐阜県恵那市山岡町上手向1161-1	""	35.354395	137.376423	478.6	山岡振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""		4575	""	""	""
52	10000052	山岡B&G海洋センター	ヤマオカビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市山岡町下手向33-1	""	35.353073	137.376396	479	山岡振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	100	""	""	""
53	10000053	山岡農村環境改善センター	ヤマオカノウソンカンキョウカイゼンセンター	岐阜県恵那市山岡町上手向1228-1	""	35.351983	137.381231	459.9	山岡振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	50	""	""	""
54	10000054	爪切地蔵ふれあい会館	ツメキリジゾウフレアイカイカン	岐阜県恵那市山岡町久保原382-1	""	35.369331	137.39361	508.5	久保原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	10	""	""	""
55	10000055	原公民館	ハラコウミンカン	岐阜県恵那市山岡町原921-1	""	35.330214	137.355363	472.9	原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	40	""	""	""
56	10000056	田代集落農事集会所	タシロシュウラクノウジシュウカイジョ	岐阜県恵那市山岡町田代871-1	""	35.338784	137.323822	532.8	田代区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	10	""	""	""
57	10000057	釜屋公孫樹会館	カマヤモミジカイカン	岐阜県恵那市山岡町釜屋684-1	""	35.337339	137.373532	503	釜屋区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	10	""	""	""
58	10000058	ひまわり会館	ヒマワリカイカン	岐阜県恵那市山岡町田沢3154-1	""	35.345164	137.395606	478.8	田沢区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	19	""	""	""
59	10000059	さくら会館	サクラカイカン	岐阜県恵那市山岡町馬場山田970-1	""	35.355814	137.408057	487.8	山田区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	19	""	""	""
60	10000060	明智小学校	アケチショウガッコウ	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.310258	137.391157	451.5	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	2275	""	""	""
61	10000061	明智中学校	アケチチュウガッコウ	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.309269	137.392176	451	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	3426	""	""	""
62	10000062	明智コミュニティセンター	アケチコミュニティセンター	岐阜県恵那市明智町846-6	""	35.30171	137.386847	435	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	70	""	""	""
63	10000063	明智東方センター	アケチヒガシカタセンター	岐阜県恵那市明智町東方590	""	35.290664	137.422757	410.3	東方区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	88	""	""	""
64	10000064	旧吉田こども園	キュウヨシダコドモエン	岐阜県恵那市明智町大田892-2	""	35.30555	137.362368	484.9	幼児教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	81	""	""	""
65	10000065	明智Ｂ&Ｇ海洋センター	アケチビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.300202	137.390419	434	明智振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	600	""	""	""
66	10000066	明智文化センター	アケチブンカセンター	岐阜県恵那市明智町1860-6	""	35.304245	137.389022	437.8	明智振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	75	""	""	""
67	10000067	阿妻公民館	アヅマコウミンカン	岐阜県恵那市明智町阿妻211-1	""	35.273956	137.345252	287.5	阿妻区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""		""	""	""	""	1	21	""	""	""
68	10000068	明智杉野集会センター	アケチスギノシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町杉野900	""	35.318509	137.399605	497.3	杉野区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	29	""	""	""
69	10000069	明智横通集会センター	アケチヨコドオリシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町986-69	""	35.287598	137.378166	456	横通区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	24	""	""	""
70	10000070	明智かえでホール	アケチカエデホール	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.29984	137.390813	433.3	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	272	""	""	""
71	10000071	ふれあい会館吉良見	フレアイカイカンキラミ	岐阜県恵那市明智町吉良見472-1	""	35.307131	137.355331	478.4	吉良見区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	657	""	""	""
72	10000072	吉良見消防センター	キラミショウボウセンター	岐阜県恵那市明智町吉良見436-1	""	35.30846	137.35581	480.8	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	10	""	""	""
73	10000073	串原コミュニティセンター	クシハラコミュニティセンター	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.26046	137.40627	432.9	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	250	""	""	""
74	10000074	串原福祉センター	クシハラフクシセンター	岐阜県恵那市串原3171-1	""	35.26051	137.40582	432.6	社会福祉課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	40	""	""	""
75	10000075	メダリオン・ベルグラビアリゾート	メダリオンベルグラビアリゾート	岐阜県恵那市串原3915	""	35.253292	137.429139	696	""	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""		150	""	""	""
76	10000076	上矢作小学校	カミヤハギショウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町1798-1	""	35.300364	137.501789	434.9	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	1300	""	""	""
77	10000077	上矢作コミュニティセンター	カミヤハギコミュニティセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原44-2	""	35.295178	137.484674	399.1	生涯学習課	""	212105	岐阜県	恵那市	1		""	1	""	""	""	""	1	725	""	""	""
78	10000078	上矢作基幹集落センター	カミヤハギキカンシュウラクセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原15-1	""	35.294636	137.484387	397.2	上矢作振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	490	""	""	""
79	10000079	上矢作中学校	カミヤハギチュウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町漆原67	""	35.292636	137.48667	393.5	学校教育課	""	212105	岐阜県	恵那市	1	1	""	1	""	""	""	""	1	3700	""	""	""
80	10000080	上矢作こども園	カミヤハギコドモエン	岐阜県恵那市上矢作町下720	""	35.274899	137.475231	341.3	幼児教育課	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	350	""	""	""
81	10000081	上矢作体育館	カミヤハギタイイクカン	岐阜県恵那市上矢作町漆原33-2	""	35.295166	137.483846	397.7	上矢作振興事務所	""	212105	岐阜県	恵那市		1	""	1	""	""	""	""	1	825	""	""	""
